Schiedsrichter Craig Pawson: Statistiken
Die Karten stammen aus 216 Spielen mit offiziellen Statistiken.
Die Fouls stammen aus 216 Spielen mit Foulzahlen für beide Teams.
Die Elfmeter, verwandelt und verschossen (ohne Elfmeterschießen), stammen aus 224 Spielen mit vollständiger Ereignisliste.
Im Vergleich mit anderen Schiedsrichtern
4,08 Karten pro Spiel, im Rahmen anderer Schiedsrichter in denselben Wettbewerben und Saisons (3,91).
Grundlage: 216 Spiele mit offiziellen Statistiken.
Heim und Auswärts
Ergebnisse in diesen Spielen
- Heimsieg 42%
- Unentschieden 25%
- Auswärtssieg 33%
2,70 Tore pro Spiel
Zuletzt geleitete Spiele: Craig Pawson
Craig Pawson nach Wettbewerb
Jeder Wettbewerb mit einem beendeten Spiel, die meisten Einsätze zuerst.
| Wettbewerb | Sp | Karten | Gelb | Rot | Fouls | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Premier LeagueEngland | 136 | 3,99 | 3,88 | 0,11 | 22,9 | 0,21 |
UEFA Europa League | 23 | 4,90 | 4,71 | 0,19 | 25,5 | 0,30 |
FA CupEngland | 21 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 21,4 | 0,10 |
ChampionshipEngland | 12 | 4,08 | 3,92 | 0,17 | 23,6 | 0,08 |
UEFA Europa Conference League | 9 | 6,00 | 5,33 | 0,67 | 27,3 | 0,22 |
UEFA Champions League | 6 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 24,3 | 0,67 |
League CupEngland | 5 | 2,80 | 2,60 | 0,20 | 21,2 | 0,20 |
UEFA Nations League | 4 | 4,25 | 4,00 | 0,25 | 29,5 | 0,00 |
World Cup - Qualification Europe | 3 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 22,7 | 0,00 |
Euro Championship | 2 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 25,5 | 0,00 |
Euro Championship - Qualification | 2 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 26,0 | 0,50 |
Super League 1Griechenland | 1 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 30,0 | 0,00 |
Craig Pawson nach Saison
Alle Wettbewerbe zusammen, neueste Saison zuerst.
| Saison | Sp | Karten | Gelb | Rot | Fouls | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4,80 | 4,60 | 0,20 | 26,2 | 0,20 |
| 2025 | 27 | 3,07 | 2,96 | 0,11 | 22,6 | 0,22 |
| 2024 | 31 | 4,07 | 3,90 | 0,17 | 21,7 | 0,26 |
| 2023 | 33 | 4,82 | 4,70 | 0,12 | 22,5 | 0,27 |
| 2022 | 36 | 4,09 | 4,00 | 0,09 | 24,6 | 0,22 |
| 2021 | 36 | 4,20 | 4,03 | 0,17 | 22,9 | 0,08 |
| 2020 | 36 | 3,74 | 3,60 | 0,14 | 23,8 | 0,17 |
| 2019 | 8 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | 22,7 | 0,50 |
| 2018 | 9 | 5,11 | 5,00 | 0,11 | 27,1 | 0,22 |
| 2017 | 3 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 27,7 | 0,00 |
Schiedsrichter-Statistiken zu Craig Pawson erklärt
Schiedsrichter Craig Pawson aus dem Land England: 224 beendete Spiele in unseren Daten, von 28. Sep 2017 bis 31. Okt 2026. Sie verteilen sich auf 12 Wettbewerbe, am häufigsten Premier League (136).
In Spielen mit offiziellen Statistiken (216) liegt der Schnitt bei 4,08 Karten pro Spiel: 3,95 Gelbe und 0,13 Rote. Das liegt nah an anderen Schiedsrichtern in denselben Wettbewerben und Saisons, die auf 3,91 kommen. Heimteams bekommen in diesen Spielen 1,91 Gelbe Karten pro Spiel, Gastteams 2,04. Im Schnitt werden 23,4 Fouls pro Spiel gezählt. Gegebene Elfmeter: 47 in 224 Spielen mit vollständiger Ereignisliste, 0,21 pro Spiel.
Heimteams gewannen 42% dieser Spiele, 25% endeten unentschieden und Gastteams gewannen 33%, bei 2,70 Toren pro Spiel. Saison 2026: Craig Pawson hat 5 beendete Spiele, mit 4,80 Karten pro Spiel. Schiedsrichteransetzungen werden meist ein oder zwei Tage vor dem Anpfiff veröffentlicht; anstehende Spiele erscheinen hier, sobald sie bekannt sind.
Andere Schiedsrichter vergleichst du auf der Seite Schiedsrichter-Statistiken im Fußball. Die Werte werden jeden Morgen aus beendeten Spielen aktualisiert; die Schnitte für Karten und Fouls nutzen nur Spiele mit offiziellen Statistiken, die Ergebnisse gelten nach 90 Minuten.











