Statistieken scheidsrechter Donatas Rumsas
Kaarten komen uit 68 wedstrijden met officiële statistieken.
Overtredingen komen uit 68 wedstrijden met een overtredingentelling voor beide teams.
Strafschoppen, benut en gemist (zonder strafschoppenseries), komen uit 193 wedstrijden met een volledig verloop.
Vergeleken met andere scheidsrechters
4,25 kaarten per wedstrijd, gelijk aan andere scheidsrechters in dezelfde competities en seizoenen (4,33).
Op basis van 68 wedstrijden met officiële statistieken.
Thuis en uit
Uitslagen in deze wedstrijden
- Thuiswinst 41%
- Gelijkspel 20%
- Uitwinst 39%
2,75 doelpunten per wedstrijd
Recente wedstrijden gefloten door Donatas Rumsas
Donatas Rumsas per competitie
Elke competitie met een gespeelde wedstrijd, de drukste eerst.
| Competitie | WS | Kaarten | Geel | Rood | Overtr. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
A LygaLitouwen | 98 | - | - | - | - | 0,26 |
UEFA Europa League | 21 | 4,47 | 4,18 | 0,29 | 23,3 | 0,24 |
UEFA Champions League | 18 | 3,73 | 3,40 | 0,33 | 25,2 | 0,33 |
CupLitouwen | 11 | - | - | - | - | 0,27 |
Pro LeagueSaoedi-Arabië | 11 | 4,64 | 4,45 | 0,18 | 22,8 | 0,18 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 5,50 | 5,17 | 0,33 | 26,8 | 0,20 |
UEFA Nations League | 8 | 4,63 | 4,63 | 0,00 | 26,0 | 0,38 |
World Cup - Qualification Europe | 7 | 3,43 | 3,29 | 0,14 | 20,4 | 0,29 |
Euro Championship - Qualification | 2 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 17,0 | 0,00 |
Super CupLitouwen | 2 | - | - | - | - | 0,00 |
VirsligaLetland | 2 | - | - | - | - | 0,00 |
1. DivisionCyprus | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 31,0 | 2,00 |
CupLetland | 1 | - | - | - | - | 0,00 |
Euro Championship | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 |
Donatas Rumsas per seizoen
Alle competities samen, het nieuwste seizoen eerst.
| Seizoen | WS | Kaarten | Geel | Rood | Overtr. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 3,67 | 3,67 | 0,00 | 24,8 | 0,40 |
| 2025 | 29 | 4,60 | 4,33 | 0,27 | 25,7 | 0,17 |
| 2024 | 39 | 3,95 | 3,68 | 0,26 | 24,1 | 0,26 |
| 2023 | 28 | 5,00 | 4,43 | 0,57 | 22,4 | 0,39 |
| 2022 | 31 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 15,6 | 0,13 |
| 2021 | 33 | 4,75 | 4,50 | 0,25 | 24,8 | 0,30 |
| 2020 | 11 | 4,50 | 4,38 | 0,13 | 26,1 | 0,36 |
| 2019 | 5 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 21,3 | 0,00 |
| 2018 | 2 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 28,0 | 0,00 |
Statistieken scheidsrechter Donatas Rumsas uitgelegd
Donatas Rumsas is een scheidsrechter uit Litouwen met 193 gespeelde wedstrijden in onze gegevens, van 26 jul 2018 tot 3 nov 2026. Die verdelen zich over 14 competities, het vaakst A Lyga (98).
In wedstrijden met officiële statistieken (68) is het gemiddelde 4,25 kaarten per wedstrijd: 4,03 geel en 0,22 rood. Dat ligt dicht bij andere scheidsrechters in dezelfde competities en seizoenen, die gemiddeld op 4,33 zitten. Thuisploegen krijgen in deze wedstrijden 1,82 gele kaarten per wedstrijd, uitploegen 2,21. Het aantal overtredingen ligt gemiddeld op 23,9 per wedstrijd. Toegekende strafschoppen: 50 in 193 wedstrijden met een volledig verloop, 0,26 per wedstrijd.
Thuisploegen wonnen 41% van deze wedstrijden, 20% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 39%, met 2,75 doelpunten per wedstrijd. In 2026 heeft Donatas Rumsas 15 gespeelde wedstrijden, met 3,67 kaarten per wedstrijd. Aanwijzingen van scheidsrechters worden meestal een of twee dagen voor de aftrap bekendgemaakt, en komende wedstrijden verschijnen hier zodra ze bekend zijn.
Andere scheidsrechters worden vergeleken op de pagina statistieken voetbalscheidsrechters. De cijfers worden elke ochtend bijgewerkt met gespeelde wedstrijden; gemiddelden van kaarten en overtredingen gebruiken alleen wedstrijden met officiële statistieken, en uitslagen zijn de score na 90 minuten.













