
Reserve League Tabelle 2026
Tabelle: Reserve League
Apertura
| # | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | SSUSS | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | SSNUU | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | NUUNS | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | NUSUU | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | SUSSS | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | USSSU | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | UUUSS | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | UUUSN | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | SUNSN | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | USUSN | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | NSNNS | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | UUSNN | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | SNUSU | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | SSUUS | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | SNSUN | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | NSUSS | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | UUSNS | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | NUUNU | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | NSSSN | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | SNUNU | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | SUUNN | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | USSNN | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | NUNSS | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | UUUSS | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | SNUNN | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | NUNNU | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | NNUNS | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | NNNSN | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | USNNN | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | UUUNS | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | UNNSN | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | NNSNN | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | UUNSS | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | UNSNU | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | UUUSS | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | SNNNN |
Clausura
| # | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39:14 | +25 | 41 | SUSSS | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39:25 | +14 | 37 | USSSU | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:14 | +22 | 35 | SNSUN | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25:12 | +13 | 34 | SSNUU | |
| 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34:18 | +16 | 33 | UUSNN | |
| 6 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22:6 | +16 | 33 | SSUSS | |
| 7 | 18 | 8 | 9 | 1 | 32:17 | +15 | 33 | NUSUU | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:21 | +12 | 33 | NSSSN | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21:15 | +6 | 32 | UUUSS | |
| 10 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:21 | +2 | 29 | UUSNS | |
| 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 29 | SSUUS | |
| 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:19 | +6 | 28 | UUNSS | |
| 13 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17:14 | +3 | 27 | UUUSS | |
| 14 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17:15 | +2 | 25 | UNNSN | |
| 15 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:25 | -2 | 25 | UNSNU | |
| 16 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26:21 | +5 | 24 | UUUSS | |
| 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:21 | 0 | 24 | USSNN | |
| 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:16 | +1 | 23 | NSUSS | |
| 19 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23:28 | -5 | 23 | SUUNN | |
| 20 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:26 | -2 | 22 | SUNSN | |
| 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24:18 | +6 | 21 | NSNNS | |
| 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:21 | -5 | 21 | UUUSN | |
| 23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:32 | -8 | 21 | SNUNU | |
| 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:17 | +2 | 20 | NUNSS | |
| 25 | 18 | 4 | 8 | 6 | 29:37 | -8 | 20 | NUUNS | |
| 26 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:19 | -5 | 19 | USNNN | |
| 27 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:24 | -10 | 19 | USUSN | |
| 28 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 18 | SNUSU | |
| 29 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:30 | -15 | 17 | SNNNN | |
| 30 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 16 | NNNSN | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:27 | -12 | 16 | NNUNS | |
| 32 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12:24 | -12 | 16 | UUUNS | |
| 33 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 16 | SNUNN | |
| 34 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:31 | -13 | 15 | NNSNN | |
| 35 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11:24 | -13 | 11 | NUUNU | |
| 36 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11:30 | -19 | 9 | NUNNU |
Reserve League 2026: Tabellen der Gruppen
Reserve League 2026 wird in 2 Gruppen gespielt, mit insgesamt 72 Teams. Aktuelle Gruppenerste: Vélez Sársfield Res., Independiente Res..
Die Werte jedes Teams zu beide Teams treffen, Toren, Ecken und Karten findest du auf der Seite Reserve League Statistiken 2026. Die Tabelle zeigt Punkte, Tordifferenz und aktuelle Form und markiert, wo es sie gibt, die Zonen für Aufstieg, Abstieg und die europäischen Wettbewerbe.