
EFL Trophy 2026: Torschützen und Vorlagengeber
Torschützenliste EFL Trophy 2026
Tore in der Liga in dieser Saison, Elfmeter eingeschlossen. Bei gleicher Torzahl liegt vorn, wer weniger Einsätze hat.
| # | Spieler | Eins. | Min/T | Vorl. | Elfm. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MellonStevenageSchottland | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | N. PowellBradfordEngland | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | W. SwanBradfordEngland | 4 | 56 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M. MothersilleWycombeEngland | 4 | 57 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | S. Duke-McKennaCrawley TownGuyana | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | C. MillsLeeds United U21 | 2 | 45 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | J. ClarkLutonEngland | 3 | 62 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | E. TezgelWycombeEngland | 4 | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | A. CollinsMilton Keynes DonsWales | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | I. HendersonRochdaleEngland | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | M. AsamoahPort ValeGroßbritannien | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Harry AshfieldPeterboroughWales | 3 | 68 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | D. ColeLutonEngland | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | T. KnowlesBarnetEngland | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | C. EzenwataChelsea U21England | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | G. MillerOxford UnitedEngland | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Wanya MarçalStevenagePortugal | 4 | 67 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | S. HumphrysBradfordEngland | 4 | 100 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | A. BristrićLeicesterBosnien und Herzegowina | 4 | 101 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | C. WoodrowWycombeEngland | 2 | 62 | 4 | 0 | 2 |
Meiste Vorlagen: EFL Trophy 2026
In dieser Saison in der Liga gutgeschriebene Vorlagen.
| # | Spieler | Eins. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodrowWycombeEngland | 2 | 2 | 4 |
| 2 | C. BarrettWiganEngland | 2 | 1 | 3 |
| 3 | J. AdigunStockport County | 2 | 1 | 3 |
| 4 | L. SmythNotts CountyAustralien | 3 | 2 | 3 |
| 5 | B. De Cordova-ReidLeicesterJamaika | 3 | 1 | 3 |
| 6 | X. AmaechiPlymouthEngland | 3 | 1 | 3 |
| 7 | B. KnightCambridge UnitedEngland | 2 | 0 | 2 |
| 8 | M. PalmerNotts CountyEngland | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Calum AgiusCreweWales | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Wanya MarçalStevenagePortugal | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Isaac HeathCambridge UnitedEngland | 3 | 2 | 2 |
| 12 | A. McGowanPort ValeEngland | 3 | 1 | 2 |
| 13 | C. BrownAccrington STEngland | 3 | 1 | 2 |
| 14 | I. FullahMilton Keynes DonsEngland | 3 | 1 | 2 |
| 15 | R. Russell-DennyBristol RoversEngland | 3 | 0 | 2 |
| 16 | W. AlvesLeicesterEngland | 3 | 0 | 2 |
| 17 | D. BarlaserMilton Keynes DonsEngland | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Gustavo GomesBrentford U21Brasilien | 3 | 0 | 2 |
| 19 | C. O'KeeffeBradfordIrland | 3 | 0 | 2 |
Meiste Gelbe Karten: EFL Trophy 2026
Gelbe Karten in dieser Saison. Eine Gelb-Rote Karte, die zum Platzverweis führte, steht in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Gelb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CirinoFleetwood TownMontserrat | 0 | 0 | 2 |
| 2 | R. SweeneyMansfield TownIrland | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Harrison JonesPeterboroughEngland | 2 | 0 | 2 |
| 4 | T. LeighBristol RoversEngland | 2 | 0 | 2 |
| 5 | M. ButcherSalford CityEngland | 2 | 0 | 2 |
| 6 | R. HarveyColchesterEngland | 2 | 0 | 2 |
| 7 | T. BrenanBromley | 2 | 0 | 2 |
| 8 | L. HannantRochdaleEngland | 2 | 0 | 2 |
| 9 | L. RouthAston Villa U21England | 3 | 0 | 2 |
| 10 | T. MurisaArsenal U21 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Aaron Liwala-LukizalamuBarnet | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Liam OakesExeter CityEngland | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Harvey AraujoBurton AlbionEngland | 2 | 0 | 1 |
| 14 | T. AlsopExeter City | 3 | 0 | 1 |
| 15 | K. GrahamBarnsleyEngland | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Harrison MilesManchester City U21England | 3 | 0 | 1 |
| 17 | A. McGowanPort ValeEngland | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Jude RobertsonCrawley Town | 3 | 0 | 1 |
| 19 | C. RobertsNotts CountyEngland | 3 | 0 | 1 |
| 20 | A. MorganBlackpoolEngland | 3 | 0 | 1 |
Meiste Rote Karten: EFL Trophy 2026
Rote Karten in dieser Saison, Gelb-Rote Karten in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey AraujoBurton AlbionEngland | 2 | 0 | 1 |
| 2 | A. SmithAFC WimbledonEngland | 2 | 0 | 1 |
| 3 | T. NdiayeLiverpool U21 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | C. AvenellBrentford U21 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ethan SutherlandExeter CitySchottland | 2 | 0 | 1 |
| 6 | B. BarclayBrighton U21England | 3 | 0 | 1 |
Torschützenliste EFL Trophy: Fragen und Antworten
4 Spieler teilen sich die Spitze mit je 5 Toren.
12 Spieler liegen mit 2 Gelben Karten gleichauf.
C. Woodrow (Wycombe), mit 4 Vorlagen.
6 Spieler liegen mit 1 Roten Karte gleichauf.
Zur Torschützenliste EFL Trophy
Diese Seite ordnet die Spieler im Wettbewerb EFL Trophy 2026 nach Toren, Vorlagen, Gelben und Roten Karten, aus jedem bisher gespielten Ligaspiel. M. Mellon, N. Powell und W. Swan teilen sich die Spitze mit je 5 Toren.
Die meisten Vorlagen hat C. Woodrow: 4.
Die Teamwerte findest du unter EFL Trophy Statistiken 2026. Zu den nächsten Spielen: EFL Trophy Prognosen.









































