
League Two 2026: Torschützen und Vorlagengeber
Torschützenliste League Two 2026
Tore in der Liga in dieser Saison, Elfmeter eingeschlossen. Bei gleicher Torzahl liegt vorn, wer weniger Einsätze hat.
| # | Spieler | Eins. | Min/T | Vorl. | Elfm. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TshimangaBarnetEngland | 13 | 115 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | A. PressleyWalsallSchottland | 12 | 118 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | C. McCannCheltenhamNordirland | 14 | 137 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | A. DrinanSwindon TownIrland | 15 | 146 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | P. MullinRotherhamEngland | 14 | 126 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | J. WoodsAccrington STEngland | 12 | 141 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | O. PearceYorkEngland | 15 | 183 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | L. MarshChesterfieldEngland | 12 | 136 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | C. LakinBarnetEngland | 13 | 185 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | A. NewbyYorkEngland | 13 | 134 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Ronan HaleGillinghamIrland | 15 | 189 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | C. CatonAccrington STWales | 8 | 108 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | S. GwengweNewport County | 11 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | R. CoughlanFleetwood TownIrland | 13 | 150 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | D. JonesTranmereEngland | 13 | 166 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | J. DavisonShrewsburyEngland | 14 | 208 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | J. GibsonCreweEngland | 15 | 199 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | L. BonisChesterfieldNordirland | 15 | 213 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | C. KavanaghOldhamIrland | 15 | 229 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | M. LangstaffSalford CityEngland | 15 | 252 | 1 | 1 | 5 |
Meiste Vorlagen: League Two 2026
In dieser Saison in der Liga gutgeschriebene Vorlagen.
| # | Spieler | Eins. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. CesaySalford CitySierra Leone | 11 | 2 | 6 |
| 2 | L. MolyneuxSalford CityEngland | 13 | 1 | 6 |
| 3 | H. BoyesYorkEngland | 15 | 2 | 6 |
| 4 | O. ThornColchesterEngland | 14 | 0 | 5 |
| 5 | Stefan MolsAccrington STSpanien | 12 | 2 | 4 |
| 6 | K. TshimangaBarnetEngland | 13 | 10 | 4 |
| 7 | J. EvansCheltenhamEngland | 14 | 4 | 4 |
| 8 | T. InceTranmereEngland | 14 | 2 | 4 |
| 9 | O. PearceYorkEngland | 15 | 7 | 4 |
| 10 | C. KavanaghOldhamIrland | 15 | 5 | 4 |
| 11 | H. BigginsNewport CountyEngland | 15 | 4 | 4 |
| 12 | J. TabinerCreweEngland | 15 | 0 | 4 |
| 13 | G. TuriGrimsbyFäröer | 12 | 3 | 3 |
| 14 | C. LakinBarnetEngland | 13 | 6 | 3 |
| 15 | T. WaltonAccrington STEngland | 13 | 4 | 3 |
| 16 | R. SmithWalsallEngland | 13 | 2 | 3 |
| 17 | George BirchExeter CityEngland | 13 | 0 | 3 |
| 18 | Iwan MorganGrimsbyEngland | 15 | 5 | 3 |
| 19 | W. VaulksTranmereWales | 15 | 2 | 3 |
| 20 | N. FreemanGillinghamEngland | 15 | 0 | 3 |
Meiste Gelbe Karten: League Two 2026
Gelbe Karten in dieser Saison. Eine Gelb-Rote Karte, die zum Platzverweis führte, steht in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Gelb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. TomkinsonCheltenhamUSA | 14 | 0 | 7 |
| 2 | R. BennettFleetwood TownEngland | 13 | 0 | 6 |
| 3 | S. McWilliamsCheltenhamEngland | 9 | 0 | 5 |
| 4 | K. McFadzeanChesterfieldEngland | 11 | 0 | 5 |
| 5 | E. AhuiWalsallEngland | 12 | 0 | 5 |
| 6 | I. KanuBarnetSierra Leone | 12 | 0 | 5 |
| 7 | J. WoodsAccrington STEngland | 12 | 0 | 5 |
| 8 | L. DobbsGillingham | 13 | 0 | 5 |
| 9 | K. DempseyPort ValeEngland | 13 | 0 | 5 |
| 10 | J. EvansCheltenhamEngland | 14 | 0 | 5 |
| 11 | L. HooleShrewsburyWales | 14 | 0 | 5 |
| 12 | K. BalmerBristol RoversNordirland | 14 | 0 | 5 |
| 13 | O. Adebayo-RowlingRochdaleEngland | 10 | 1 | 4 |
| 14 | K. MajekodunmiSwindon TownAustralien | 13 | 1 | 4 |
| 15 | D. MatthewsAccrington STEngland | 14 | 1 | 4 |
| 16 | G. LloydShrewsburyEngland | 15 | 0 | 4 |
| 17 | S. FordeBristol RoversEngland | 15 | 0 | 4 |
| 18 | H. GilmourRochdaleEngland | 15 | 0 | 4 |
| 19 | O. NorburnOldhamGrenada | 15 | 0 | 4 |
| 20 | J. FitzwaterExeter CityEngland | 15 | 0 | 4 |
Meiste Rote Karten: League Two 2026
Rote Karten in dieser Saison, Gelb-Rote Karten in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LeighBristol RoversEngland | 8 | 0 | 2 |
| 2 | M. EbioweiCrawley TownEngland | 4 | 0 | 1 |
| 3 | H. BoatengYorkEngland | 4 | 0 | 1 |
| 4 | D. IorfaRotherhamEngland | 8 | 0 | 1 |
| 5 | D. ButlerSwindon TownEngland | 9 | 0 | 1 |
| 6 | K. GordonCrawley TownEngland | 9 | 0 | 1 |
| 7 | K. M. BrownShrewsbury | 10 | 0 | 1 |
| 8 | J. MalcolmYorkEngland | 10 | 0 | 1 |
| 9 | Jaden WilliamsColchesterEngland | 10 | 0 | 1 |
| 10 | J. Turner-CookeShrewsburyEngland | 11 | 0 | 1 |
| 11 | L. EvansNorthamptonWales | 11 | 0 | 1 |
| 12 | K. SpenceRotherhamEngland | 11 | 0 | 1 |
| 13 | Isaac Andrew FletcherShrewsburyEngland | 11 | 0 | 1 |
| 14 | E. AhuiWalsallEngland | 12 | 0 | 1 |
| 15 | M. ClarkSwindon TownWales | 12 | 0 | 1 |
| 16 | B. FaulknerTranmereEngland | 12 | 0 | 1 |
| 17 | G. Scott-MorrissOldhamEngland | 12 | 0 | 1 |
| 18 | K. DrummondOldhamEngland | 13 | 0 | 1 |
| 19 | J. BuyabuRotherhamEngland | 14 | 0 | 1 |
| 20 | B. StevensonCheltenhamEngland | 14 | 0 | 1 |
Torschützenliste League Two: Fragen und Antworten
K. Tshimanga (Barnet) führt die Torschützenliste mit 10 Toren an.
J. Tomkinson (Cheltenham), mit 7 Gelben Karten.
K. Cesay, L. Molyneux und H. Boyes, mit je 6 Vorlagen.
T. Leigh (Bristol Rovers), mit 2 Roten Karten.
Zur Torschützenliste League Two
Diese Seite ordnet die Spieler im Wettbewerb League Two 2026 nach Toren, Vorlagen, Gelben und Roten Karten, aus jedem bisher gespielten Ligaspiel. K. Tshimanga (Barnet) führt die Torschützenliste mit 10 Toren an. Das ist 1 mehr als A. Pressley auf dem nächsten Platz der Liste. 3 dieser Tore fielen per Elfmeter. Das ist ein Tor alle 115 Spielminuten.
Die meisten Vorlagen teilen sich K. Cesay, L. Molyneux und H. Boyes: je 6. Die meisten Verwarnungen hat J. Tomkinson, mit 7 Gelben Karten. Die meisten Roten Karten hat T. Leigh: 2.
Die Teamwerte findest du unter League Two Statistiken 2026 und Tabelle: League Two. Zu den nächsten Spielen: League Two Prognosen.



























