
NB I 2026: Torschützen und Vorlagengeber
Torschützenliste NB I 2026
Tore in der Liga in dieser Saison, Elfmeter eingeschlossen. Bei gleicher Torzahl liegt vorn, wer weniger Einsätze hat.
| # | Spieler | Eins. | Min/T | Vorl. | Elfm. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. JurekMTK BudapestUngarn | 12 | 154 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Á. SzendreiDebreceni VSCUngarn | 9 | 164 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | A. MatkoUjpestSlowenien | 12 | 167 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | M. PetőPaksUngarn | 13 | 143 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | J. SzalaiPaksUngarn | 13 | 174 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | A. NémethPuskas AcademyUngarn | 13 | 184 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | K. ZachariassenFerencvarosi TCNorwegen | 10 | 217 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | B. YusufFerencvarosi TCNigeria | 11 | 181 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | E. AmenyidoUjpestTogo | 12 | 258 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Zalán Márk KerezsiMTK BudapestUngarn | 12 | 244 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | V. ĐukanovićGyori ETO FCMontenegro | 12 | 223 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | M. KvasinaNyiregyhazaÖsterreich | 13 | 270 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | B. DzsudzsákDebreceni VSCUngarn | 13 | 250 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | L. KulenovićGyori ETO FCKanada | 7 | 173 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | C. DenesDebreceni VSCUngarn | 11 | 287 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | M. CorbuFerencvarosi TCRumänien | 11 | 306 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | G. VlijterUjpestSuriname | 12 | 229 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | J. UrblíkVasasSlowakei | 13 | 270 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | P. DárdaiPuskas AcademyUngarn | 13 | 246 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Arthur HenriqueZalaegerszegi TE | 13 | 114 | 0 | 0 | 3 |
Meiste Vorlagen: NB I 2026
In dieser Saison in der Liga gutgeschriebene Vorlagen.
| # | Spieler | Eins. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. AmenyidoUjpestTogo | 12 | 4 | 5 |
| 2 | D. ŠtefuljGyori ETO FCKroatien | 12 | 1 | 5 |
| 3 | A. SkribekZalaegerszegi TEUngarn | 3 | 0 | 3 |
| 4 | I. EgriDebreceni VSCUngarn | 6 | 0 | 3 |
| 5 | D. ArzaniFerencvarosi TCAustralien | 7 | 0 | 3 |
| 6 | CaduFerencvarosi TCBrasilien | 9 | 0 | 3 |
| 7 | C. DenesDebreceni VSCUngarn | 11 | 3 | 3 |
| 8 | B. KatonaNyiregyhazaUngarn | 11 | 1 | 3 |
| 9 | A. MatkoUjpestSlowenien | 12 | 6 | 3 |
| 10 | Zalán Márk KerezsiMTK BudapestUngarn | 12 | 4 | 3 |
| 11 | I. BognárMTK BudapestUngarn | 12 | 2 | 3 |
| 12 | J. UrblíkVasasSlowakei | 13 | 3 | 3 |
| 13 | L. KulenovićGyori ETO FCKanada | 7 | 3 | 2 |
| 14 | Á. SzendreiDebreceni VSCUngarn | 9 | 6 | 2 |
| 15 | M. MatanovićKisvarda FCMontenegro | 9 | 2 | 2 |
| 16 | G. VlijterUjpestSuriname | 12 | 3 | 2 |
| 17 | Z. HarasztiPaksUngarn | 12 | 2 | 2 |
| 18 | A. NémethPuskas AcademyUngarn | 13 | 5 | 2 |
| 19 | B. DzsudzsákDebreceni VSCUngarn | 13 | 4 | 2 |
| 20 | P. DárdaiPuskas AcademyUngarn | 13 | 3 | 2 |
Meiste Gelbe Karten: NB I 2026
Gelbe Karten in dieser Saison. Eine Gelb-Rote Karte, die zum Platzverweis führte, steht in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Gelb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MejíasDebreceni VSCVenezuela | 11 | 0 | 8 |
| 2 | R. OrjánPuskas AcademyUngarn | 11 | 0 | 6 |
| 3 | Y. TomaNyiregyhazaUkraine | 12 | 0 | 6 |
| 4 | J. PerazaZalaegerszegi TECosta Rica | 7 | 0 | 5 |
| 5 | M. SzépGyori ETO FCUngarn | 12 | 0 | 5 |
| 6 | B. BoškovićDebreceni VSCBosnien und Herzegowina | 12 | 0 | 5 |
| 7 | M. KrpićGyori ETO FCSerbien | 12 | 0 | 5 |
| 8 | Michael OkekePuskas AcademyUngarn | 14 | 0 | 5 |
| 9 | B. LenzsérPaksUngarn | 8 | 0 | 4 |
| 10 | B. PávkovicsVasasUngarn | 9 | 0 | 4 |
| 11 | B. MannerNyiregyhazaUngarn | 11 | 0 | 4 |
| 12 | D. PataiDebreceni VSC | 11 | 0 | 4 |
| 13 | C. DenesDebreceni VSCUngarn | 11 | 0 | 4 |
| 14 | S. HidiVasasUngarn | 12 | 1 | 4 |
| 15 | N. UrblíkGyori ETO FCSlowakei | 12 | 0 | 4 |
| 16 | F. AmatoZalaegerszegi TEArgentinien | 13 | 0 | 4 |
| 17 | M. KovácsNyiregyhazaUngarn | 13 | 0 | 4 |
| 18 | M. KvasinaNyiregyhazaÖsterreich | 13 | 0 | 4 |
| 19 | M. KataMTK BudapestUngarn | 13 | 0 | 4 |
| 20 | M. KernPuskas AcademyUngarn | 14 | 0 | 4 |
Meiste Rote Karten: NB I 2026
Rote Karten in dieser Saison, Gelb-Rote Karten in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Ormonde-OttewillPuskas AcademyEngland | 8 | 0 | 2 |
| 2 | M. ZekePaksUngarn | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Á. KinyikPaksUngarn | 5 | 0 | 1 |
| 4 | S. SzuhodovszkiMTK BudapestUngarn | 6 | 0 | 1 |
| 5 | J. PerazaZalaegerszegi TECosta Rica | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Viktor HeiVasas | 8 | 0 | 1 |
| 7 | B. RabVasasUngarn | 9 | 0 | 1 |
| 8 | P. KovácsMTK BudapestUngarn | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Ž. GavrićGyori ETO FCSerbien | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Á. LangDebreceni VSCUngarn | 10 | 0 | 1 |
| 11 | Á. BakiBudapest HonvedUngarn | 11 | 0 | 1 |
| 12 | L. ColleyPuskas AcademyGambia | 12 | 1 | 1 |
| 13 | W. GollaPuskas AcademyPolen | 13 | 0 | 1 |
| 14 | V. ArmalasMTK BudapestLitauen | 13 | 0 | 1 |
Torschützenliste NB I: Fragen und Antworten
G. Jurek (MTK Budapest) führt die Torschützenliste mit 7 Toren an.
J. Mejías (Debreceni VSC), mit 8 Gelben Karten.
E. Amenyido und D. Štefulj, mit je 5 Vorlagen.
B. Ormonde-Ottewill (Puskas Academy), mit 2 Roten Karten.
Zur Torschützenliste NB I
Diese Seite ordnet die Spieler im Wettbewerb NB I 2026 nach Toren, Vorlagen, Gelben und Roten Karten, aus jedem bisher gespielten Ligaspiel. G. Jurek (MTK Budapest) führt die Torschützenliste mit 7 Toren an. Das ist 1 mehr als Á. Szendrei auf dem nächsten Platz der Liste. 1 dieser Tore fiel per Elfmeter. Das ist ein Tor alle 154 Spielminuten.
Die meisten Vorlagen teilen sich E. Amenyido und D. Štefulj: je 5. Die meisten Verwarnungen hat J. Mejías, mit 8 Gelben Karten. Die meisten Roten Karten hat B. Ormonde-Ottewill: 2.
Die Teamwerte findest du unter NB I Statistiken 2026 und Tabelle: NB I. Zu den nächsten Spielen: NB I Prognosen.















