
Primera División 2026: Torschützen und Vorlagengeber
Torschützenliste Primera División 2026
Tore in der Liga in dieser Saison, Elfmeter eingeschlossen. Bei gleicher Torzahl liegt vorn, wer weniger Einsätze hat.
| # | Spieler | Eins. | Min/T | Vorl. | Elfm. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. CastilloAlianza LimaEcuador | 32 | 121 | 6 | 0 | 21 |
| 2 | F. CallejoCuscoArgentinien | 30 | 117 | 2 | 4 | 19 |
| 3 | A. ValeraUniversitarioPeru | 31 | 142 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | C. GarcésCiencianoEcuador | 32 | 138 | 4 | 1 | 18 |
| 5 | B. CuestaFBC MelgarArgentinien | 29 | 134 | 6 | 0 | 15 |
| 6 | J. VidalesFBC MelgarPeru | 34 | 179 | 1 | 4 | 14 |
| 7 | H. BarcosSporting CristalArgentinien | 31 | 143 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | A. HohbergCiencianoPeru | 22 | 138 | 5 | 4 | 12 |
| 9 | L. da SilvaDeportivo GarcilasoPeru | 3 | 219 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | L. IbericoSporting CristalPeru | 26 | 128 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | F. TorresClub Deportivo Los ChankasArgentinien | 30 | 231 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | M. SenComerciantes UnidosArgentinien | 32 | 226 | 3 | 3 | 11 |
| 13 | Javier Andrés SanguinettiSport HuancayoArgentinien | 29 | 214 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | C. OlivaresDeportivo GarcilasoPeru | 31 | 164 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | G. LapadulaUniversitarioPeru | 16 | 115 | 4 | 3 | 9 |
| 16 | N. BandieraCiencianoArgentinien | 29 | 222 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | J. QuinteroClub Deportivo Los ChankasKolumbien | 30 | 237 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | C. PenillaAlianza AtleticoEcuador | 33 | 255 | 5 | 3 | 9 |
| 19 | E. LastreUCV MoqueguaEcuador | 32 | 287 | 5 | 0 | 8 |
| 20 | M. ArrascoFC CajamarcaPeru | 32 | 294 | 5 | 0 | 8 |
Meiste Vorlagen: Primera División 2026
In dieser Saison in der Liga gutgeschriebene Vorlagen.
| # | Spieler | Eins. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. YotúnSporting CristalPeru | 28 | 6 | 13 |
| 2 | N. QuagliataFBC MelgarUruguay | 28 | 7 | 12 |
| 3 | S. GonzálezSporting CristalArgentinien | 25 | 5 | 9 |
| 4 | J. VélezAlianza LimaEcuador | 31 | 6 | 9 |
| 5 | J. ConchaUniversitarioPeru | 31 | 3 | 9 |
| 6 | Rodrigo Gary Vilca BetettaComerciantes UnidosPeru | 33 | 7 | 8 |
| 7 | M. AlanízJuan Pablo II CollegeUruguay | 19 | 3 | 6 |
| 8 | F. ArancibiaDeportivo GarcilasoChile | 26 | 6 | 6 |
| 9 | A. AscuesDeportivo GarcilasoPeru | 27 | 2 | 6 |
| 10 | C. SouzaCiencianoUruguay | 28 | 3 | 6 |
| 11 | B. CuestaFBC MelgarArgentinien | 29 | 15 | 6 |
| 12 | E. RamírezJuan Pablo II CollegePeru | 29 | 7 | 6 |
| 13 | E. CastilloAlianza LimaEcuador | 32 | 21 | 6 |
| 14 | J. AlarcónSport BoysPeru | 32 | 5 | 6 |
| 15 | A. MuñozUTC CajamarcaEcuador | 33 | 5 | 6 |
| 16 | A. HohbergCiencianoPeru | 22 | 12 | 5 |
| 17 | Javier Andrés SanguinettiSport HuancayoArgentinien | 29 | 10 | 5 |
| 18 | F. TorresClub Deportivo Los ChankasArgentinien | 30 | 11 | 5 |
| 19 | E. LastreUCV MoqueguaEcuador | 32 | 8 | 5 |
| 20 | C. PenillaAlianza AtleticoEcuador | 33 | 9 | 5 |
Meiste Gelbe Karten: Primera División 2026
Gelbe Karten in dieser Saison. Eine Gelb-Rote Karte, die zum Platzverweis führte, steht in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Gelb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. FigueraUTC CajamarcaVenezuela | 29 | 0 | 14 |
| 2 | J. RodriguezComerciantes Unidos | 31 | 1 | 14 |
| 3 | Y. ZapataUCV MoqueguaKolumbien | 31 | 0 | 13 |
| 4 | A. FuentesCuscoPeru | 28 | 1 | 11 |
| 5 | H. RiojasSport BoysPeru | 29 | 0 | 10 |
| 6 | R. GarcésAlianza LimaPeru | 30 | 0 | 10 |
| 7 | R. SalcedoSport HuancayoPeru | 31 | 1 | 10 |
| 8 | C. RamosDeportivo GarcilasoVenezuela | 32 | 0 | 10 |
| 9 | S. AriasCiencianoUruguay | 21 | 0 | 9 |
| 10 | C. ZambranoSport BoysPeru | 22 | 0 | 9 |
| 11 | M. GanozaUTC CajamarcaPeru | 23 | 0 | 9 |
| 12 | H. ÁngelesSport HuancayoPeru | 27 | 0 | 9 |
| 13 | F. AlcedoComerciantes UnidosPeru | 27 | 0 | 9 |
| 14 | W. TandazoFBC MelgarPeru | 28 | 0 | 9 |
| 15 | E. CanalesDeportivo GarcilasoPeru | 29 | 1 | 9 |
| 16 | B. DuarteUTC CajamarcaArgentinien | 29 | 1 | 8 |
| 17 | J. PalominoClub Deportivo Los ChankasPeru | 30 | 1 | 8 |
| 18 | A. RodríguezComerciantes UnidosUruguay | 30 | 0 | 8 |
| 19 | M. SenComerciantes UnidosArgentinien | 32 | 0 | 8 |
| 20 | R. GuarderasAtletico GrauPeru | 33 | 0 | 8 |
Meiste Rote Karten: Primera División 2026
Rote Karten in dieser Saison, Gelb-Rote Karten in einer eigenen Spalte.
| # | Spieler | Eins. | G-R | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. GonzálesSport BoysPeru | 11 | 0 | 2 |
| 2 | C. CabelloADTPeru | 14 | 0 | 2 |
| 3 | J. NarváezADTEcuador | 22 | 0 | 2 |
| 4 | M. GanozaUTC CajamarcaPeru | 23 | 0 | 2 |
| 5 | M. AmondarainCiencianoUruguay | 24 | 0 | 2 |
| 6 | J. BaumanADTArgentinien | 27 | 0 | 2 |
| 7 | L. AcevedoAtletico GrauArgentinien | 27 | 0 | 2 |
| 8 | L. PérezADTKolumbien | 30 | 0 | 2 |
| 9 | P. DíazCuscoPeru | 32 | 0 | 2 |
| 10 | D. CamachoUTC CajamarcaKolumbien | 32 | 0 | 2 |
| 11 | J. VillegasAlianza AtleticoArgentinien | 12 | 1 | 1 |
| 12 | C. VelardeClub Deportivo Los ChankasPeru | 16 | 1 | 1 |
| 13 | H. ÁngelesSport HuancayoPeru | 27 | 0 | 1 |
| 14 | F. AlcedoComerciantes UnidosPeru | 27 | 0 | 1 |
| 15 | A. FuentesCuscoPeru | 28 | 1 | 1 |
| 16 | A. FigueraUTC CajamarcaVenezuela | 29 | 0 | 1 |
| 17 | J. PalominoClub Deportivo Los ChankasPeru | 30 | 1 | 1 |
| 18 | A. RodríguezComerciantes UnidosUruguay | 30 | 0 | 1 |
| 19 | Y. ZapataUCV MoqueguaKolumbien | 31 | 0 | 1 |
| 20 | M. SenComerciantes UnidosArgentinien | 32 | 0 | 1 |
Torschützenliste Primera División: Fragen und Antworten
E. Castillo (Alianza Lima) führt die Torschützenliste mit 21 Toren an.
A. Figuera und J. Rodriguez, mit je 14 Gelben Karten.
Y. Yotún (Sporting Cristal), mit 13 Vorlagen.
10 Spieler liegen mit 2 Roten Karten gleichauf.
Zur Torschützenliste Primera División
Diese Seite ordnet die Spieler im Wettbewerb Primera División 2026 nach Toren, Vorlagen, Gelben und Roten Karten, aus jedem bisher gespielten Ligaspiel. E. Castillo (Alianza Lima) führt die Torschützenliste mit 21 Toren an. Das sind 2 mehr als F. Callejo auf dem nächsten Platz der Liste. Keins davon fiel per Elfmeter. Das ist ein Tor alle 121 Spielminuten.
Die meisten Vorlagen hat Y. Yotún: 13.
Die Teamwerte findest du unter Primera División Statistiken 2026 und Tabelle: Primera División. Zu den nächsten Spielen: Primera División Prognosen.





















