
USL League Two Statistiken 2026
USL League Two: BTTS-Statistiken
Wie oft in den Spielen jedes Teams beide Teams trafen.
USL League Two: über 1,5, 2,5 und 3,5 Tore
Wie oft die Spiele jedes Teams mehr Tore hatten als die gewählte Linie.
USL League Two: Zu-null-Spiele
Spiele, in denen ein Team kein Gegentor kassierte, und wie oft es selbst nicht traf.
USL League Two: Tore pro Spiel
Erzielte Tore, Gegentore und Tore insgesamt pro Spiel für jedes Team.
| # | Team | Sp | Erzielt | Kassiert | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4,47 | 0,74 | 5,21 | |
| 2 | 12 | 1,75 | 3,33 | 5,08 | |
| 3 | 14 | 1,79 | 3,21 | 5,00 | |
| 4 | 12 | 1,92 | 2,92 | 4,83 | |
| 5 | 11 | 1,73 | 3,09 | 4,82 | |
| 6 | 14 | 1,21 | 3,57 | 4,79 | |
| 7 | 14 | 2,86 | 1,93 | 4,79 | |
| 8 | 14 | 2,57 | 2,21 | 4,79 | |
| 9 | 12 | 1,08 | 3,67 | 4,75 | |
| 10 | 11 | 1,18 | 3,55 | 4,73 | |
| 11 | 11 | 2,00 | 2,73 | 4,73 | |
| 12 | 12 | 2,42 | 2,25 | 4,67 | |
| 13 | 12 | 1,67 | 3,00 | 4,67 | |
| 14 | 12 | 1,83 | 2,75 | 4,58 | |
| 15 | 12 | 0,58 | 4,00 | 4,58 | |
| 16 | 14 | 2,00 | 2,57 | 4,57 | |
| 17 | 14 | 2,57 | 1,93 | 4,50 | |
| 18 | 12 | 1,08 | 3,42 | 4,50 | |
| 19 | 12 | 2,25 | 2,25 | 4,50 | |
| 20 | 12 | 2,25 | 2,25 | 4,50 | |
| 21 | 12 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | |
| 22 | 8 | 2,75 | 1,75 | 4,50 | |
| 23 | 13 | 1,15 | 3,31 | 4,46 | |
| 24 | 14 | 2,00 | 2,43 | 4,43 | |
| 25 | 14 | 2,21 | 2,21 | 4,43 | |
| 26 | 12 | 0,83 | 3,58 | 4,42 | |
| 27 | 12 | 3,33 | 1,08 | 4,42 | |
| 28 | 11 | 0,91 | 3,45 | 4,36 | |
| 29 | 15 | 3,27 | 1,07 | 4,33 | |
| 30 | 12 | 2,50 | 1,83 | 4,33 | |
| 31 | 12 | 2,67 | 1,67 | 4,33 | |
| 32 | 14 | 2,36 | 1,93 | 4,29 | |
| 33 | 14 | 1,86 | 2,43 | 4,29 | |
| 34 | 16 | 2,81 | 1,44 | 4,25 | |
| 35 | 12 | 2,17 | 2,08 | 4,25 | |
| 36 | 13 | 3,38 | 0,85 | 4,23 | |
| 37 | 14 | 1,43 | 2,79 | 4,21 | |
| 38 | 14 | 1,64 | 2,57 | 4,21 | |
| 39 | 12 | 1,92 | 2,25 | 4,17 | |
| 40 | 12 | 0,92 | 3,25 | 4,17 | |
| 41 | 12 | 2,00 | 2,17 | 4,17 | |
| 42 | 12 | 1,92 | 2,25 | 4,17 | |
| 43 | 12 | 2,00 | 2,17 | 4,17 | |
| 44 | 12 | 1,25 | 2,92 | 4,17 | |
| 45 | 14 | 3,43 | 0,71 | 4,14 | |
| 46 | 14 | 0,29 | 3,86 | 4,14 | |
| 47 | 12 | 1,67 | 2,42 | 4,08 | |
| 48 | 15 | 2,67 | 1,33 | 4,00 | |
| 49 | 14 | 1,57 | 2,43 | 4,00 | |
| 50 | 12 | 2,17 | 1,83 | 4,00 | |
| 51 | 12 | 1,33 | 2,67 | 4,00 | |
| 52 | 12 | 1,42 | 2,58 | 4,00 | |
| 53 | 6 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | |
| 54 | 14 | 1,64 | 2,29 | 3,93 | |
| 55 | 14 | 1,29 | 2,64 | 3,93 | |
| 56 | 14 | 1,79 | 2,14 | 3,93 | |
| 57 | 14 | 1,14 | 2,79 | 3,93 | |
| 58 | 14 | 1,79 | 2,14 | 3,93 | |
| 59 | 12 | 2,58 | 1,33 | 3,92 | |
| 60 | 12 | 2,08 | 1,83 | 3,92 | |
| 61 | 12 | 2,25 | 1,67 | 3,92 | |
| 62 | 12 | 2,25 | 1,67 | 3,92 | |
| 63 | 12 | 1,00 | 2,92 | 3,92 | |
| 64 | 12 | 1,33 | 2,58 | 3,92 | |
| 65 | 9 | 1,56 | 2,33 | 3,89 | |
| 66 | 14 | 1,79 | 2,07 | 3,86 | |
| 67 | 14 | 1,36 | 2,50 | 3,86 | |
| 68 | 13 | 2,62 | 1,23 | 3,85 | |
| 69 | 15 | 2,53 | 1,27 | 3,80 | |
| 70 | 14 | 2,36 | 1,43 | 3,79 | |
| 71 | 14 | 2,07 | 1,71 | 3,79 | |
| 72 | 14 | 1,71 | 2,07 | 3,79 | |
| 73 | 17 | 2,82 | 0,94 | 3,76 | |
| 74 | 12 | 2,33 | 1,42 | 3,75 | |
| 75 | 12 | 0,33 | 3,42 | 3,75 | |
| 76 | 12 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | |
| 77 | 12 | 1,92 | 1,83 | 3,75 | |
| 78 | 12 | 1,33 | 2,42 | 3,75 | |
| 79 | 12 | 1,17 | 2,58 | 3,75 | |
| 80 | 15 | 2,13 | 1,60 | 3,73 | |
| 81 | 14 | 0,50 | 3,21 | 3,71 | |
| 82 | 15 | 2,47 | 1,20 | 3,67 | |
| 83 | 12 | 2,17 | 1,50 | 3,67 | |
| 84 | 12 | 1,58 | 2,08 | 3,67 | |
| 85 | 12 | 2,33 | 1,33 | 3,67 | |
| 86 | 11 | 2,18 | 1,45 | 3,64 | |
| 87 | 12 | 1,08 | 2,50 | 3,58 | |
| 88 | 12 | 2,58 | 1,00 | 3,58 | |
| 89 | 14 | 1,71 | 1,79 | 3,50 | |
| 90 | 14 | 1,57 | 1,93 | 3,50 | |
| 91 | 12 | 1,33 | 2,17 | 3,50 | |
| 92 | 12 | 1,42 | 2,08 | 3,50 | |
| 93 | 12 | 0,33 | 3,17 | 3,50 | |
| 94 | 12 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | |
| 95 | 12 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | |
| 96 | 12 | 1,92 | 1,58 | 3,50 | |
| 97 | 17 | 2,65 | 0,82 | 3,47 | |
| 98 | 15 | 2,13 | 1,33 | 3,47 | |
| 99 | 16 | 2,56 | 0,88 | 3,44 | |
| 100 | 14 | 2,14 | 1,29 | 3,43 | |
| 101 | 14 | 1,00 | 2,43 | 3,43 | |
| 102 | 14 | 1,86 | 1,57 | 3,43 | |
| 103 | 12 | 0,92 | 2,50 | 3,42 | |
| 104 | 12 | 1,92 | 1,50 | 3,42 | |
| 105 | 13 | 0,54 | 2,85 | 3,38 | |
| 106 | 16 | 2,69 | 0,69 | 3,38 | |
| 107 | 11 | 1,64 | 1,73 | 3,36 | |
| 108 | 14 | 1,29 | 2,07 | 3,36 | |
| 109 | 14 | 1,93 | 1,43 | 3,36 | |
| 110 | 15 | 2,13 | 1,20 | 3,33 | |
| 111 | 14 | 1,36 | 1,93 | 3,29 | |
| 112 | 14 | 1,57 | 1,71 | 3,29 | |
| 113 | 14 | 1,43 | 1,86 | 3,29 | |
| 114 | 12 | 1,83 | 1,42 | 3,25 | |
| 115 | 12 | 1,58 | 1,67 | 3,25 | |
| 116 | 12 | 2,08 | 1,17 | 3,25 | |
| 117 | 13 | 2,15 | 1,08 | 3,23 | |
| 118 | 13 | 2,46 | 0,77 | 3,23 | |
| 119 | 14 | 2,64 | 0,57 | 3,21 | |
| 120 | 14 | 1,36 | 1,86 | 3,21 | |
| 121 | 14 | 1,50 | 1,71 | 3,21 | |
| 122 | 5 | 2,40 | 0,80 | 3,20 | |
| 123 | 12 | 1,17 | 2,00 | 3,17 | |
| 124 | 12 | 1,92 | 1,25 | 3,17 | |
| 125 | 12 | 1,58 | 1,58 | 3,17 | |
| 126 | 12 | 1,33 | 1,83 | 3,17 | |
| 127 | 12 | 1,83 | 1,33 | 3,17 | |
| 128 | 13 | 1,77 | 1,38 | 3,15 | |
| 129 | 14 | 2,29 | 0,86 | 3,14 | |
| 130 | 12 | 1,58 | 1,50 | 3,08 | |
| 131 | 12 | 1,25 | 1,83 | 3,08 | |
| 132 | 12 | 1,42 | 1,67 | 3,08 | |
| 133 | 12 | 1,83 | 1,25 | 3,08 | |
| 134 | 12 | 1,75 | 1,33 | 3,08 | |
| 135 | 12 | 1,42 | 1,67 | 3,08 | |
| 136 | 12 | 1,58 | 1,50 | 3,08 | |
| 137 | 16 | 2,44 | 0,63 | 3,06 | |
| 138 | 17 | 2,06 | 1,00 | 3,06 | |
| 139 | 12 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | |
| 140 | 11 | 1,91 | 1,09 | 3,00 | |
| 141 | 14 | 2,00 | 0,93 | 2,93 | |
| 142 | 12 | 0,92 | 2,00 | 2,92 | |
| 143 | 12 | 1,58 | 1,33 | 2,92 | |
| 144 | 13 | 1,38 | 1,46 | 2,85 | |
| 145 | 14 | 1,57 | 1,21 | 2,79 | |
| 146 | 14 | 1,79 | 1,00 | 2,79 | |
| 147 | 13 | 1,62 | 1,15 | 2,77 | |
| 148 | 13 | 2,08 | 0,69 | 2,77 | |
| 149 | 13 | 1,85 | 0,92 | 2,77 | |
| 150 | 15 | 2,00 | 0,73 | 2,73 | |
| 151 | 13 | 1,62 | 1,08 | 2,69 | |
| 152 | 18 | 1,72 | 0,89 | 2,61 | |
| 153 | 6 | 1,67 | 0,83 | 2,50 | |
| 154 | 13 | 1,77 | 0,62 | 2,38 | |
| 155 | 13 | 1,46 | 0,92 | 2,38 | |
| 156 | 14 | 1,00 | 1,36 | 2,36 | |
| 157 | 3 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | |
| 158 | 12 | 1,83 | 0,33 | 2,17 | |
| 159 | 14 | 1,57 | 0,36 | 1,93 | |
| 160 | 12 | 0,92 | 1,00 | 1,92 | |
| 161 | 12 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
USL League Two: Ecken-Statistiken
Erhaltene, zugelassene und insgesamt gezählte Ecken pro Spiel für jedes Team.
| # | Team | Sp | Erhalten | Zugelassen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4,80 | 2,00 | 6,80 | |
| 2 | 3 | 2,67 | 4,00 | 6,67 | |
| 3 | 3 | 3,00 | 3,33 | 6,33 | |
| 4 | 3 | 3,33 | 3,00 | 6,33 | |
| 5 | 3 | 1,33 | 2,67 | 4,00 | |
| 6 | 3 | 1,67 | 0,67 | 2,33 |
USL League Two: Karten-Statistiken
Gelbe und Rote Karten, die jedes Team pro Spiel bekam.
| # | Team | Sp | Gelb | Rot | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 2 | 5 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | |
| 3 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 4 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 5 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 6 | 3 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
Ecken und Karten stammen aus den offiziellen Statistiken von 34 Spielen.
USL League Two 2026 Statistiken: die wichtigsten Zahlen
Im Wettbewerb USL League Two sind in der Saison 2026 1031 Spiele absolviert, mit 3,67 Toren pro Spiel. In 60% davon trafen beide Teams, 71% hatten drei oder mehr Tore.
Lonestar hat den höchsten Anteil an Spielen, in denen beide Teams trafen: 92%. Die engsten Spiele hat Sporting Jax 2: drei oder mehr Tore in nur 17% davon. Fort Lauderdale United hat die meisten Spiele zu null gespielt, in 100% der Spiele.
Spiele mit vollständigen Statistiken kommen im Schnitt auf 5,7 Ecken und 2,1 Karten. Snohomish United holt die meisten Ecken heraus, 4,8 pro Spiel. Midlakes United sieht die meisten Karten, 2,0 pro Spiel.
Heimteams erzielen 1,94 Tore pro Spiel, Gastteams 1,73. Die Prognosen zu den Spielen findest du auf der Seite USL League Two Prognosen. Die Tabellen werden mit jedem Ergebnis aktualisiert, und jede Torzahl zählt das Ergebnis nach 90 Minuten.