Statistiques de l'arbitre Clement Turpin
Les cartons proviennent de 264 matchs avec statistiques officielles.
Les fautes proviennent de 264 matchs avec un décompte des fautes pour les deux équipes.
Les penaltys, marqués et manqués (hors séances de tirs au but), proviennent de 271 matchs avec la liste complète des faits de jeu.
Comparaison avec les autres arbitres
3,58 cartons par match, soit 0,51 en dessous des autres arbitres des mêmes compétitions et saisons (4,09).
Sur la base de 264 matchs avec statistiques officielles.
Domicile et extérieur
Résultats de ces matchs
- Victoire domicile 40%
- Match nul 28%
- Victoire extérieur 32%
2,93 buts par match
Derniers matchs dirigés par Clement Turpin
Clement Turpin par compétition
Toutes les compétitions avec au moins un match terminé, la plus fréquente en premier.
| Compétition | MJ | Cartons | Jaunes | Rouges | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1France | 116 | 3,54 | 3,27 | 0,28 | 24,2 | 0,29 |
UEFA Champions League | 63 | 3,81 | 3,61 | 0,19 | 23,1 | 0,48 |
UEFA Europa League | 14 | 4,57 | 4,36 | 0,21 | 23,6 | 1,93 |
Coupe de FranceFrance | 12 | 2,88 | 2,75 | 0,13 | 22,9 | 1,25 |
World Cup - Qualification Europe | 12 | 3,33 | 3,08 | 0,25 | 24,8 | 0,17 |
Euro Championship | 11 | 3,91 | 3,55 | 0,36 | 24,6 | 0,18 |
UEFA Nations League | 10 | 3,90 | 3,60 | 0,30 | 26,5 | 0,80 |
World Cup | 9 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 21,9 | 0,33 |
Euro Championship - Qualification | 4 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 21,5 | 0,25 |
FIFA Club World Cup | 4 | 2,75 | 2,00 | 0,75 | 18,0 | 0,00 |
Ligue 2France | 4 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 22,0 | 0,00 |
Pro LeagueÉmirats arabes unis | 4 | 4,33 | 3,33 | 1,00 | 24,3 | 0,50 |
Pro LeagueArabie saoudite | 3 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 25,0 | 0,00 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 19,0 | 0,33 |
Super CupArabie saoudite | 1 | - | - | - | - | 0,00 |
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 39,0 | 0,00 |
Clement Turpin par saison
Toutes compétitions confondues, la saison la plus récente en premier.
| Saison | MJ | Cartons | Jaunes | Rouges | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 3,21 | 3,14 | 0,07 | 24,1 | 0,57 |
| 2025 | 34 | 3,71 | 3,48 | 0,23 | 22,7 | 0,38 |
| 2024 | 45 | 3,38 | 3,16 | 0,22 | 21,8 | 0,47 |
| 2023 | 34 | 3,62 | 3,41 | 0,21 | 24,1 | 0,29 |
| 2022 | 38 | 3,24 | 3,03 | 0,21 | 23,2 | 0,21 |
| 2021 | 35 | 3,70 | 3,39 | 0,30 | 23,9 | 0,37 |
| 2020 | 39 | 3,85 | 3,49 | 0,36 | 26,2 | 0,87 |
| 2019 | 9 | 4,71 | 4,29 | 0,43 | 22,1 | 0,56 |
| 2018 | 17 | 3,82 | 3,65 | 0,18 | 26,7 | 0,76 |
| 2017 | 4 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 22,8 | 0,00 |
| 2016 | 2 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 22,0 | 0,00 |
Les statistiques de l'arbitre Clement Turpin expliquées
Clement Turpin est arbitre (pays : France) et compte 271 matchs terminés dans nos données, du 14 juin 2016 au 15 nov 2026. Ils couvrent 16 compétitions, le plus souvent : Ligue 1 (116).
Dans les matchs avec statistiques officielles (264), la moyenne est de 3,58 cartons par match : 3,34 jaunes et 0,24 rouges. C'est 0,51 en dessous des autres arbitres des mêmes compétitions et saisons, qui en distribuent 4,09 en moyenne. Dans ces matchs, les équipes à domicile reçoivent 1,67 cartons jaunes par match, les équipes à l'extérieur 1,67. On compte en moyenne 23,8 fautes par match. Penaltys accordés : 125 en 271 matchs avec la liste complète des faits de jeu, soit 0,46 par match.
Les équipes à domicile ont gagné 40 % de ces matchs, 28 % se sont terminés sur un nul et les visiteurs ont gagné 32 %, avec 2,93 buts par match. En 2026, Clement Turpin compte 14 matchs terminés, avec 3,21 cartons par match. Les désignations d'arbitres sont en général publiées un ou deux jours avant le coup d'envoi ; les prochains matchs apparaissent ici dès leur annonce.
Les autres arbitres sont comparés sur la page statistiques des arbitres de foot. Les chiffres sont mis à jour chaque matin à partir des matchs terminés ; les moyennes de cartons et de fautes ne retiennent que les matchs avec statistiques officielles, et les résultats sont ceux du score après 90 minutes.















