
Reserve League stand 2026
Stand Reserve League
Apertura
| # | Team | GS | W | G | V | DP | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | WWGWW | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | WWVGG | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | VGGVW | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | VGWGG | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | WGWWW | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | GWWWG | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | GGGWW | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | GGGWV | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | WGVWV | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | GWGWV | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | VWVVW | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | GGWVV | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | WVGWG | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | WWGGW | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | WVWGV | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | VWGWW | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | GGWVW | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | VGGVG | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | VWWWV | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | WVGVG | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | WGGVV | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | GWWVV | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | VGVWW | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | GGGWW | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | WVGVV | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | VGVVG | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | VVGVW | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | VVVWV | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | GWVVV | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | GGGVW | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | GVVWV | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | VVWVV | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | GGVWW | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | GVWVG | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | GGGWW | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | WVVVV |
Clausura
| # | Team | GS | W | G | V | DP | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39:14 | +25 | 41 | WGWWW | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39:25 | +14 | 37 | GWWWG | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:14 | +22 | 35 | WVWGV | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25:12 | +13 | 34 | WWVGG | |
| 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34:18 | +16 | 33 | GGWVV | |
| 6 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22:6 | +16 | 33 | WWGWW | |
| 7 | 18 | 8 | 9 | 1 | 32:17 | +15 | 33 | VGWGG | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:21 | +12 | 33 | VWWWV | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21:15 | +6 | 32 | GGGWW | |
| 10 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:21 | +2 | 29 | GGWVW | |
| 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 29 | WWGGW | |
| 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:19 | +6 | 28 | GGVWW | |
| 13 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17:14 | +3 | 27 | GGGWW | |
| 14 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17:15 | +2 | 25 | GVVWV | |
| 15 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:25 | -2 | 25 | GVWVG | |
| 16 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26:21 | +5 | 24 | GGGWW | |
| 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:21 | 0 | 24 | GWWVV | |
| 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:16 | +1 | 23 | VWGWW | |
| 19 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23:28 | -5 | 23 | WGGVV | |
| 20 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:26 | -2 | 22 | WGVWV | |
| 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24:18 | +6 | 21 | VWVVW | |
| 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:21 | -5 | 21 | GGGWV | |
| 23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:32 | -8 | 21 | WVGVG | |
| 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:17 | +2 | 20 | VGVWW | |
| 25 | 18 | 4 | 8 | 6 | 29:37 | -8 | 20 | VGGVW | |
| 26 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:19 | -5 | 19 | GWVVV | |
| 27 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:24 | -10 | 19 | GWGWV | |
| 28 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 18 | WVGWG | |
| 29 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:30 | -15 | 17 | WVVVV | |
| 30 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 16 | VVVWV | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:27 | -12 | 16 | VVGVW | |
| 32 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12:24 | -12 | 16 | GGGVW | |
| 33 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 16 | WVGVV | |
| 34 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:31 | -13 | 15 | VVWVV | |
| 35 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11:24 | -13 | 11 | VGGVG | |
| 36 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11:30 | -19 | 9 | VGVVG |
Reserve League 2026: stand per groep
Reserve League 2026 wordt gespeeld in 2 groepen, met in totaal 72 teams. Huidige groepsleiders: Vélez Sársfield Res., Independiente Res..
Cijfers per team voor beide teams scoren, doelpunten, corners en kaarten staan op de pagina Reserve League statistieken 2026. De stand toont punten, doelsaldo en recente vorm, met de zones voor promotie, degradatie en Europees voetbal gemarkeerd waar dat van toepassing is.