
Topscorers en assists Primera División 2026
Topscorers Primera División 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. TriverioAlways ReadyArgentinië | 25 | 81 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | A. CáceresGualberto Villarroel SJParaguay | 24 | 159 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | Felipe Fajardo JuanABBColombia | 25 | 137 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | WillieIndependiente PetroleroBrazilië | 26 | 136 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | D. LomThe StrongestGuatemala | 19 | 109 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | D. RomeroBolívarDominicaanse Republiek | 21 | 129 | 1 | 3 | 9 |
| 7 | L. AlíReal PotosíBolivia | 22 | 133 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | J. FloresOriente PetroleroBolivia | 22 | 152 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | A. TerrazasSan Antonio Bulo BuloBolivia | 22 | 186 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | N. RoldánOriente PetroleroUruguay | 12 | 89 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | R. RamalloAuroraBolivia | 22 | 244 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | A. EstacioThe StrongestColombia | 25 | 245 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | D. AsprillaBolívarColombia | 14 | 147 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | R. EguezReal TomayapoBolivia | 18 | 195 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | M. CauteruccioBolívarUruguay | 20 | 151 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Jeferson RivasReal PotosíColombia | 20 | 173 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | G. PeredoGuabiráBolivia | 21 | 204 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | L. CoruloReal OruroArgentinië | 21 | 284 | 1 | 5 | 6 |
| 19 | M. RangelAuroraColombia | 23 | 231 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | A. TorricoNacional PotosíBolivia | 24 | 391 | 6 | 0 | 5 |
Meeste assists in de Primera División 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. AmorosoAlways ReadyArgentinië | 23 | 1 | 9 |
| 2 | RafinhaGuabiráBrazilië | 17 | 2 | 7 |
| 3 | G. SotomayorThe StrongestBolivia | 21 | 3 | 6 |
| 4 | A. TorricoNacional PotosíBolivia | 24 | 5 | 6 |
| 5 | C. MelgarBolívarBolivia | 24 | 3 | 6 |
| 6 | J. TorricoAuroraBolivia | 15 | 1 | 5 |
| 7 | M. NúñezNacional PotosíArgentinië | 21 | 2 | 5 |
| 8 | S. TorresIndependiente PetroleroBolivia | 21 | 0 | 5 |
| 9 | R. RamalloAuroraBolivia | 22 | 7 | 5 |
| 10 | R. HinojosaBloomingColombia | 23 | 2 | 5 |
| 11 | C. RodriguezAlways ReadyBolivia | 23 | 0 | 5 |
| 12 | J. LoveraOriente PetroleroBolivia | 25 | 2 | 5 |
| 13 | MorescheGualberto Villarroel SJBrazilië | 10 | 2 | 4 |
| 14 | R. MatheusBolívarBolivia | 17 | 3 | 4 |
| 15 | J. RojasReal Potosí | 19 | 3 | 4 |
| 16 | M. OrtizAuroraBolivia | 21 | 3 | 4 |
| 17 | L. FigueroaABBBolivia | 22 | 4 | 4 |
| 18 | R. LimaAlways ReadyBolivia | 24 | 1 | 4 |
| 19 | A. EstacioThe StrongestColombia | 25 | 7 | 4 |
| 20 | A. ChumaceroABBBolivia | 25 | 2 | 4 |
Meeste gele kaarten in de Primera División 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MercadoIndependiente PetroleroBolivia | 18 | 0 | 11 |
| 2 | S. TorresIndependiente PetroleroBolivia | 21 | 0 | 10 |
| 3 | J. CalichoUniversitario de VintoBolivia | 21 | 0 | 10 |
| 4 | C. MachadoSan Antonio Bulo BuloBolivia | 21 | 1 | 9 |
| 5 | A. RiveraReal OruroBolivia | 22 | 0 | 9 |
| 6 | A. BejaranoABBBolivia | 24 | 0 | 9 |
| 7 | J. LoveraOriente PetroleroBolivia | 25 | 0 | 9 |
| 8 | D. ValdaABBBolivia | 24 | 0 | 8 |
| 9 | A. ChumaceroABBBolivia | 25 | 0 | 8 |
| 10 | M. AvilésGualberto Villarroel SJVenezuela | 14 | 0 | 7 |
| 11 | S. GalindoGualberto Villarroel SJBolivia | 14 | 0 | 7 |
| 12 | Ó. BaldomarNacional PotosíBolivia | 17 | 0 | 7 |
| 13 | D. LomThe StrongestGuatemala | 19 | 1 | 7 |
| 14 | L. BarbozaAuroraBolivia | 19 | 0 | 7 |
| 15 | G. PeredoGuabiráBolivia | 21 | 0 | 7 |
| 16 | A. AmarillaAuroraParaguay | 22 | 1 | 7 |
| 17 | S. GilGuabiráBolivia | 23 | 0 | 7 |
| 18 | R. HinojosaBloomingColombia | 23 | 0 | 7 |
| 19 | P. AzogueNacional PotosíBolivia | 23 | 0 | 7 |
| 20 | Jesús SagredoBolívarBolivia | 32 | 1 | 7 |
Meeste rode kaarten in de Primera División 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. ReaABBBolivia | 7 | 0 | 2 |
| 2 | J. RiascosABB | 11 | 0 | 2 |
| 3 | J. RiberaReal TomayapoBolivia | 12 | 0 | 2 |
| 4 | M. CaleroGualberto Villarroel SJBolivia | 14 | 0 | 2 |
| 5 | A. MercadoIndependiente PetroleroBolivia | 18 | 0 | 2 |
| 6 | F. SupayabeReal PotosíBolivia | 18 | 0 | 2 |
| 7 | M. GómezReal PotosíArgentinië | 18 | 0 | 2 |
| 8 | M. NúñezNacional PotosíArgentinië | 21 | 0 | 2 |
| 9 | J. VilaBloomingArgentinië | 22 | 0 | 2 |
| 10 | P. LópezAuroraUruguay | 4 | 1 | 1 |
| 11 | R. SpenhayBloomingBolivia | 13 | 1 | 1 |
| 12 | M. AvilésGualberto Villarroel SJVenezuela | 14 | 0 | 1 |
| 13 | Ó. BaldomarNacional PotosíBolivia | 17 | 0 | 1 |
| 14 | G. AnazgoReal Potosí | 20 | 1 | 1 |
| 15 | S. TorresIndependiente PetroleroBolivia | 21 | 0 | 1 |
| 16 | M. ChiattiThe StrongestArgentinië | 21 | 0 | 1 |
| 17 | A. RiveraReal OruroBolivia | 22 | 0 | 1 |
| 18 | J. FloresOriente PetroleroBolivia | 22 | 0 | 1 |
| 19 | J. ArrascaitaThe StrongestBolivia | 23 | 0 | 1 |
| 20 | J. LoveraOriente PetroleroBolivia | 25 | 0 | 1 |
Topscorers Primera División: vragen en antwoorden
E. Triverio (Always Ready) gaat voorop met 20 doelpunten.
A. Mercado (Independiente Petrolero), met 11 gele kaarten.
J. Amoroso (Always Ready), met 9 assists.
9 spelers staan gelijk met 2 rode kaarten.
Over de topscorers van de Primera División
Deze pagina rangschikt de spelers van de Primera División 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. E. Triverio (Always Ready) gaat voorop met 20 doelpunten. Dat zijn er 7 meer dan A. Cáceres, de volgende op de lijst. Daarvan kwam er 1 uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 81 minuten op het veld.
J. Amoroso heeft de meeste assists: 9. De speler met de meeste kaarten is A. Mercado, met 11 gele kaarten.
Voor de teamcijfers: zie Primera División statistieken 2026 en Stand Primera División. Voor de komende wedstrijden: zie Primera División voorspellingen.



















