
Topscorers en assists Primera División 2026
Topscorers Primera División 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ZampedriU. CatolicaArgentinië | 26 | 82 | 2 | 9 | 26 |
| 2 | J. CorreaColo ColoArgentinië | 19 | 67 | 6 | 1 | 18 |
| 3 | D. CastroDeportes LimacheChili | 26 | 157 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | E. VargasUniversidad de ChileChili | 25 | 161 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | A. MedinaEverton de VinaUruguay | 26 | 177 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | S. SáezUnion La CaleraArgentinië | 22 | 207 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | N. JohansenCoquimbo UnidoArgentinië | 23 | 141 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | A. CastilloO'HigginsParaguay | 24 | 180 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | L. AltamiranoHuachipatoArgentinië | 26 | 177 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | N. Da SilvaPalestinoArgentinië | 17 | 142 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | S. PinoCobresalChili | 24 | 233 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | M. RomeroColo ColoArgentinië | 24 | 189 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | G. SosaDeportes LimacheArgentinië | 27 | 208 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | J. VargasD. La SerenaChili | 27 | 288 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | A. ArceUniversidad de ChileChili | 22 | 200 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | J. LarriveyConcepciónArgentinië | 23 | 260 | 3 | 6 | 7 |
| 17 | L. HernándezColo ColoChili | 24 | 216 | 4 | 0 | 7 |
| 18 | F. ChamorroD. La SerenaChili | 25 | 259 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | J. BreaCobresalArgentinië | 25 | 299 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | J. GianiU. CatolicaArgentinië | 27 | 276 | 4 | 0 | 7 |
Meeste assists in de Primera División 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MenesesDeportes LimacheChili | 27 | 5 | 9 |
| 2 | K. MéndezUnion La CaleraUruguay | 21 | 4 | 8 |
| 3 | M. GuerreroUniversidad de ChileChili | 26 | 4 | 8 |
| 4 | J. CornejoCoquimbo UnidoChili | 23 | 0 | 7 |
| 5 | D. CastroDeportes LimacheChili | 26 | 14 | 7 |
| 6 | J. VargasD. La SerenaChili | 27 | 8 | 7 |
| 7 | J. CorreaColo ColoArgentinië | 19 | 18 | 6 |
| 8 | M. PalavecinoU. CatolicaArgentinië | 24 | 2 | 6 |
| 9 | C. CuevasU. CatolicaChili | 24 | 0 | 6 |
| 10 | V. MéndezColo ColoChili | 27 | 2 | 6 |
| 11 | M. MoralesUniversidad de ChileChili | 21 | 1 | 5 |
| 12 | B. CarvalloCobresalChili | 22 | 1 | 5 |
| 13 | B. YáñezO'HigginsChili | 24 | 2 | 5 |
| 14 | F. GonzálezO'HigginsArgentinië | 15 | 5 | 4 |
| 15 | C. MontesU. CatolicaChili | 19 | 4 | 4 |
| 16 | A. ArceUniversidad de ChileChili | 22 | 7 | 4 |
| 17 | L. HernándezColo ColoChili | 24 | 7 | 4 |
| 18 | M. RodríguezHuachipatoChili | 24 | 5 | 4 |
| 19 | Á. MadridColo ColoChili | 26 | 6 | 4 |
| 20 | J. GianiU. CatolicaArgentinië | 27 | 7 | 4 |
Meeste gele kaarten in de Primera División 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. CuevasU. CatolicaChili | 24 | 0 | 11 |
| 2 | F. ChamorroD. La SerenaChili | 25 | 0 | 10 |
| 3 | M. MoralesUniversidad de ChileChili | 21 | 0 | 9 |
| 4 | C. MesíasUniversidad de ConcepcionChili | 22 | 0 | 9 |
| 5 | D. GutiérrezUnion La CaleraChili | 22 | 0 | 9 |
| 6 | F. Mac AllisterD. La SerenaArgentinië | 23 | 1 | 9 |
| 7 | J. ValenciaU. CatolicaColombia | 24 | 0 | 9 |
| 8 | A. VidalColo ColoChili | 25 | 0 | 9 |
| 9 | M. FernándezCoquimbo UnidoUruguay | 19 | 1 | 8 |
| 10 | L. PavezO'HigginsChili | 21 | 0 | 8 |
| 11 | L. SotoEverton de VinaChili | 22 | 0 | 8 |
| 12 | J. AlfaroEverton de VinaChili | 23 | 0 | 8 |
| 13 | B. AmpueroU. CatolicaChili | 23 | 0 | 8 |
| 14 | B. GutiérrezD. La SerenaChili | 24 | 0 | 8 |
| 15 | S. PinoCobresalChili | 24 | 0 | 8 |
| 16 | J. CampusanoNublenseChili | 25 | 0 | 8 |
| 17 | M. CollaoA. ItalianoChili | 22 | 2 | 7 |
| 18 | O. GonzálezUniversidad de ConcepcionChili | 23 | 0 | 7 |
| 19 | F. ZampedriU. CatolicaArgentinië | 26 | 0 | 7 |
| 20 | D. CastroDeportes LimacheChili | 26 | 0 | 7 |
Meeste rode kaarten in de Primera División 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. CarrascoConcepciónChili | 10 | 0 | 2 |
| 2 | Y. GonzálezDeportes LimacheChili | 13 | 0 | 2 |
| 3 | A. AlfonzoDeportes LimacheParaguay | 14 | 0 | 2 |
| 4 | F. LoyolaA. ItalianoVerenigde Staten | 15 | 0 | 2 |
| 5 | P. CalderónNublenseArgentinië | 17 | 1 | 2 |
| 6 | F. ZuquiU. CatolicaArgentinië | 17 | 0 | 2 |
| 7 | S. DíazD. La SerenaChili | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Y. RodríguezConcepciónUruguay | 18 | 0 | 1 |
| 9 | M. FernándezCoquimbo UnidoUruguay | 19 | 1 | 1 |
| 10 | C. MontesU. CatolicaChili | 19 | 1 | 1 |
| 11 | F. BechtholdtCobresalArgentinië | 19 | 0 | 1 |
| 12 | C. MoyaUnion La CaleraChili | 20 | 0 | 1 |
| 13 | F. GrilloConcepciónArgentinië | 21 | 0 | 1 |
| 14 | S. ValenciaNublenseChili | 21 | 0 | 1 |
| 15 | C. MesíasUniversidad de ConcepcionChili | 22 | 0 | 1 |
| 16 | L. SotoEverton de VinaChili | 22 | 0 | 1 |
| 17 | J. LarriveyConcepciónArgentinië | 23 | 1 | 1 |
| 18 | O. GonzálezUniversidad de ConcepcionChili | 23 | 0 | 1 |
| 19 | B. GutiérrezD. La SerenaChili | 24 | 0 | 1 |
| 20 | A. CastilloO'HigginsParaguay | 24 | 0 | 1 |
Topscorers Primera División: vragen en antwoorden
F. Zampedri (U. Catolica) gaat voorop met 26 doelpunten.
C. Cuevas (U. Catolica), met 11 gele kaarten.
J. Meneses (Deportes Limache), met 9 assists.
6 spelers staan gelijk met 2 rode kaarten.
Over de topscorers van de Primera División
Deze pagina rangschikt de spelers van de Primera División 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. F. Zampedri (U. Catolica) gaat voorop met 26 doelpunten. Dat zijn er 8 meer dan J. Correa, de volgende op de lijst. Daarvan kwamen er 9 uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 82 minuten op het veld.
J. Meneses heeft de meeste assists: 9. De speler met de meeste kaarten is C. Cuevas, met 11 gele kaarten.
Voor de teamcijfers: zie Primera División statistieken 2026 en Stand Primera División. Voor de komende wedstrijden: zie Primera División voorspellingen.



















