
Topscorers en assists Primera A 2026
Topscorers Primera A 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. GuzmánAmerica de CaliColombia | 37 | 155 | 7 | 9 | 20 |
| 2 | A. EstupiñánMillonariosColombia | 38 | 136 | 4 | 4 | 19 |
| 3 | L. PonsBucaramangaArgentinië | 35 | 176 | 5 | 1 | 17 |
| 4 | D. MorenoOnce CaldasColombia | 38 | 140 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | H. RodallegaSanta FeColombia | 42 | 184 | 3 | 4 | 17 |
| 6 | A. MorelosAtletico NacionalColombia | 34 | 142 | 6 | 2 | 16 |
| 7 | L. MurielJuniorColombia | 38 | 133 | 3 | 6 | 16 |
| 8 | J. ZapataOnce CaldasColombia | 38 | 199 | 3 | 0 | 13 |
| 9 | A. RenteríaJaguaresColombia | 29 | 200 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | E. BatallaBucaramangaColombia | 33 | 211 | 7 | 0 | 12 |
| 11 | L. CastroMillonariosColombia | 34 | 204 | 6 | 1 | 12 |
| 12 | S. RodríguezDeportivo CaliColombia | 36 | 207 | 3 | 1 | 12 |
| 13 | Jorge Luis Rivaldo PintoÁguilas DoradasColombia | 19 | 125 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | A. SarmientoAtletico NacionalColombia | 39 | 202 | 7 | 0 | 11 |
| 15 | R. ContrerasMillonariosArgentinië | 29 | 200 | 3 | 1 | 10 |
| 16 | L. SandovalDeportes TolimaColombia | 29 | 181 | 5 | 2 | 10 |
| 17 | F. FagúndezSanta FeUruguay | 32 | 184 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | E. CardonaAtletico NacionalColombia | 34 | 168 | 4 | 3 | 10 |
| 19 | N. BustosSanta FeArgentinië | 35 | 147 | 5 | 2 | 10 |
| 20 | F. SanguinettiInternacional de BogotaUruguay | 37 | 293 | 7 | 1 | 10 |
Meeste assists in de Primera A 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CarrascalAmerica de CaliColombia | 37 | 1 | 9 |
| 2 | J. RengifoAtletico NacionalColombia | 38 | 8 | 9 |
| 3 | J. MartínezDeportivo CaliColombia | 38 | 5 | 9 |
| 4 | J. CuestaOnce CaldasColombia | 39 | 0 | 9 |
| 5 | O. FernándezSanta FeColombia | 31 | 5 | 8 |
| 6 | F. SambuezaBucaramangaArgentinië | 32 | 6 | 8 |
| 7 | L. BerdugoCucutaColombia | 36 | 7 | 8 |
| 8 | L. QuiñonesAmerica de CaliColombia | 17 | 3 | 7 |
| 9 | A. RicaurteÁguilas DoradasColombia | 32 | 4 | 7 |
| 10 | E. BatallaBucaramangaColombia | 33 | 12 | 7 |
| 11 | Y. GuzmánAmerica de CaliColombia | 37 | 20 | 7 |
| 12 | F. SanguinettiInternacional de BogotaUruguay | 37 | 10 | 7 |
| 13 | A. SarmientoAtletico NacionalColombia | 39 | 11 | 7 |
| 14 | K. ParraInternacional de BogotaColombia | 21 | 3 | 6 |
| 15 | N. RodríguezAtletico NacionalColombia | 28 | 0 | 6 |
| 16 | A. MorelosAtletico NacionalColombia | 34 | 16 | 6 |
| 17 | L. CastroMillonariosColombia | 34 | 12 | 6 |
| 18 | G. PaivaJuniorParaguay | 39 | 7 | 6 |
| 19 | F. FagúndezSanta FeUruguay | 32 | 10 | 5 |
| 20 | L. PonsBucaramangaArgentinië | 35 | 17 | 5 |
Meeste gele kaarten in de Primera A 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. EscobarAmerica de CaliColombia | 35 | 1 | 17 |
| 2 | R. CarrascalAmerica de CaliColombia | 37 | 0 | 15 |
| 3 | W. PachecoDeportivo PereiraColombia | 30 | 1 | 14 |
| 4 | F. HinestrozaBucaramangaColombia | 31 | 0 | 14 |
| 5 | M. GaravitoDeportivo PastoColombia | 31 | 0 | 14 |
| 6 | F. SambuezaBucaramangaArgentinië | 32 | 0 | 14 |
| 7 | R. UreñaMillonariosChili | 33 | 1 | 14 |
| 8 | J. VásquezLlanerosColombia | 34 | 0 | 14 |
| 9 | J. RíosJuniorColombia | 34 | 0 | 14 |
| 10 | J. PeraltaCucutaColombia | 27 | 2 | 13 |
| 11 | L. SandovalDeportes TolimaColombia | 29 | 0 | 13 |
| 12 | E. CardonaAtletico NacionalColombia | 34 | 0 | 13 |
| 13 | J. LoveraJaguares | 20 | 1 | 12 |
| 14 | E. SerjeDeportivo PastoColombia | 33 | 0 | 12 |
| 15 | D. ChávezDeportivo PastoArgentinië | 31 | 0 | 11 |
| 16 | J. CastilloAlianza ValleduparColombia | 32 | 1 | 11 |
| 17 | D. MorenoIndependiente MedellinColombia | 33 | 1 | 11 |
| 18 | M. CascoAtletico NacionalArgentinië | 31 | 0 | 10 |
| 19 | A. MorelosAtletico NacionalColombia | 34 | 0 | 10 |
| 20 | F. MezaLlanerosColombia | 35 | 0 | 10 |
Meeste rode kaarten in de Primera A 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. QuinteroLlanerosEcuador | 23 | 0 | 3 |
| 2 | M. ZuletaOnce CaldasColombia | 29 | 0 | 3 |
| 3 | J. SolísFortaleza FCColombia | 11 | 0 | 2 |
| 4 | A. EstupiñánDeportivo PastoColombia | 19 | 0 | 2 |
| 5 | J. GarcíaBucaramangaColombia | 31 | 0 | 2 |
| 6 | J. HernándezDeportes TolimaColombia | 31 | 0 | 2 |
| 7 | F. SambuezaBucaramangaArgentinië | 32 | 0 | 2 |
| 8 | C. RomañaBucaramangaColombia | 33 | 0 | 2 |
| 9 | J. VásquezLlanerosColombia | 34 | 0 | 2 |
| 10 | D. TorresSanta FeColombia | 38 | 0 | 2 |
| 11 | Y. MosqueraJaguares | 12 | 1 | 1 |
| 12 | J. LoveraJaguares | 20 | 1 | 1 |
| 13 | S. JiménezDeportivo PastoColombia | 20 | 1 | 1 |
| 14 | T. Wilke BraamsFortaleza FCMexico | 22 | 1 | 1 |
| 15 | Y. GonzálezIndependiente MedellinColombia | 28 | 1 | 1 |
| 16 | L. SandovalDeportes TolimaColombia | 29 | 0 | 1 |
| 17 | W. PachecoDeportivo PereiraColombia | 30 | 1 | 1 |
| 18 | N. GilDeportivo PastoColombia | 32 | 1 | 1 |
| 19 | Jesús RivasJuniorColombia | 33 | 1 | 1 |
| 20 | E. SerjeDeportivo PastoColombia | 33 | 0 | 1 |
Topscorers Primera A: vragen en antwoorden
Y. Guzmán (America de Cali) gaat voorop met 20 doelpunten.
J. Escobar (America de Cali), met 17 gele kaarten.
4 spelers staan gelijk met 9 assists.
D. Quintero en M. Zuleta, met elk 3 rode kaarten.
Over de topscorers van de Primera A
Deze pagina rangschikt de spelers van de Primera A 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. Y. Guzmán (America de Cali) gaat voorop met 20 doelpunten. Dat is 1 meer dan A. Estupiñán, de volgende op de lijst. Daarvan kwamen er 9 uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 155 minuten op het veld.
De speler met de meeste kaarten is J. Escobar, met 17 gele kaarten.
Voor de teamcijfers: zie Primera A statistieken 2026 en Stand Primera A. Voor de komende wedstrijden: zie Primera A voorspellingen.






















