
Topscorers en assists EFL Trophy 2026
Topscorers EFL Trophy 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MellonStevenageSchotland | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | N. PowellBradfordEngeland | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | W. SwanBradfordEngeland | 4 | 56 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M. MothersilleWycombeEngeland | 4 | 57 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | S. Duke-McKennaCrawley TownGuyana | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | C. MillsLeeds United U21 | 2 | 45 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | J. ClarkLutonEngeland | 3 | 62 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | E. TezgelWycombeEngeland | 4 | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | A. CollinsMilton Keynes DonsWales | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | I. HendersonRochdaleEngeland | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | M. AsamoahPort ValeGroot-Brittannië | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Harry AshfieldPeterboroughWales | 3 | 68 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | D. ColeLutonEngeland | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | T. KnowlesBarnetEngeland | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | C. EzenwataChelsea U21Engeland | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | G. MillerOxford UnitedEngeland | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Wanya MarçalStevenagePortugal | 4 | 67 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | S. HumphrysBradfordEngeland | 4 | 100 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | A. BristrićLeicesterBosnië en Herzegovina | 4 | 101 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | C. WoodrowWycombeEngeland | 2 | 62 | 4 | 0 | 2 |
Meeste assists in de EFL Trophy 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodrowWycombeEngeland | 2 | 2 | 4 |
| 2 | C. BarrettWiganEngeland | 2 | 1 | 3 |
| 3 | J. AdigunStockport County | 2 | 1 | 3 |
| 4 | L. SmythNotts CountyAustralië | 3 | 2 | 3 |
| 5 | B. De Cordova-ReidLeicesterJamaica | 3 | 1 | 3 |
| 6 | X. AmaechiPlymouthEngeland | 3 | 1 | 3 |
| 7 | B. KnightCambridge UnitedEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 8 | M. PalmerNotts CountyEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Calum AgiusCreweWales | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Wanya MarçalStevenagePortugal | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Isaac HeathCambridge UnitedEngeland | 3 | 2 | 2 |
| 12 | A. McGowanPort ValeEngeland | 3 | 1 | 2 |
| 13 | C. BrownAccrington STEngeland | 3 | 1 | 2 |
| 14 | I. FullahMilton Keynes DonsEngeland | 3 | 1 | 2 |
| 15 | R. Russell-DennyBristol RoversEngeland | 3 | 0 | 2 |
| 16 | W. AlvesLeicesterEngeland | 3 | 0 | 2 |
| 17 | D. BarlaserMilton Keynes DonsEngeland | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Gustavo GomesBrentford U21Brazilië | 3 | 0 | 2 |
| 19 | C. O'KeeffeBradfordIerland | 3 | 0 | 2 |
Meeste gele kaarten in de EFL Trophy 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CirinoFleetwood TownMontserrat | 0 | 0 | 2 |
| 2 | R. SweeneyMansfield TownIerland | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Harrison JonesPeterboroughEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 4 | T. LeighBristol RoversEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 5 | M. ButcherSalford CityEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 6 | R. HarveyColchesterEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 7 | T. BrenanBromley | 2 | 0 | 2 |
| 8 | L. HannantRochdaleEngeland | 2 | 0 | 2 |
| 9 | L. RouthAston Villa U21Engeland | 3 | 0 | 2 |
| 10 | T. MurisaArsenal U21 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Aaron Liwala-LukizalamuBarnet | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Liam OakesExeter CityEngeland | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Harvey AraujoBurton AlbionEngeland | 2 | 0 | 1 |
| 14 | T. AlsopExeter City | 3 | 0 | 1 |
| 15 | K. GrahamBarnsleyEngeland | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Harrison MilesManchester City U21Engeland | 3 | 0 | 1 |
| 17 | A. McGowanPort ValeEngeland | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Jude RobertsonCrawley Town | 3 | 0 | 1 |
| 19 | C. RobertsNotts CountyEngeland | 3 | 0 | 1 |
| 20 | A. MorganBlackpoolEngeland | 3 | 0 | 1 |
Meeste rode kaarten in de EFL Trophy 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey AraujoBurton AlbionEngeland | 2 | 0 | 1 |
| 2 | A. SmithAFC WimbledonEngeland | 2 | 0 | 1 |
| 3 | T. NdiayeLiverpool U21 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | C. AvenellBrentford U21 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ethan SutherlandExeter CitySchotland | 2 | 0 | 1 |
| 6 | B. BarclayBrighton U21Engeland | 3 | 0 | 1 |
Topscorers EFL Trophy: vragen en antwoorden
4 spelers delen de eerste plaats met elk 5 doelpunten.
12 spelers staan gelijk met 2 gele kaarten.
C. Woodrow (Wycombe), met 4 assists.
6 spelers staan gelijk met 1 rode kaart.
Over de topscorers van de EFL Trophy
Deze pagina rangschikt de spelers van de EFL Trophy 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. M. Mellon, N. Powell en W. Swan delen de eerste plaats met elk 5 doelpunten.
C. Woodrow heeft de meeste assists: 4.
Voor de teamcijfers: zie EFL Trophy statistieken 2026. Voor de komende wedstrijden: zie EFL Trophy voorspellingen.









































