
Topscorers en assists League One 2026
Topscorers League One 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CollinsMilton Keynes DonsWales | 13 | 76 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | J. TaylorHuddersfieldWales | 13 | 110 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | K. WoottonStockport CountyEngeland | 15 | 130 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | J. MarriottReadingEngeland | 10 | 77 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | J. LoweSheffield WednesdayJamaica | 12 | 135 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | D. Sanches FernandesHuddersfieldNederland | 14 | 162 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | N. WellsLutonBermuda | 14 | 110 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | E. RiisLeicesterDenemarken | 9 | 125 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | J. WarehamWycombeEngeland | 9 | 130 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | M. SmithMansfield TownEngeland | 12 | 164 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | M. HarrisOxford UnitedWales | 13 | 173 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | J. StockleyAFC WimbledonEngeland | 14 | 198 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | J. DiamondStockport CountyEngeland | 15 | 189 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | A. PepplePlymouthCanada | 13 | 215 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Kyreece LisbieReadingEngeland | 15 | 254 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | J. KabiaLeyton OrientIerland | 0 | 197 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | J. DonleyLutonEngeland | 12 | 224 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | G. O'DonkorOxford UnitedEngeland | 12 | 91 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | F. OnyedinmaWycombeNigeria | 13 | 287 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | B. KnightCambridge UnitedEngeland | 14 | 270 | 2 | 0 | 4 |
Meeste assists in de League One 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sanches FernandesHuddersfieldNederland | 14 | 7 | 6 |
| 2 | Kyreece LisbieReadingEngeland | 15 | 5 | 5 |
| 3 | E. HendersonWycombeSchotland | 11 | 1 | 4 |
| 4 | J. MagennisStevenageNoord-Ierland | 12 | 3 | 4 |
| 5 | S. DembéléOxford UnitedSchotland | 13 | 2 | 4 |
| 6 | S. BraybrookeLeicesterEngeland | 13 | 1 | 4 |
| 7 | L. ThomasLeicesterEngeland | 13 | 1 | 4 |
| 8 | K. PalmerLutonJamaica | 14 | 3 | 4 |
| 9 | L. BateStockport CountyEngeland | 14 | 0 | 4 |
| 10 | J. ClarkLutonEngeland | 9 | 3 | 3 |
| 11 | J. RussellMansfield TownJamaica | 9 | 3 | 3 |
| 12 | J. DonleyLutonEngeland | 12 | 4 | 3 |
| 13 | K. MorrisonSheffield WednesdayEngeland | 12 | 0 | 3 |
| 14 | L. PageLeicesterEngeland | 12 | 0 | 3 |
| 15 | A. CollinsMilton Keynes DonsWales | 13 | 13 | 3 |
| 16 | F. OnyedinmaWycombeNigeria | 13 | 4 | 3 |
| 17 | B. WilesMilton Keynes DonsEngeland | 13 | 1 | 3 |
| 18 | R. ClearyBarnsleyEngeland | 14 | 2 | 3 |
| 19 | J. DiamondStockport CountyEngeland | 15 | 6 | 3 |
| 20 | O. NorwoodStockport CountyNoord-Ierland | 15 | 1 | 3 |
Meeste gele kaarten in de League One 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. SlatterySheffield WednesdayEngeland | 14 | 0 | 6 |
| 2 | Charlie GrayWiganEngeland | 10 | 0 | 5 |
| 3 | E. HendersonWycombeSchotland | 11 | 0 | 5 |
| 4 | A. GilbeyMilton Keynes DonsEngeland | 12 | 0 | 5 |
| 5 | D. HarvieWycombeSchotland | 12 | 0 | 5 |
| 6 | C. ConnollyBradfordEngeland | 12 | 0 | 5 |
| 7 | A. SarcevicBradfordEngeland | 13 | 0 | 5 |
| 8 | Sulyman KruballyBurton Albion | 13 | 0 | 5 |
| 9 | H. RobertsReadingEngeland | 13 | 0 | 5 |
| 10 | A. RinomhotaReadingEngeland | 13 | 0 | 5 |
| 11 | J. CarragherWiganEngeland | 13 | 0 | 5 |
| 12 | C. McGeehanBarnsleyNoord-Ierland | 13 | 0 | 5 |
| 13 | P. O'ConnorReadingIerland | 14 | 0 | 5 |
| 14 | Kyreece LisbieReadingEngeland | 15 | 0 | 5 |
| 15 | C. TiltBurton AlbionJamaica | 14 | 0 | 4 |
| 16 | K. PalmerLutonJamaica | 14 | 0 | 4 |
| 17 | L. WalshLutonEngeland | 14 | 0 | 4 |
| 18 | F. BurnsWiganEngeland | 14 | 0 | 4 |
| 19 | C. BarrettWiganEngeland | 15 | 0 | 4 |
| 20 | W. EvansPlymouthWales | 15 | 0 | 4 |
Meeste rode kaarten in de League One 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SkippLeicesterEngeland | 2 | 0 | 1 |
| 2 | O. DodgsonMansfield TownEngeland | 4 | 0 | 1 |
| 3 | J. ShepherdBarnsleyEngeland | 6 | 0 | 1 |
| 4 | S. SwinkelsSheffield WednesdayNederland | 6 | 0 | 1 |
| 5 | G. HoneymanBlackpoolEngeland | 7 | 0 | 1 |
| 6 | J. LundstramLeicesterEngeland | 7 | 0 | 1 |
| 7 | J. CummingOxford UnitedEngeland | 8 | 0 | 1 |
| 8 | L. ConnellBarnsleyIerland | 10 | 0 | 1 |
| 9 | B. MumbaHuddersfieldEngeland | 11 | 0 | 1 |
| 10 | F. MurrayWiganSchotland | 11 | 0 | 1 |
| 11 | J. LoweSheffield WednesdayJamaica | 12 | 0 | 1 |
| 12 | A. SarcevicBradfordEngeland | 13 | 0 | 1 |
| 13 | C. TiltBurton AlbionJamaica | 14 | 0 | 1 |
| 14 | J. StockleyAFC WimbledonEngeland | 14 | 0 | 1 |
Topscorers League One: vragen en antwoorden
A. Collins (Milton Keynes Dons) gaat voorop met 13 doelpunten.
C. Slattery (Sheffield Wednesday), met 6 gele kaarten.
D. Sanches Fernandes (Huddersfield), met 6 assists.
14 spelers staan gelijk met 1 rode kaart.
Over de topscorers van de League One
Deze pagina rangschikt de spelers van de League One 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. A. Collins (Milton Keynes Dons) gaat voorop met 13 doelpunten. Dat zijn er 3 meer dan J. Taylor, de volgende op de lijst. Daarvan kwam er 1 uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 76 minuten op het veld.
D. Sanches Fernandes heeft de meeste assists: 6. De speler met de meeste kaarten is C. Slattery, met 6 gele kaarten.
Voor de teamcijfers: zie League One statistieken 2026 en Stand League One. Voor de komende wedstrijden: zie League One voorspellingen.























