
Topscorers en assists League Two 2026
Topscorers League Two 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TshimangaBarnetEngeland | 13 | 115 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | A. PressleyWalsallSchotland | 12 | 118 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | C. McCannCheltenhamNoord-Ierland | 14 | 137 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | A. DrinanSwindon TownIerland | 15 | 146 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | P. MullinRotherhamEngeland | 14 | 126 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | J. WoodsAccrington STEngeland | 12 | 141 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | O. PearceYorkEngeland | 15 | 183 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | L. MarshChesterfieldEngeland | 12 | 136 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | C. LakinBarnetEngeland | 13 | 185 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | A. NewbyYorkEngeland | 13 | 134 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Ronan HaleGillinghamIerland | 15 | 189 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | C. CatonAccrington STWales | 8 | 108 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | S. GwengweNewport County | 11 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | R. CoughlanFleetwood TownIerland | 13 | 150 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | D. JonesTranmereEngeland | 13 | 166 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | J. DavisonShrewsburyEngeland | 14 | 208 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | J. GibsonCreweEngeland | 15 | 199 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | L. BonisChesterfieldNoord-Ierland | 15 | 213 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | C. KavanaghOldhamIerland | 15 | 229 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | M. LangstaffSalford CityEngeland | 15 | 252 | 1 | 1 | 5 |
Meeste assists in de League Two 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. CesaySalford CitySierra Leone | 11 | 2 | 6 |
| 2 | L. MolyneuxSalford CityEngeland | 13 | 1 | 6 |
| 3 | H. BoyesYorkEngeland | 15 | 2 | 6 |
| 4 | O. ThornColchesterEngeland | 14 | 0 | 5 |
| 5 | Stefan MolsAccrington STSpanje | 12 | 2 | 4 |
| 6 | K. TshimangaBarnetEngeland | 13 | 10 | 4 |
| 7 | J. EvansCheltenhamEngeland | 14 | 4 | 4 |
| 8 | T. InceTranmereEngeland | 14 | 2 | 4 |
| 9 | O. PearceYorkEngeland | 15 | 7 | 4 |
| 10 | C. KavanaghOldhamIerland | 15 | 5 | 4 |
| 11 | H. BigginsNewport CountyEngeland | 15 | 4 | 4 |
| 12 | J. TabinerCreweEngeland | 15 | 0 | 4 |
| 13 | G. TuriGrimsbyFaeröer | 12 | 3 | 3 |
| 14 | C. LakinBarnetEngeland | 13 | 6 | 3 |
| 15 | T. WaltonAccrington STEngeland | 13 | 4 | 3 |
| 16 | R. SmithWalsallEngeland | 13 | 2 | 3 |
| 17 | George BirchExeter CityEngeland | 13 | 0 | 3 |
| 18 | Iwan MorganGrimsbyEngeland | 15 | 5 | 3 |
| 19 | W. VaulksTranmereWales | 15 | 2 | 3 |
| 20 | N. FreemanGillinghamEngeland | 15 | 0 | 3 |
Meeste gele kaarten in de League Two 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. TomkinsonCheltenhamVerenigde Staten | 14 | 0 | 7 |
| 2 | R. BennettFleetwood TownEngeland | 13 | 0 | 6 |
| 3 | S. McWilliamsCheltenhamEngeland | 9 | 0 | 5 |
| 4 | K. McFadzeanChesterfieldEngeland | 11 | 0 | 5 |
| 5 | E. AhuiWalsallEngeland | 12 | 0 | 5 |
| 6 | I. KanuBarnetSierra Leone | 12 | 0 | 5 |
| 7 | J. WoodsAccrington STEngeland | 12 | 0 | 5 |
| 8 | L. DobbsGillingham | 13 | 0 | 5 |
| 9 | K. DempseyPort ValeEngeland | 13 | 0 | 5 |
| 10 | J. EvansCheltenhamEngeland | 14 | 0 | 5 |
| 11 | L. HooleShrewsburyWales | 14 | 0 | 5 |
| 12 | K. BalmerBristol RoversNoord-Ierland | 14 | 0 | 5 |
| 13 | O. Adebayo-RowlingRochdaleEngeland | 10 | 1 | 4 |
| 14 | K. MajekodunmiSwindon TownAustralië | 13 | 1 | 4 |
| 15 | D. MatthewsAccrington STEngeland | 14 | 1 | 4 |
| 16 | G. LloydShrewsburyEngeland | 15 | 0 | 4 |
| 17 | S. FordeBristol RoversEngeland | 15 | 0 | 4 |
| 18 | H. GilmourRochdaleEngeland | 15 | 0 | 4 |
| 19 | O. NorburnOldhamGrenada | 15 | 0 | 4 |
| 20 | J. FitzwaterExeter CityEngeland | 15 | 0 | 4 |
Meeste rode kaarten in de League Two 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LeighBristol RoversEngeland | 8 | 0 | 2 |
| 2 | M. EbioweiCrawley TownEngeland | 4 | 0 | 1 |
| 3 | H. BoatengYorkEngeland | 4 | 0 | 1 |
| 4 | D. IorfaRotherhamEngeland | 8 | 0 | 1 |
| 5 | D. ButlerSwindon TownEngeland | 9 | 0 | 1 |
| 6 | K. GordonCrawley TownEngeland | 9 | 0 | 1 |
| 7 | K. M. BrownShrewsbury | 10 | 0 | 1 |
| 8 | J. MalcolmYorkEngeland | 10 | 0 | 1 |
| 9 | Jaden WilliamsColchesterEngeland | 10 | 0 | 1 |
| 10 | J. Turner-CookeShrewsburyEngeland | 11 | 0 | 1 |
| 11 | L. EvansNorthamptonWales | 11 | 0 | 1 |
| 12 | K. SpenceRotherhamEngeland | 11 | 0 | 1 |
| 13 | Isaac Andrew FletcherShrewsburyEngeland | 11 | 0 | 1 |
| 14 | E. AhuiWalsallEngeland | 12 | 0 | 1 |
| 15 | M. ClarkSwindon TownWales | 12 | 0 | 1 |
| 16 | B. FaulknerTranmereEngeland | 12 | 0 | 1 |
| 17 | G. Scott-MorrissOldhamEngeland | 12 | 0 | 1 |
| 18 | K. DrummondOldhamEngeland | 13 | 0 | 1 |
| 19 | J. BuyabuRotherhamEngeland | 14 | 0 | 1 |
| 20 | B. StevensonCheltenhamEngeland | 14 | 0 | 1 |
Topscorers League Two: vragen en antwoorden
K. Tshimanga (Barnet) gaat voorop met 10 doelpunten.
J. Tomkinson (Cheltenham), met 7 gele kaarten.
K. Cesay, L. Molyneux en H. Boyes, met elk 6 assists.
T. Leigh (Bristol Rovers), met 2 rode kaarten.
Over de topscorers van de League Two
Deze pagina rangschikt de spelers van de League Two 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. K. Tshimanga (Barnet) gaat voorop met 10 doelpunten. Dat is 1 meer dan A. Pressley, de volgende op de lijst. Daarvan kwamen er 3 uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 115 minuten op het veld.
K. Cesay, L. Molyneux en H. Boyes delen de meeste assists: elk 6. De speler met de meeste kaarten is J. Tomkinson, met 7 gele kaarten. T. Leigh heeft de meeste rode kaarten: 2.
Voor de teamcijfers: zie League Two statistieken 2026 en Stand League Two. Voor de komende wedstrijden: zie League Two voorspellingen.



























