
Topscorers en assists Premier League 2026
Topscorers Premier League 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester CityNoorwegen | 10 | 99 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | A. IsakLiverpoolZweden | 9 | 107 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | N. JacksonAston VillaSenegal | 9 | 121 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | T. BarryEvertonFrankrijk | 10 | 143 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | João PedroChelseaBrazilië | 6 | 104 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | R. CherkiManchester CityFrankrijk | 9 | 113 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | EvanilsonBournemouthBrazilië | 10 | 168 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | M. RogersChelseaEngeland | 10 | 177 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | M. TavernierBournemouthEngeland | 10 | 169 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugal | 9 | 203 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | D. Calvert-LewinLeedsEngeland | 10 | 217 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | B. MbeumoManchester UnitedKameroen | 10 | 223 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | P. GroßBrightonDuitsland | 10 | 220 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | M. BelloumiHull CityAlgerije | 9 | 230 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | C. KostoulasBrightonGriekenland | 10 | 244 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Pedro NetoChelseaPortugal | 10 | 248 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-HallEvertonEngeland | 10 | 298 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | K. HavertzArsenalDuitsland | 10 | 245 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | K. SchadeBrentfordDuitsland | 10 | 260 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | M. ØdegaardArsenalNoorwegen | 10 | 276 | 0 | 0 | 3 |
Meeste assists in de Premier League 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. RiceArsenalEngeland | 10 | 0 | 5 |
| 2 | EvanilsonBournemouthBrazilië | 10 | 5 | 4 |
| 3 | P. GroßBrightonDuitsland | 10 | 4 | 4 |
| 4 | J. McGinnAston VillaSchotland | 10 | 2 | 4 |
| 5 | João PedroChelseaBrazilië | 6 | 5 | 3 |
| 6 | J. ManzambiAston VillaZwitserland | 7 | 2 | 3 |
| 7 | A. SemenyoManchester CityGhana | 7 | 2 | 3 |
| 8 | B. WhiteArsenalEngeland | 7 | 0 | 3 |
| 9 | C. GakpoLiverpoolNederland | 8 | 1 | 3 |
| 10 | B. BarcolaLiverpoolFrankrijk | 8 | 0 | 3 |
| 11 | M. Gibbs-WhiteNottingham ForestEngeland | 9 | 1 | 3 |
| 12 | M. KudusTottenhamGhana | 9 | 0 | 3 |
| 13 | C. PalmerChelseaEngeland | 10 | 3 | 3 |
| 14 | M. De CuyperBrightonBelgië | 10 | 2 | 3 |
| 15 | J. GvardiolManchester CityKroatië | 10 | 1 | 3 |
| 16 | F. WirtzLiverpoolDuitsland | 10 | 1 | 3 |
| 17 | D. KamadaCrystal PalaceJapan | 10 | 1 | 3 |
| 18 | R. CherkiManchester CityFrankrijk | 9 | 5 | 2 |
| 19 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugal | 9 | 4 | 2 |
| 20 | C. KostoulasBrightonGriekenland | 10 | 3 | 2 |
Meeste gele kaarten in de Premier League 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. CrooksHull CityEngeland | 6 | 0 | 5 |
| 2 | M. CashAston VillaPolen | 8 | 0 | 5 |
| 3 | V. JaneltBrentfordDuitsland | 9 | 1 | 5 |
| 4 | ThiagoBrentfordBrazilië | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Yeremy PinoCrystal PalaceSpanje | 10 | 0 | 4 |
| 6 | A. Mac AllisterLiverpoolArgentinië | 10 | 0 | 4 |
| 7 | O. BoscagliBrightonFrankrijk | 10 | 0 | 4 |
| 8 | J. McAteeNottingham ForestEngeland | 10 | 0 | 4 |
| 9 | M. TavernierBournemouthEngeland | 10 | 0 | 4 |
| 10 | A. SmithBournemouthEngeland | 10 | 0 | 4 |
| 11 | H. MaguireManchester UnitedEngeland | 10 | 0 | 4 |
| 12 | P. GroßBrightonDuitsland | 10 | 0 | 4 |
| 13 | E. AmpaduLeedsWales | 10 | 0 | 4 |
| 14 | António SilvaBournemouthPortugal | 10 | 0 | 4 |
| 15 | A. FatawuIpswichGhana | 9 | 1 | 3 |
| 16 | C. PalmerChelseaEngeland | 10 | 1 | 3 |
| 17 | Caleb Marfo YirenkyiCoventryGhana | 10 | 0 | 3 |
| 18 | R. AraújoLiverpoolUruguay | 10 | 0 | 3 |
| 19 | Y. WissaNewcastleDR Congo | 10 | 0 | 3 |
| 20 | T. AdamsBournemouthVerenigde Staten | 10 | 0 | 3 |
Meeste rode kaarten in de Premier League 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. AldereteSunderlandParaguay | 4 | 0 | 1 |
| 2 | P. StruijkBrightonNederland | 4 | 0 | 1 |
| 3 | J. MatetaCrystal PalaceFrankrijk | 4 | 0 | 1 |
| 4 | J. RamseyNewcastleEngeland | 5 | 0 | 1 |
| 5 | K. DansoSunderlandOostenrijk | 5 | 0 | 1 |
| 6 | R. SessegnonFulhamEngeland | 6 | 0 | 1 |
| 7 | A. DisasiCrystal PalaceFrankrijk | 6 | 0 | 1 |
| 8 | João GomesAston VillaBrazilië | 7 | 0 | 1 |
| 9 | R. BentancurTottenhamUruguay | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Lisandro MartínezManchester UnitedArgentinië | 8 | 0 | 1 |
| 11 | P. FodenManchester CityEngeland | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Y. YarmolyukBrentfordOekraïne | 8 | 0 | 1 |
| 13 | T. AwoniyiCoventryNigeria | 8 | 0 | 1 |
| 14 | ThiagoBrentfordBrazilië | 10 | 0 | 1 |
Topscorers Premier League: vragen en antwoorden
E. Haaland (Manchester City) gaat voorop met 9 doelpunten.
M. Crooks, M. Cash en V. Janelt, met elk 5 gele kaarten.
D. Rice (Arsenal), met 5 assists.
14 spelers staan gelijk met 1 rode kaart.
Over de topscorers van de Premier League
Deze pagina rangschikt de spelers van de Premier League 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. E. Haaland (Manchester City) gaat voorop met 9 doelpunten. Dat zijn er 2 meer dan A. Isak, de volgende op de lijst. Geen enkele kwam uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 99 minuten op het veld.
D. Rice heeft de meeste assists: 5.
Voor de teamcijfers: zie Premier League statistieken 2026 en Stand Premier League. Voor de komende wedstrijden: zie Premier League voorspellingen.























