
Topscorers en assists Premiership 2026
Topscorers Premiership 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MurrellFalkirkVerenigde Staten | 11 | 113 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | C. DuránCelticColombia | 13 | 129 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | R. NaderiRangersDuitsland | 11 | 133 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Cláudio BragaHeart Of MidlothianPortugal | 12 | 163 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | B. NygrenCelticZweden | 13 | 155 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | J. FowlerST Johnstone | 13 | 136 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | C. MillerHeart Of MidlothianSchotland | 11 | 138 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | K. KelsyRangersVenezuela | 8 | 126 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | J. WestleyDundeeEngeland | 9 | 152 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | B. FinkDundeeZwitserland | 10 | 157 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | K. NisbetAberdeenSchotland | 12 | 240 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | C. WrightHibernianEngeland | 8 | 142 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | A. LowryMotherwellSchotland | 9 | 201 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | K. HøghCelticDenemarken | 10 | 204 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | J. McPakeHeart Of MidlothianSchotland | 11 | 293 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | L. ScalesCelticIerland | 11 | 329 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | J. WilsonHeart Of MidlothianSchotland | 11 | 175 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | L. MendyHeart Of Midlothian | 11 | 278 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | J. RandallDundee UtdNieuw-Zeeland | 12 | 282 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | G. KiltieKilmarnockSchotland | 13 | 358 | 0 | 0 | 3 |
Meeste assists in de Premiership 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. McPakeHeart Of MidlothianSchotland | 11 | 3 | 6 |
| 2 | C. DuránCelticColombia | 13 | 7 | 6 |
| 3 | R. StrainFalkirkAustralië | 12 | 0 | 5 |
| 4 | B. NygrenCelticZweden | 13 | 6 | 4 |
| 5 | E. AlıçST JohnstoneTurkije | 4 | 0 | 3 |
| 6 | L. CameronDundee UtdSchotland | 7 | 2 | 3 |
| 7 | K. HøghCelticDenemarken | 10 | 3 | 3 |
| 8 | R. NaderiRangersDuitsland | 11 | 6 | 3 |
| 9 | K. TierneyCelticSchotland | 11 | 1 | 3 |
| 10 | K. NisbetAberdeenSchotland | 12 | 4 | 3 |
| 11 | J. RandallDundee UtdNieuw-Zeeland | 12 | 3 | 3 |
| 12 | D. GassamaRangersFrankrijk | 12 | 0 | 3 |
| 13 | K. PhillipsST MirrenIerland | 9 | 3 | 2 |
| 14 | C. RonanAberdeenIerland | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Owen EamesFalkirkEngeland | 9 | 2 | 2 |
| 16 | Cláudio BragaHeart Of MidlothianPortugal | 12 | 6 | 2 |
| 17 | S. KerjotaHeart Of MidlothianAlbanië | 12 | 1 | 2 |
| 18 | Tawanda Jethro MaswanhiseMotherwellEngeland | 13 | 2 | 2 |
| 19 | E. RossFalkirkSchotland | 13 | 2 | 2 |
| 20 | J. HugillKilmarnockEngeland | 13 | 2 | 2 |
Meeste gele kaarten in de Premiership 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CarrST MirrenEngeland | 12 | 0 | 6 |
| 2 | L. MayoAberdeenSchotland | 7 | 0 | 5 |
| 3 | D. TaitDundee UtdSchotland | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Owen EamesFalkirkEngeland | 9 | 0 | 4 |
| 5 | K. PhillipsST MirrenIerland | 9 | 0 | 4 |
| 6 | D. SterlingRangersEngeland | 10 | 0 | 4 |
| 7 | C. McCarthyKilmarnockIerland | 11 | 0 | 4 |
| 8 | E. HamiltonDundeeSchotland | 12 | 0 | 4 |
| 9 | J. BrandonKilmarnockSchotland | 13 | 0 | 4 |
| 10 | Colby DonovanCelticSchotland | 13 | 0 | 4 |
| 11 | T. SparrowMotherwellWales | 13 | 0 | 4 |
| 12 | M. MoormannMotherwellOostenrijk | 13 | 0 | 4 |
| 13 | A. GogićST MirrenCyprus | 13 | 0 | 4 |
| 14 | S. KerjotaHeart Of MidlothianAlbanië | 12 | 0 | 3 |
| 15 | D. BennieDundee UtdAustralië | 12 | 0 | 3 |
| 16 | A. AremuAberdeenNigeria | 12 | 0 | 3 |
| 17 | Finley Frank BarbrookFalkirkEngeland | 12 | 0 | 3 |
| 18 | T. John-JulesKilmarnockEngeland | 13 | 0 | 3 |
| 19 | G. StangerKilmarnockNieuw-Zeeland | 13 | 0 | 3 |
| 20 | J. HugillKilmarnockEngeland | 13 | 0 | 3 |
Meeste rode kaarten in de Premiership 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. AgyeiDundee UtdGhana | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Ž. BeširDundeeSlovenië | 5 | 0 | 1 |
| 3 | J. DevaneyHibernianEngeland | 5 | 0 | 1 |
| 4 | S. FindlayHeart Of MidlothianSchotland | 8 | 0 | 1 |
| 5 | K. FotheringhamST JohnstoneSchotland | 9 | 0 | 1 |
| 6 | T. StewardST JohnstoneEngeland | 12 | 0 | 1 |
Topscorers Premiership: vragen en antwoorden
J. Murrell en C. Durán delen de eerste plaats met elk 7 doelpunten.
R. Carr (ST Mirren), met 6 gele kaarten.
J. McPake en C. Durán, met elk 6 assists.
6 spelers staan gelijk met 1 rode kaart.
Over de topscorers van de Premiership
Deze pagina rangschikt de spelers van de Premiership 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. J. Murrell en C. Durán delen de eerste plaats met elk 7 doelpunten.
J. McPake en C. Durán delen de meeste assists: elk 6. De speler met de meeste kaarten is R. Carr, met 6 gele kaarten.
Voor de teamcijfers: zie Premiership statistieken 2026 en Stand Premiership. Voor de komende wedstrijden: zie Premiership voorspellingen.















