Voetbal statistieken: ranglijsten
Nationale competities en hun teams naast elkaar gerangschikt op de gespeelde wedstrijden van dit seizoen: doelpunten, beide teams scoren, over 2,5 goals, clean sheets, corners en kaarten.
Doelpunten per wedstrijd per competitie
Totaal aantal doelpunten per wedstrijd, en hoeveel daarvan door de thuis- en de uitploeg werden gemaakt.
| # | Competitie | GS | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier LeagueMongolië · 2027 | 51 | 2,98 | 2,55 | 5,53 |
| 2 | Tasmania Southern ChampionshipAustralië · 2026 | 44 | 2,91 | 1,91 | 4,82 |
| 3 | 3. Division - Girone 5Noorwegen · 2026 | 181 | 2,72 | 1,99 | 4,72 |
| 4 | 3. Division - Girone 1Noorwegen · 2026 | 181 | 2,45 | 2,05 | 4,50 |
| 5 | Oberliga - BremenDuitsland · 2026 | 112 | 2,12 | 2,30 | 4,42 |
BTTS per competitie
Wedstrijden waarin beide teams scoorden, als aandeel van de gespeelde wedstrijden in de competitie.
| # | Competitie | GS | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberliga - HamburgDuitsland · 2026 | 139 | 105 | 76% |
| 2 | 3. Division - Girone 5Noorwegen · 2026 | 181 | 135 | 75% |
| 3 | 1. Liga Classic - Group 1Zwitserland · 2026 | 112 | 83 | 74% |
| 4 | Oberliga - Schleswig-HolsteinDuitsland · 2026 | 134 | 98 | 73% |
| 5 | ÚrvalsdeildIJsland · 2026 | 162 | 118 | 73% |
Over 2,5 goals per competitie
Wedstrijden met meer dan 2,5 doelpunten, als aandeel van de gespeelde wedstrijden in de competitie.
| # | Competitie | GS | 2,5+ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier LeagueMongolië · 2027 | 51 | 44 | 86% |
| 2 | 3. Division - Girone 5Noorwegen · 2026 | 181 | 152 | 84% |
| 3 | Tasmania Southern ChampionshipAustralië · 2026 | 44 | 36 | 82% |
| 4 | 3. Division - Girone 1Noorwegen · 2026 | 181 | 147 | 81% |
| 5 | Esiliiga BEstland · 2026 | 179 | 143 | 80% |
Clean sheets per competitie
Aandeel teamwedstrijden zonder tegendoelpunt, en van wedstrijden die in 0-0 eindigden.
| # | Competitie | GS | CS % | 0-0 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeagueJordanië · 2026 | 40 | 44% | 20% |
| 2 | Azadegan LeagueIran · 2026 | 72 | 42% | 21% |
| 3 | Torneo Federal AArgentinië · 2026 | 513 | 42% | 18% |
| 4 | National Soccer LeagueRwanda · 2026 | 60 | 42% | 13% |
| 5 | First LeagueMontenegro · 2026 | 74 | 41% | 20% |
Corners per wedstrijd per competitie
Corners van beide teams per wedstrijd.
| # | Competitie | WS | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | League OneEngeland · 2026 | 144 | 11,47 |
| 2 | PremiershipSchotland · 2026 | 75 | 11,45 |
| 3 | 2. BundesligaDuitsland · 2026 | 99 | 11,03 |
| 4 | Liga MXMexico · 2026 | 138 | 11,02 |
| 5 | EliteserienNoorwegen · 2026 | 206 | 10,87 |
Kaarten per wedstrijd per competitie
Gele en rode kaarten voor beide teams per wedstrijd.
| # | Competitie | WS | Geel | Rood | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera DivisiónUruguay · 2026 | 48 | 5,81 | 0,29 | 6,10 |
| 2 | Primera DivisiónBolivia · 2026 | 89 | 5,40 | 0,66 | 6,07 |
| 3 | Primera AColombia · 2026 | 389 | 5,50 | 0,42 | 5,92 |
| 4 | Super LigaServië · 2026 | 95 | 5,29 | 0,27 | 5,57 |
| 5 | Segunda DivisiónSpanje · 2026 | 149 | 5,30 | 0,26 | 5,56 |
Voetbalcompetities vergeleken in cijfers
Hier staan 384 nationale competities, gerangschikt op het lopende seizoen. Gespeelde wedstrijden in totaal: 52.833.
Doelpunten: Premier League gaat voorop met 5,53 doelpunten per wedstrijd. Beide teams scoren: Oberliga - Hamburg gaat voorop met 76%. Over goals: Premier League gaat voorop met 86%. Clean sheets: League gaat voorop met 44%. Corners: League One gaat voorop met 11,47 corners per wedstrijd. Kaarten: Primera División gaat voorop met 6,10 kaarten per wedstrijd.
Alleen nationale competities met prognoses op ScorePredicts en minstens 40 gespeelde wedstrijden dit seizoen worden gerangschikt, en teams hebben 10 wedstrijden nodig. Scores tellen na 90 minuten, corners en kaarten alleen uit wedstrijden met officiële statistieken, en de ranglijsten worden elke ochtend opnieuw opgebouwd.
























