Opgericht in 2019

Tormenta statistieken
Tormenta Stadium · 5.300
Statesboro, Georgia
Wedstrijden
| Alle | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 0 | 0 | 0 |
| Winst | 0 | 0 | 0 |
| Gelijk | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten
| Alle | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|
| Doelpunten voor | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
| Gem. voor | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gem. tegen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Doelpunten over/under (wedstrijden van dit team)
| Lijn | Over | Under |
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 |
Doelpunten voor per minuut
Doelpunten tegen per minuut
Clean sheets en strafschoppen
0Clean sheets
0Niet gescoord
0 (0%)Strafschoppen benut
0 (0%)Strafschoppen gemist
Kaarten
Gele kaarten per minuut
Rode kaarten per minuut
Grootste uitslagen
0Langste zegereeks
Statistieken uit officiële wedstrijddata voor de gekozen competitie en het gekozen seizoen.