
Topscorers en assists World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Topscorers World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Doelpunten in de competitie dit seizoen, strafschoppen inbegrepen. Spelers met evenveel doelpunten worden gerangschikt op minder wedstrijden.
| # | Speler | Wedstr. | Min/dp | Ass. | Pen. | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ó. SantisGuatemalaGuatemala | 9 | 113 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | O. AndersonSaint Vincent en de GrenadinesSaint Vincent en de Grenadines | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G. KastaneerCuraçaoCuraçao | 6 | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | S. NicholsonJamaicaJamaica | 7 | 86 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | D. RomeroDominicaanse RepubliekDominicaanse Republiek | 4 | 90 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | A. MartínezCosta RicaCosta Rica | 6 | 103 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | J. MorenoNicaraguaNicaragua | 7 | 145 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | L. DeedsonHaïtiHaïti | 10 | 101 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | D. Parfitt-WilliamsBermudaBermuda | 1 | 268 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | D. SealyTrinidad en TobagoVerenigde Staten | 7 | 156 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | K. GorréCuraçaoCuraçao | 8 | 214 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | N. JamesTrinidad en TobagoTrinidad en Tobago | 8 | 74 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | J. FajardoPanamaPanama | 8 | 136 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | O. GaloCosta RicaCosta Rica | 8 | 218 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | R. MargaretSurinameNederland | 8 | 224 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | J. RodríguezPanamaPanama | 9 | 168 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | M. UgaldeCosta RicaCosta Rica | 10 | 233 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | D. NazonHaïtiHaïti | 10 | 187 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | B. HernándezNicaraguaNicaragua | 10 | 219 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | J. BacunaCuraçaoCuraçao | 10 | 283 | 2 | 0 | 3 |
Meeste assists in de World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Assists die dit seizoen in de competitie zijn toegekend.
| # | Speler | Wedstr. | Doelp. | Ass. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UgaldeCosta RicaCosta Rica | 10 | 3 | 6 |
| 2 | L. PalmaHondurasHonduras | 10 | 0 | 5 |
| 3 | R. Charles-CookGrenadaGrenada | 0 | 1 | 3 |
| 4 | A. BranCosta RicaCosta Rica | 5 | 1 | 3 |
| 5 | N. OrdazEl SalvadorEl Salvador | 7 | 0 | 3 |
| 6 | K. GorréCuraçaoCuraçao | 8 | 3 | 3 |
| 7 | L. GarcíaTrinidad en TobagoTrinidad en Tobago | 8 | 2 | 3 |
| 8 | J. MargarithaCuraçaoCuraçao | 8 | 1 | 3 |
| 9 | A. MurilloPanamaPanama | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Ó. SantisGuatemalaGuatemala | 9 | 6 | 3 |
| 11 | L. BacunaCuraçaoCuraçao | 9 | 1 | 3 |
| 12 | K. PaalSurinameSuriname | 9 | 0 | 3 |
| 13 | J. MoralesGuatemalaGuatemala | 10 | 1 | 3 |
| 14 | D. Parfitt-WilliamsBermudaBermuda | 1 | 3 | 2 |
| 15 | C. ElvaSaint LuciaCanada | 4 | 3 | 2 |
| 16 | A. MartínezCosta RicaCosta Rica | 6 | 4 | 2 |
| 17 | J. MorenoNicaraguaNicaragua | 7 | 4 | 2 |
| 18 | D. NazonHaïtiHaïti | 10 | 3 | 2 |
| 19 | B. HernándezNicaraguaNicaragua | 10 | 3 | 2 |
| 20 | J. BacunaCuraçaoCuraçao | 10 | 3 | 2 |
Meeste gele kaarten in de World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Gele kaarten dit seizoen. Een tweede gele kaart die tot een rode leidde, staat in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GodoyPanamaPanama | 8 | 0 | 4 |
| 2 | R. LeeBermudaBermuda | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Z. LewisBermudaBermuda | 1 | 0 | 3 |
| 4 | J. RosalesGuatemalaGuatemala | 5 | 0 | 3 |
| 5 | C. ArcusHaïtiHaïti | 9 | 0 | 3 |
| 6 | F. CalvoCosta RicaCosta Rica | 9 | 0 | 3 |
| 7 | B. LandaverdeEl SalvadorEl Salvador | 7 | 0 | 2 |
| 8 | M. AbenaSurinameSuriname | 7 | 0 | 2 |
| 9 | G. MontesHondurasHonduras | 7 | 0 | 2 |
| 10 | B. GilEl SalvadorEl Salvador | 7 | 0 | 2 |
| 11 | J. RussellJamaicaJamaica | 8 | 1 | 2 |
| 12 | G. RoemeratoeCuraçaoCuraçao | 8 | 0 | 2 |
| 13 | J. LonwijkSurinameNederland | 8 | 0 | 2 |
| 14 | D. PhillipsTrinidad en TobagoTrinidad en Tobago | 8 | 0 | 2 |
| 15 | O. GaloCosta RicaCosta Rica | 8 | 0 | 2 |
| 16 | J. RodríguezPanamaPanama | 9 | 0 | 2 |
| 17 | Ó. AcevedoNicaraguaNicaragua | 9 | 0 | 2 |
| 18 | D. Jean-JacquesHaïtiHaïti | 9 | 0 | 2 |
| 19 | K. PaalSurinameSuriname | 9 | 0 | 2 |
| 20 | S. FloranusCuraçaoCuraçao | 9 | 0 | 2 |
Meeste rode kaarten in de World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Rode kaarten dit seizoen, met tweede gele kaarten in een eigen kolom.
| # | Speler | Wedstr. | 2e geel | Rood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. CoronelNicaraguaNicaragua | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Leroy GrahamAntigua en BarbudaAntigua en Barbuda | 1 | 0 | 1 |
| 3 | M. UgaldeCosta RicaCosta Rica | 10 | 0 | 1 |
Topscorers World Cup - Qualification CONCACAF: vragen en antwoorden
Ó. Santis (Guatemala) gaat voorop met 6 doelpunten.
A. Godoy (Panama), met 4 gele kaarten.
M. Ugalde (Costa Rica), met 6 assists.
J. Coronel, Leroy Graham en M. Ugalde, met elk 1 rode kaart.
Over de topscorers van de World Cup - Qualification CONCACAF
Deze pagina rangschikt de spelers van de World Cup - Qualification CONCACAF 2026 op doelpunten, assists, gele kaarten en rode kaarten, uit elke competitiewedstrijd die tot nu toe gespeeld is. Ó. Santis (Guatemala) gaat voorop met 6 doelpunten. Dat is 1 meer dan O. Anderson, de volgende op de lijst. Geen enkele kwam uit een strafschop. Dat is één doelpunt per 113 minuten op het veld.
M. Ugalde heeft de meeste assists: 6. De speler met de meeste kaarten is A. Godoy, met 4 gele kaarten.
Voor de teamcijfers: zie World Cup - Qualification CONCACAF statistieken 2026 en Stand World Cup - Qualification CONCACAF. Voor de komende wedstrijden: zie World Cup - Qualification CONCACAF voorspellingen.




















