
Klasyfikacja strzelców i asyst Primera División 2026
Klasyfikacja strzelców Primera División 2026
Gole w lidze w tym sezonie, łącznie z rzutami karnymi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z mniejszą liczbą występów.
| # | Zawodnik | Wyst. | Min/gol | As. | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ZampedriU. CatolicaArgentyna | 26 | 82 | 2 | 9 | 26 |
| 2 | J. CorreaColo ColoArgentyna | 19 | 67 | 6 | 1 | 18 |
| 3 | D. CastroDeportes LimacheChile | 26 | 157 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | E. VargasUniversidad de ChileChile | 25 | 161 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | A. MedinaEverton de VinaUrugwaj | 26 | 177 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | N. JohansenCoquimbo UnidoArgentyna | 23 | 141 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | S. SáezUnion La CaleraArgentyna | 23 | 217 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | A. CastilloO'HigginsParagwaj | 24 | 180 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | S. PinoCobresalChile | 25 | 217 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | L. AltamiranoHuachipatoArgentyna | 26 | 177 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | N. Da SilvaPalestinoArgentyna | 17 | 142 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | M. RomeroColo ColoArgentyna | 24 | 189 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | J. BreaCobresalArgentyna | 26 | 271 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | G. SosaDeportes LimacheArgentyna | 27 | 208 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | J. VargasD. La SerenaChile | 27 | 288 | 7 | 3 | 8 |
| 16 | A. ArceUniversidad de ChileChile | 22 | 200 | 4 | 0 | 7 |
| 17 | J. LarriveyConcepciónArgentyna | 23 | 260 | 3 | 6 | 7 |
| 18 | L. HernándezColo ColoChile | 24 | 216 | 4 | 0 | 7 |
| 19 | F. ChamorroD. La SerenaChile | 25 | 259 | 3 | 0 | 7 |
| 20 | J. GianiU. CatolicaArgentyna | 27 | 276 | 4 | 0 | 7 |
Najwięcej asyst: Primera División 2026
Asysty zaliczone w lidze w tym sezonie.
| # | Zawodnik | Wyst. | Gole | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MenesesDeportes LimacheChile | 27 | 5 | 9 |
| 2 | K. MéndezUnion La CaleraUrugwaj | 22 | 4 | 8 |
| 3 | M. GuerreroUniversidad de ChileChile | 26 | 4 | 8 |
| 4 | J. CornejoCoquimbo UnidoChile | 23 | 0 | 7 |
| 5 | D. CastroDeportes LimacheChile | 26 | 14 | 7 |
| 6 | J. VargasD. La SerenaChile | 27 | 8 | 7 |
| 7 | J. CorreaColo ColoArgentyna | 19 | 18 | 6 |
| 8 | M. PalavecinoU. CatolicaArgentyna | 24 | 2 | 6 |
| 9 | V. MéndezColo ColoChile | 27 | 2 | 6 |
| 10 | F. VillagránCobresalChile | 13 | 1 | 5 |
| 11 | M. MoralesUniversidad de ChileChile | 21 | 1 | 5 |
| 12 | B. CarvalloCobresalChile | 23 | 1 | 5 |
| 13 | B. YáñezO'HigginsChile | 24 | 2 | 5 |
| 14 | C. CuevasU. CatolicaChile | 24 | 1 | 5 |
| 15 | F. GonzálezO'HigginsArgentyna | 15 | 5 | 4 |
| 16 | A. ArceUniversidad de ChileChile | 22 | 7 | 4 |
| 17 | L. HernándezColo ColoChile | 24 | 7 | 4 |
| 18 | M. RodríguezHuachipatoChile | 24 | 5 | 4 |
| 19 | Á. MadridColo ColoChile | 26 | 6 | 4 |
| 20 | J. GianiU. CatolicaArgentyna | 27 | 7 | 4 |
Najwięcej żółtych kartek: Primera División 2026
Żółte kartki w tym sezonie. Druga żółta kartka, po której zawodnik wyleciał z boiska, jest w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Żółte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. CuevasU. CatolicaChile | 24 | 0 | 11 |
| 2 | F. ChamorroD. La SerenaChile | 25 | 0 | 10 |
| 3 | M. MoralesUniversidad de ChileChile | 21 | 0 | 9 |
| 4 | C. MesíasUniversidad de ConcepcionChile | 22 | 0 | 9 |
| 5 | F. Mac AllisterD. La SerenaArgentyna | 23 | 1 | 9 |
| 6 | D. GutiérrezUnion La CaleraChile | 23 | 0 | 9 |
| 7 | J. ValenciaU. CatolicaKolumbia | 24 | 0 | 9 |
| 8 | A. VidalColo ColoChile | 25 | 0 | 9 |
| 9 | M. FernándezCoquimbo UnidoUrugwaj | 19 | 1 | 8 |
| 10 | L. PavezO'HigginsChile | 21 | 0 | 8 |
| 11 | L. SotoEverton de VinaChile | 22 | 0 | 8 |
| 12 | J. AlfaroEverton de VinaChile | 23 | 0 | 8 |
| 13 | B. AmpueroU. CatolicaChile | 23 | 0 | 8 |
| 14 | B. GutiérrezD. La SerenaChile | 24 | 0 | 8 |
| 15 | S. PinoCobresalChile | 25 | 0 | 8 |
| 16 | J. CampusanoNublenseChile | 25 | 0 | 8 |
| 17 | M. CollaoA. ItalianoChile | 23 | 2 | 7 |
| 18 | O. GonzálezUniversidad de ConcepcionChile | 23 | 0 | 7 |
| 19 | F. ZampedriU. CatolicaArgentyna | 26 | 0 | 7 |
| 20 | D. CastroDeportes LimacheChile | 26 | 0 | 7 |
Najwięcej czerwonych kartek: Primera División 2026
Czerwone kartki w tym sezonie; drugie żółte kartki są w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Czerw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. CarrascoConcepciónChile | 10 | 0 | 2 |
| 2 | Y. GonzálezDeportes LimacheChile | 13 | 0 | 2 |
| 3 | A. AlfonzoDeportes LimacheParagwaj | 14 | 0 | 2 |
| 4 | F. LoyolaA. ItalianoUSA | 15 | 0 | 2 |
| 5 | P. CalderónNublenseArgentyna | 17 | 1 | 2 |
| 6 | F. ZuquiU. CatolicaArgentyna | 17 | 0 | 2 |
| 7 | C. MoyaUnion La CaleraChile | 21 | 0 | 2 |
| 8 | S. DíazD. La SerenaChile | 16 | 1 | 1 |
| 9 | M. FernándezCoquimbo UnidoUrugwaj | 19 | 1 | 1 |
| 10 | C. MontesU. CatolicaChile | 19 | 1 | 1 |
| 11 | F. GrilloConcepciónArgentyna | 21 | 0 | 1 |
| 12 | S. ValenciaNublenseChile | 21 | 0 | 1 |
| 13 | C. MesíasUniversidad de ConcepcionChile | 22 | 0 | 1 |
| 14 | L. SotoEverton de VinaChile | 22 | 0 | 1 |
| 15 | J. LarriveyConcepciónArgentyna | 23 | 1 | 1 |
| 16 | O. GonzálezUniversidad de ConcepcionChile | 23 | 0 | 1 |
| 17 | J. MartínezU. CatolicaChile | 23 | 0 | 1 |
| 18 | B. GutiérrezD. La SerenaChile | 24 | 0 | 1 |
| 19 | E. FerrarioA. ItalianoChile | 24 | 0 | 1 |
| 20 | A. CastilloO'HigginsParagwaj | 24 | 0 | 1 |
Strzelcy Primera División: pytania i odpowiedzi
W klasyfikacji strzelców prowadzi F. Zampedri (U. Catolica): 26 goli.
C. Cuevas (U. Catolica): 11 żółtych kartek.
J. Meneses (Deportes Limache): 9 asyst.
Zawodnicy z tą samą liczbą czerwonych kartek (liczba: 7), każdy z 2 czerwonymi kartkami.
O klasyfikacji strzelców Primera División
Ta strona szereguje zawodników rozgrywek Primera División 2026 według goli, asyst, żółtych i czerwonych kartek ze wszystkich rozegranych dotąd meczów ligowych. W klasyfikacji strzelców prowadzi F. Zampedri (U. Catolica): 26 goli. To o 8 więcej niż u następnego na liście: J. Correa. 9 z tych goli padło z rzutu karnego. To jeden gol na każde 82 minut na boisku.
Najwięcej asyst ma J. Meneses: 9. Najwięcej kartek ma C. Cuevas: 11 żółtych kartek.
Dane drużyn: Statystyki Primera División 2026 oraz Primera División: tabela. Najbliższe mecze: Prognozy Primera División.



















