Rok założenia: 2019

Statystyki Tormenta
Tormenta Stadium · 5300
Statesboro, Georgia
Mecze
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Rozegrane | 0 | 0 | 0 |
| Zwycięstwa | 0 | 0 | 0 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
Gole
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Gole strzelone | 0 | 0 | 0 |
| Gole stracone | 0 | 0 | 0 |
| Śr. strzelone | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Śr. stracone | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gole powyżej / poniżej (mecze tej drużyny)
| Linia | Powyżej | Poniżej |
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 |
Gole strzelone według minut
Gole stracone według minut
Czyste konta i rzuty karne
0Czyste konta
0Mecze bez gola
0 (0%)Wykorzystane karne
0 (0%)Niewykorzystane karne
Kartki
Żółte kartki według minut
Czerwone kartki według minut
Najwyższe wyniki
0Najdłuższa seria zwycięstw
Statystyki z oficjalnych danych meczowych dla wybranych rozgrywek i sezonu.