
Klasyfikacja strzelców i asyst FA WSL 2026
Klasyfikacja strzelców FA WSL 2026
Gole w lidze w tym sezonie, łącznie z rzutami karnymi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z mniejszą liczbą występów.
| # | Zawodnik | Wyst. | Min/gol | As. | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ShawManchester City WJamajka | 10 | 69 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | V. AsseyiWest Ham WFrancja | 10 | 125 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | M. MalardChelsea WFrancja | 8 | 81 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | V. PelovaTottenham Hotspur WHolandia | 10 | 120 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | L. HempManchester City WAnglia | 9 | 162 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | O. HoldtTottenham Hotspur WDania | 10 | 124 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | A. RussoArsenal WAnglia | 10 | 179 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | B. OlssonLiverpool WSzwecja | 10 | 166 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | S. GaupsetTottenham Hotspur WNorwegia | 3 | 210 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | L. JamesChelsea WAnglia | 5 | 84 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | K. SeikeBrighton WJaponia | 8 | 165 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | K. DianiLondon City Lionesses WFrancja | 9 | 147 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | E. CarpenterChelsea WAustralia | 10 | 224 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | J. OlmeManchester United WSzwecja | 10 | 185 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | D. CascarinoLondon City Lionesses WFrancja | 8 | 115 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | V. EndemannLiverpool WNiemcy | 9 | 201 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | D. van de DonkLondon City Lionesses WHolandia | 10 | 279 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | F. KirbyBrighton WAnglia | 10 | 291 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Alexia PutellasLondon City Lionesses WHiszpania | 10 | 271 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | A. VangsgaardAston Villa WDania | 10 | 281 | 1 | 0 | 3 |
Najwięcej asyst: FA WSL 2026
Asysty zaliczone w lidze w tym sezonie.
| # | Zawodnik | Wyst. | Gole | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HempManchester City WAnglia | 9 | 5 | 6 |
| 2 | K. WalshChelsea WAnglia | 9 | 2 | 4 |
| 3 | D. van de DonkLondon City Lionesses WHolandia | 10 | 3 | 4 |
| 4 | S. GaupsetTottenham Hotspur WNorwegia | 3 | 4 | 3 |
| 5 | K. DianiLondon City Lionesses WFrancja | 9 | 4 | 3 |
| 6 | V. EndemannLiverpool WNiemcy | 9 | 3 | 3 |
| 7 | L. BronzeChelsea WAnglia | 9 | 1 | 3 |
| 8 | V. PelovaTottenham Hotspur WHolandia | 10 | 6 | 3 |
| 9 | A. ThompsonChelsea WUSA | 10 | 1 | 3 |
| 10 | J. BlakstadTottenham Hotspur WNorwegia | 10 | 1 | 3 |
| 11 | S. PiubelWest Ham WSzwajcaria | 10 | 0 | 3 |
| 12 | D. SpenceTottenham Hotspur WJamajka | 10 | 0 | 3 |
| 13 | D. CascarinoLondon City Lionesses WFrancja | 8 | 3 | 2 |
| 14 | A. RussoArsenal WAnglia | 10 | 5 | 2 |
| 15 | E. CarpenterChelsea WAustralia | 10 | 4 | 2 |
| 16 | F. KirbyBrighton WAnglia | 10 | 3 | 2 |
| 17 | M. FowlerManchester City WAustralia | 10 | 2 | 2 |
| 18 | M. VinbergTottenham Hotspur WSzwecja | 10 | 1 | 2 |
| 19 | Natalia RamosLiverpool W | 10 | 1 | 2 |
| 20 | A. FujinoManchester City WJaponia | 10 | 1 | 2 |
Najwięcej żółtych kartek: FA WSL 2026
Żółte kartki w tym sezonie. Druga żółta kartka, po której zawodnik wyleciał z boiska, jest w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Żółte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. OlmeManchester United WSzwecja | 10 | 0 | 4 |
| 2 | Andrea MedinaManchester United WHiszpania | 10 | 0 | 4 |
| 3 | R. MaceEverton WAnglia | 10 | 0 | 4 |
| 4 | V. PelovaTottenham Hotspur WHolandia | 10 | 0 | 3 |
| 5 | O. DeslandesAston Villa WFrancja | 10 | 0 | 2 |
| 6 | O. TvedtenBrighton WNorwegia | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Natalia RamosLiverpool W | 10 | 0 | 2 |
| 8 | K. McCabeChelsea WIrlandia | 10 | 0 | 2 |
| 9 | L. NaalsundBirmingham City WNorwegia | 10 | 0 | 2 |
| 10 | G. StanwayArsenal WAnglia | 10 | 0 | 2 |
| 11 | N. MaritzAston Villa WSzwajcaria | 10 | 0 | 2 |
| 12 | T. GoldieCrystal Palace WAnglia | 10 | 0 | 2 |
| 13 | V. AsseyiWest Ham WFrancja | 10 | 0 | 2 |
| 14 | F. NaganoLiverpool WJaponia | 10 | 0 | 2 |
| 15 | T. KogaTottenham Hotspur W | 10 | 0 | 2 |
| 16 | M. VanegasBrighton WKolumbia | 10 | 0 | 2 |
| 17 | J. BlakstadTottenham Hotspur WNorwegia | 10 | 0 | 2 |
| 18 | N. HerronBirmingham City WAnglia | 10 | 0 | 2 |
| 19 | N. RiesenWest Ham WSzwajcaria | 10 | 0 | 2 |
| 20 | G. GeyoroLondon City Lionesses WFrancja | 10 | 0 | 2 |
Najwięcej czerwonych kartek: FA WSL 2026
Czerwone kartki w tym sezonie; drugie żółte kartki są w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Czerw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. NevilleCharlton Athletic WAnglia | 7 | 0 | 1 |
| 2 | A. YamashitaManchester City WJaponia | 9 | 0 | 1 |
| 3 | O. DeslandesAston Villa WFrancja | 10 | 0 | 1 |
Strzelcy FA WSL: pytania i odpowiedzi
W klasyfikacji strzelców prowadzi K. Shaw (Manchester City W): 12 goli.
J. Olme, Andrea Medina i R. Mace, każdy z 4 żółtymi kartkami.
L. Hemp (Manchester City W): 6 asyst.
A. Neville, A. Yamashita i O. Deslandes, każdy z 1 czerwoną kartką.
O klasyfikacji strzelców FA WSL
Ta strona szereguje zawodników rozgrywek FA WSL 2026 według goli, asyst, żółtych i czerwonych kartek ze wszystkich rozegranych dotąd meczów ligowych. W klasyfikacji strzelców prowadzi K. Shaw (Manchester City W): 12 goli. To o 5 więcej niż u następnego na liście: V. Asseyi. Żaden z nich nie padł z rzutu karnego. To jeden gol na każde 69 minut na boisku.
Najwięcej asyst ma L. Hemp: 6.
Dane drużyn: Statystyki FA WSL 2026 oraz FA WSL: tabela. Najbliższe mecze: Prognozy FA WSL.

















