
Klasyfikacja strzelców i asyst League Two 2026
Klasyfikacja strzelców League Two 2026
Gole w lidze w tym sezonie, łącznie z rzutami karnymi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z mniejszą liczbą występów.
| # | Zawodnik | Wyst. | Min/gol | As. | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TshimangaBarnetAnglia | 13 | 115 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | A. PressleyWalsallSzkocja | 13 | 128 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | C. McCannCheltenhamIrlandia Północna | 15 | 147 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | A. DrinanSwindon TownIrlandia | 16 | 156 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | P. MullinRotherhamAnglia | 15 | 135 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | Ronan HaleGillinghamIrlandia | 16 | 153 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | J. WoodsAccrington STAnglia | 12 | 141 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | O. PearceYorkAnglia | 16 | 196 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | L. MarshChesterfieldAnglia | 13 | 148 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | C. LakinBarnetAnglia | 14 | 200 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | A. NewbyYorkAnglia | 14 | 136 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | D. JonesTranmereAnglia | 14 | 153 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | C. CatonAccrington STWalia | 9 | 126 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | S. GwengweNewport County | 11 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | R. CoughlanFleetwood TownIrlandia | 14 | 166 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | L. BonisChesterfieldIrlandia Północna | 15 | 213 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | J. DavisonShrewsburyAnglia | 15 | 217 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | J. GibsonCreweAnglia | 16 | 206 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | D. MarkandayChesterfieldAnglia | 16 | 252 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | C. KavanaghOldhamIrlandia | 16 | 242 | 4 | 1 | 5 |
Najwięcej asyst: League Two 2026
Asysty zaliczone w lidze w tym sezonie.
| # | Zawodnik | Wyst. | Gole | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. CesaySalford CitySierra Leone | 11 | 2 | 6 |
| 2 | L. MolyneuxSalford CityAnglia | 13 | 1 | 6 |
| 3 | H. BoyesYorkAnglia | 16 | 2 | 6 |
| 4 | O. ThornColchesterAnglia | 15 | 0 | 5 |
| 5 | G. MiddletonRochdaleSzkocja | 12 | 0 | 4 |
| 6 | K. TshimangaBarnetAnglia | 13 | 10 | 4 |
| 7 | Stefan MolsAccrington STHiszpania | 13 | 2 | 4 |
| 8 | J. EvansCheltenhamAnglia | 15 | 4 | 4 |
| 9 | T. InceTranmereAnglia | 15 | 3 | 4 |
| 10 | O. PearceYorkAnglia | 16 | 7 | 4 |
| 11 | C. KavanaghOldhamIrlandia | 16 | 5 | 4 |
| 12 | H. BigginsNewport CountyAnglia | 16 | 4 | 4 |
| 13 | J. TabinerCreweAnglia | 16 | 0 | 4 |
| 14 | G. TuriGrimsbyWyspy Owcze | 12 | 3 | 3 |
| 15 | T. WaltonAccrington STAnglia | 13 | 4 | 3 |
| 16 | C. LakinBarnetAnglia | 14 | 6 | 3 |
| 17 | R. SmithWalsallAnglia | 14 | 2 | 3 |
| 18 | Iwan MorganGrimsbyAnglia | 16 | 5 | 3 |
| 19 | W. VaulksTranmereWalia | 16 | 2 | 3 |
| 20 | N. FreemanGillinghamAnglia | 16 | 0 | 3 |
Najwięcej żółtych kartek: League Two 2026
Żółte kartki w tym sezonie. Druga żółta kartka, po której zawodnik wyleciał z boiska, jest w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Żółte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. TomkinsonCheltenhamUSA | 15 | 0 | 7 |
| 2 | R. BennettFleetwood TownAnglia | 14 | 0 | 6 |
| 3 | K. BalmerBristol RoversIrlandia Północna | 15 | 0 | 6 |
| 4 | S. McWilliamsCheltenhamAnglia | 10 | 0 | 5 |
| 5 | K. McFadzeanChesterfieldAnglia | 11 | 0 | 5 |
| 6 | E. AhuiWalsallAnglia | 12 | 0 | 5 |
| 7 | J. WoodsAccrington STAnglia | 12 | 0 | 5 |
| 8 | I. KanuBarnetSierra Leone | 13 | 0 | 5 |
| 9 | L. DobbsGillingham | 13 | 0 | 5 |
| 10 | K. DempseyPort ValeAnglia | 13 | 0 | 5 |
| 11 | J. ArthursCrawley TownAnglia | 13 | 0 | 5 |
| 12 | Isaac MooreWalsallAnglia | 14 | 0 | 5 |
| 13 | O. GallagherBarnetIrlandia | 14 | 0 | 5 |
| 14 | D. MatthewsAccrington STAnglia | 15 | 1 | 5 |
| 15 | C. EvansFleetwood TownWalia | 15 | 0 | 5 |
| 16 | J. EvansCheltenhamAnglia | 15 | 0 | 5 |
| 17 | L. HooleShrewsburyWalia | 15 | 0 | 5 |
| 18 | D. LoveAccrington STSzkocja | 15 | 0 | 5 |
| 19 | O. Adebayo-RowlingRochdaleAnglia | 11 | 1 | 4 |
| 20 | K. MajekodunmiSwindon TownAustralia | 14 | 1 | 4 |
Najwięcej czerwonych kartek: League Two 2026
Czerwone kartki w tym sezonie; drugie żółte kartki są w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Czerw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LeighBristol RoversAnglia | 9 | 0 | 2 |
| 2 | H. BoatengYorkAnglia | 5 | 0 | 1 |
| 3 | D. IorfaRotherhamAnglia | 9 | 0 | 1 |
| 4 | D. ButlerSwindon TownAnglia | 9 | 0 | 1 |
| 5 | S. McWilliamsCheltenhamAnglia | 10 | 0 | 1 |
| 6 | E. BondsSalford CityGujana | 11 | 0 | 1 |
| 7 | K. M. BrownShrewsbury | 11 | 0 | 1 |
| 8 | K. SpenceRotherhamAnglia | 11 | 0 | 1 |
| 9 | E. AhuiWalsallAnglia | 12 | 0 | 1 |
| 10 | J. Turner-CookeShrewsburyAnglia | 12 | 0 | 1 |
| 11 | L. EvansNorthamptonWalia | 12 | 0 | 1 |
| 12 | M. ClarkSwindon TownWalia | 12 | 0 | 1 |
| 13 | Isaac Andrew FletcherShrewsburyAnglia | 12 | 0 | 1 |
| 14 | G. Scott-MorrissOldhamAnglia | 13 | 0 | 1 |
| 15 | B. FaulknerTranmereAnglia | 13 | 0 | 1 |
| 16 | J. BuyabuRotherhamAnglia | 14 | 0 | 1 |
| 17 | O. HernándezPort ValeKuba | 14 | 0 | 1 |
| 18 | K. DrummondOldhamAnglia | 14 | 0 | 1 |
| 19 | D. UdohSalford CityNigeria | 15 | 0 | 1 |
| 20 | B. StevensonCheltenhamAnglia | 15 | 0 | 1 |
Strzelcy League Two: pytania i odpowiedzi
W klasyfikacji strzelców prowadzi K. Tshimanga (Barnet): 10 goli.
J. Tomkinson (Cheltenham): 7 żółtych kartek.
K. Cesay, L. Molyneux i H. Boyes, każdy z 6 asystami na koncie.
T. Leigh (Bristol Rovers): 2 czerwone kartki.
O klasyfikacji strzelców League Two
Ta strona szereguje zawodników rozgrywek League Two 2026 według goli, asyst, żółtych i czerwonych kartek ze wszystkich rozegranych dotąd meczów ligowych. W klasyfikacji strzelców prowadzi K. Tshimanga (Barnet): 10 goli. To o 1 więcej niż u następnego na liście: A. Pressley. 3 z tych goli padły z rzutu karnego. To jeden gol na każde 115 minut na boisku.
Najwięcej asyst mają K. Cesay, L. Molyneux i H. Boyes: po 6. Najwięcej kartek ma J. Tomkinson: 7 żółtych kartek. Najwięcej czerwonych kartek ma T. Leigh: 2.
Dane drużyn: Statystyki League Two 2026 oraz League Two: tabela. Najbliższe mecze: Prognozy League Two.


























