
Klasyfikacja strzelców i asyst Super Cup 2025
Klasyfikacja strzelców Super Cup 2025
Gole w lidze w tym sezonie, łącznie z rzutami karnymi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z mniejszą liczbą występów.
| # | Zawodnik | Wyst. | Min/gol | As. | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. OsakoVissel KobeJaponia | 33 | 127 | 8 | 6 | 22 |
| 2 | Y. MutoVissel KobeJaponia | 33 | 282 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | T. MiyashiroVissel KobeJaponia | 29 | 242 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | S. NakamuraSanfrecce HiroshimaJaponia | 26 | 344 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | M. MitsutaSanfrecce HiroshimaJaponia | 23 | 484 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | R. GermainSanfrecce HiroshimaJaponia | 29 | 613 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Jean PatrickVissel KobeBrazylia | 26 | 273 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | K. YurukiVissel KobeJaponia | 29 | 583 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | D. SugaSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 794 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | S. InoueSanfrecce HiroshimaJaponia | 32 | 752 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | H. IdeVissel KobeJaponia | 24 | 465 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | G. SakaiVissel KobeJaponia | 28 | 1255 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | N. AraiSanfrecce HiroshimaJaponia | 28 | 840 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | S. HigashiSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 1072 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | T. ArslanSanfrecce HiroshimaNiemcy | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Marcos JúniorSanfrecce HiroshimaBrazylia | 7 | 399 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | H. ArakiSanfrecce HiroshimaJaponia | 32 | 2684 | 0 | 0 | 1 |
Najwięcej asyst: Super Cup 2025
Asysty zaliczone w lidze w tym sezonie.
| # | Zawodnik | Wyst. | Gole | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. MutoVissel KobeJaponia | 33 | 10 | 10 |
| 2 | Y. OsakoVissel KobeJaponia | 33 | 22 | 8 |
| 3 | S. NakamuraSanfrecce HiroshimaJaponia | 26 | 5 | 6 |
| 4 | M. MitsutaSanfrecce HiroshimaJaponia | 23 | 4 | 5 |
| 5 | K. YurukiVissel KobeJaponia | 29 | 3 | 4 |
| 6 | Marcos JúniorSanfrecce HiroshimaBrazylia | 7 | 1 | 3 |
| 7 | R. GermainSanfrecce HiroshimaJaponia | 29 | 4 | 3 |
| 8 | S. KoshimichiSanfrecce HiroshimaJaponia | 16 | 0 | 2 |
| 9 | D. SugaSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 3 | 2 |
| 10 | S. HigashiSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 2 | 2 |
| 11 | S. NakanoSanfrecce HiroshimaJaponia | 1 | 0 | 1 |
| 12 | R. MatsudaVissel KobeJaponia | 9 | 0 | 1 |
| 13 | N. IinoVissel KobeJaponia | 21 | 0 | 1 |
| 14 | M. SaitoVissel KobeJaponia | 21 | 0 | 1 |
| 15 | H. IdeVissel KobeJaponia | 24 | 2 | 1 |
| 16 | G. SakaiVissel KobeJaponia | 28 | 2 | 1 |
| 17 | R. HiroseVissel KobeJaponia | 28 | 0 | 1 |
| 18 | T. MiyashiroVissel KobeJaponia | 29 | 7 | 1 |
| 19 | S. InoueSanfrecce HiroshimaJaponia | 32 | 3 | 1 |
| 20 | D. MaekawaVissel KobeJaponia | 33 | 0 | 1 |
Najwięcej żółtych kartek: Super Cup 2025
Żółte kartki w tym sezonie. Druga żółta kartka, po której zawodnik wyleciał z boiska, jest w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Żółte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. IdeVissel KobeJaponia | 24 | 0 | 6 |
| 2 | D. SugaSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 0 | 6 |
| 3 | Jean PatrickVissel KobeBrazylia | 26 | 0 | 5 |
| 4 | M. SaitoVissel KobeJaponia | 21 | 0 | 4 |
| 5 | G. SakaiVissel KobeJaponia | 28 | 0 | 4 |
| 6 | Y. IdeguchiVissel KobeJaponia | 20 | 0 | 3 |
| 7 | R. GermainSanfrecce HiroshimaJaponia | 29 | 0 | 3 |
| 8 | S. HigashiSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 0 | 3 |
| 9 | S. SasakiSanfrecce HiroshimaJaponia | 31 | 0 | 3 |
| 10 | Y. NakajimaSanfrecce HiroshimaJaponia | 13 | 0 | 2 |
| 11 | T. OhgiharaVissel KobeJaponia | 19 | 0 | 2 |
| 12 | S. TanakaSanfrecce HiroshimaJaponia | 19 | 0 | 2 |
| 13 | N. AraiSanfrecce HiroshimaJaponia | 28 | 0 | 2 |
| 14 | R. HiroseVissel KobeJaponia | 28 | 0 | 2 |
| 15 | H. ArakiSanfrecce HiroshimaJaponia | 32 | 0 | 2 |
| 16 | Y. OsakoVissel KobeJaponia | 33 | 0 | 2 |
| 17 | Y. MutoVissel KobeJaponia | 33 | 0 | 2 |
| 18 | Y. KuwasakiVissel KobeJaponia | 25 | 0 | 1 |
| 19 | K. YurukiVissel KobeJaponia | 29 | 0 | 1 |
| 20 | S. InoueSanfrecce HiroshimaJaponia | 32 | 0 | 1 |
Najwięcej czerwonych kartek: Super Cup 2025
Czerwone kartki w tym sezonie; drugie żółte kartki są w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Czerw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SaitoVissel KobeJaponia | 21 | 0 | 1 |
| 2 | N. AraiSanfrecce HiroshimaJaponia | 28 | 0 | 1 |
Strzelcy Super Cup: pytania i odpowiedzi
W klasyfikacji strzelców prowadzi Y. Osako (Vissel Kobe): 22 gole.
H. Ide i D. Suga, każdy z 6 żółtymi kartkami.
Y. Muto (Vissel Kobe): 10 asyst.
M. Saito i N. Arai, każdy z 1 czerwoną kartką.
O klasyfikacji strzelców Super Cup
Ta strona szereguje zawodników rozgrywek Super Cup 2025 według goli, asyst, żółtych i czerwonych kartek ze wszystkich rozegranych dotąd meczów ligowych. W klasyfikacji strzelców prowadzi Y. Osako (Vissel Kobe): 22 gole. To o 12 więcej niż u następnego na liście: Y. Muto. 6 z tych goli padło z rzutu karnego. To jeden gol na każde 127 minut na boisku.
Najwięcej asyst ma Y. Muto: 10.
Dane drużyn: Statystyki Super Cup 2025. Najbliższe mecze: Prognozy Super Cup.





