
Klasyfikacja strzelców i asyst Leagues Cup 2026
Klasyfikacja strzelców Leagues Cup 2026
Gole w lidze w tym sezonie, łącznie z rzutami karnymi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z mniejszą liczbą występów.
| # | Zawodnik | Wyst. | Min/gol | As. | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UzuniAustinAlbania | 4 | 90 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | D. ArcilaLeonKolumbia | 6 | 132 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | A. LassiterPortland TimbersKostaryka | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | D. CambindoLeonKolumbia | 5 | 121 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | B. RodríguezClub AmericaUrugwaj | 6 | 168 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | F. ViñasTolucaUrugwaj | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | H. CuypersMonterreyBelgia | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HelinhoTolucaBrazylia | 6 | 149 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | L. MessiInter MiamiArgentyna | 2 | 75 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | E. BullaudeSantos LagunaArgentyna | 3 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | J. PereyraMinnesota United FCArgentyna | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | J. ParadelaCruz AzulArgentyna | 3 | 138 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | EvanderFC CincinnatiBrazylia | 3 | 141 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Brais MéndezColumbus CrewHiszpania | 4 | 126 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | S. SolansReal Salt Lake | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | P. RuizReal Salt LakeArgentyna | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | P. DithejaneChicago FireRPA | 4 | 137 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | O. PinedaMonterreyMeksyk | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | D. RossiMonterreyUrugwaj | 6 | 254 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | I. ViolanteClub AmericaMeksyk | 6 | 222 | 0 | 0 | 2 |
Najwięcej asyst: Leagues Cup 2026
Asysty zaliczone w lidze w tym sezonie.
| # | Zawodnik | Wyst. | Gole | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AllenInter MiamiUSA | 3 | 0 | 3 |
| 2 | B. RodríguezClub AmericaUrugwaj | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Raphael VeigaClub AmericaBrazylia | 6 | 1 | 3 |
| 4 | L. OcamposMonterreyArgentyna | 6 | 1 | 3 |
| 5 | F. BeltránLeonMeksyk | 0 | 0 | 2 |
| 6 | T. SpicerOrlando City SCTrynidad i Tobago | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Marcus CaldeiraMinnesota United FCKanada | 2 | 0 | 2 |
| 8 | David Pereira da CostaPortland TimbersPortugalia | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Bryan Josías Ramírez LeónFC CincinnatiEkwador | 3 | 0 | 2 |
| 10 | E. EcheniqueFC CincinnatiWenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 11 | P. RothrockSeattle SoundersUSA | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. TorresFC JuarezMeksyk | 3 | 0 | 2 |
| 13 | M. GuilavoguiReal Salt LakeGwinea | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. LunaReal Salt LakeUSA | 4 | 0 | 2 |
| 15 | T. HabrouneColumbus CrewUSA | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. SalétrosChicago FireSzwecja | 4 | 0 | 2 |
| 17 | D. CambindoLeonKolumbia | 5 | 3 | 2 |
| 18 | I. MorenoLeonMeksyk | 6 | 0 | 2 |
| 19 | M. UzuniAustinAlbania | 4 | 4 | 1 |
| 20 | D. ArcilaLeonKolumbia | 6 | 4 | 1 |
Najwięcej żółtych kartek: Leagues Cup 2026
Żółte kartki w tym sezonie. Druga żółta kartka, po której zawodnik wyleciał z boiska, jest w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Żółte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. CartagenaOrlando City SCPeru | 3 | 0 | 3 |
| 2 | R. JuárezClub AmericaMeksyk | 3 | 0 | 3 |
| 3 | J. RodríguezMonterreyArgentyna | 4 | 0 | 3 |
| 4 | J. RomañaLeonKolumbia | 5 | 1 | 3 |
| 5 | A. CervantesClub AmericaMeksyk | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Juan José Guevara PossuLeonKolumbia | 6 | 0 | 3 |
| 7 | F. PereiraTolucaUrugwaj | 6 | 0 | 3 |
| 8 | S. BarretoCF PachucaArgentyna | 2 | 1 | 2 |
| 9 | S. MariscalSantos LagunaMeksyk | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Paulo RamírezAtlasMeksyk | 3 | 0 | 2 |
| 11 | S. SanabriaPueblaParagwaj | 3 | 0 | 2 |
| 12 | K. VeldePortland TimbersNorwegia | 3 | 0 | 2 |
| 13 | D. MartínezLos Angeles FCWenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 14 | O. UrhoghideFC DallasHolandia | 3 | 0 | 2 |
| 15 | B. ŠabovićAustinSzwecja | 4 | 0 | 2 |
| 16 | O. SvatokAustinUkraina | 4 | 0 | 2 |
| 17 | É. SánchezClub AmericaMeksyk | 6 | 0 | 2 |
| 18 | S. VegasLeonChile | 6 | 0 | 2 |
| 19 | L. OcamposMonterreyArgentyna | 6 | 0 | 2 |
| 20 | D. ArcilaLeonKolumbia | 6 | 0 | 2 |
Najwięcej czerwonych kartek: Leagues Cup 2026
Czerwone kartki w tym sezonie; drugie żółte kartki są w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Czerw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. TonaClub TijuanaMeksyk | 1 | 0 | 1 |
| 2 | D. LainezTigres UANLMeksyk | 3 | 0 | 1 |
| 3 | L. HerreraU.N.A.M. - PumasArgentyna | 3 | 0 | 1 |
| 4 | N. GuzmánTigres UANLArgentyna | 3 | 0 | 1 |
| 5 | J. RosalesAustinHonduras | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Ilie SánchezAustinHiszpania | 4 | 0 | 1 |
Strzelcy Leagues Cup: pytania i odpowiedzi
Prowadzenie dzielą M. Uzuni i D. Arcila, każdy z 4 golami na koncie.
Zawodnicy z tą samą liczbą żółtych kartek (liczba: 7), każdy z 3 żółtymi kartkami.
Zawodnicy z tą samą liczbą asyst (liczba: 4), każdy z 3 asystami na koncie.
Zawodnicy z tą samą liczbą czerwonych kartek (liczba: 6), każdy z 1 czerwoną kartką.
O klasyfikacji strzelców Leagues Cup
Ta strona szereguje zawodników rozgrywek Leagues Cup 2026 według goli, asyst, żółtych i czerwonych kartek ze wszystkich rozegranych dotąd meczów ligowych. Prowadzenie dzielą M. Uzuni i D. Arcila, każdy z 4 golami na koncie.
Dane drużyn: Statystyki Leagues Cup 2026. Najbliższe mecze: Prognozy Leagues Cup.




























