
Klasyfikacja strzelców i asyst World Cup 2026
Klasyfikacja strzelców World Cup 2026
Gole w lidze w tym sezonie, łącznie z rzutami karnymi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z mniejszą liczbą występów.
| # | Zawodnik | Wyst. | Min/gol | As. | Karne | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrancjaFrancja | 8 | 70 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentynaArgentyna | 8 | 93 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | E. HaalandNorwegiaNorwegia | 5 | 66 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | J. BellinghamAngliaAnglia | 8 | 90 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | H. KaneAngliaAnglia | 7 | 109 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | O. DembéléFrancjaFrancja | 8 | 100 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | J. KojoKirgistanGhana | 16 | - | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalHiszpaniaHiszpania | 8 | 121 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | I. SarrSenegalSenegal | 4 | 92 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | J. QuiñonesMeksykKolumbia | 5 | 104 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Vinícius JúniorBrazyliaBrazylia | 5 | 110 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | V. AboubakarKamerunKamerun | 9 | - | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Saleh Al ShehriArabia SaudyjskaArabia Saudyjska | 10 | - | 0 | 0 | 4 |
| 14 | D. UndavNiemcyNiemcy | 4 | 50 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | J. ManzambiSzwajcariaSzwajcaria | 4 | 67 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Geny CatamoMozambikMozambik | 8 | - | 2 | 0 | 3 |
| 17 | B. BarcolaFrancjaFrancja | 8 | 128 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | H. MoritaJaponiaJaponia | 10 | - | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Oday DabbaghPalestynaPalestyna | 16 | - | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOmanOman | 16 | - | 1 | 0 | 3 |
Najwięcej asyst: World Cup 2026
Asysty zaliczone w lidze w tym sezonie.
| # | Zawodnik | Wyst. | Gole | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. OliseFrancjaFrancja | 8 | 0 | 7 |
| 2 | Bruno GuimarãesBrazyliaBrazylia | 5 | 0 | 4 |
| 3 | M. ØdegaardNorwegiaNorwegia | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Brahim DíazMarokoMaroko | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Kylian MbappéFrancjaFrancja | 8 | 10 | 4 |
| 6 | L. MessiArgentynaArgentyna | 8 | 8 | 4 |
| 7 | J. MasharipovUzbekistanUzbekistan | 14 | 1 | 4 |
| 8 | A. IsakSzwecjaSzwecja | 4 | 1 | 3 |
| 9 | F. WirtzNiemcyNiemcy | 4 | 0 | 3 |
| 10 | R. AlvaradoMeksykMeksyk | 5 | 0 | 3 |
| 11 | A. SchjelderupNorwegiaNorwegia | 6 | 1 | 3 |
| 12 | A. GordonAngliaAnglia | 6 | 1 | 3 |
| 13 | Alfa SemedoGwinea BissauGwinea Bissau | 6 | 0 | 3 |
| 14 | B. SakaAngliaAnglia | 7 | 3 | 3 |
| 15 | A. ŽivkovićSerbiaSerbia | 7 | 0 | 3 |
| 16 | D. UndavNiemcyNiemcy | 4 | 3 | 2 |
| 17 | O. DembéléFrancjaFrancja | 8 | 6 | 2 |
| 18 | Geny CatamoMozambikMozambik | 8 | 3 | 2 |
| 19 | H. MoritaJaponiaJaponia | 10 | 3 | 2 |
| 20 | J. KojoKirgistanGhana | 16 | 6 | 2 |
Najwięcej żółtych kartek: World Cup 2026
Żółte kartki w tym sezonie. Druga żółta kartka, po której zawodnik wyleciał z boiska, jest w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Żółte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. DuránKolumbiaKolumbia | 10 | 0 | 5 |
| 2 | L. AdvínculaPeruPeru | 15 | 0 | 5 |
| 3 | W. CartagenaPeruPeru | 9 | 0 | 4 |
| 4 | O. AbdurakhmanovKirgistanKirgistan | 13 | 0 | 4 |
| 5 | I. DiopMarokoFrancja | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Caio LucasZjednoczone Emiraty ArabskieBrazylia | 7 | 0 | 3 |
| 7 | H. KananiIranIran | 10 | 0 | 3 |
| 8 | F. SayfiyevUzbekistanUzbekistan | 11 | 0 | 3 |
| 9 | M. MohammadiIranIran | 14 | 0 | 3 |
| 10 | J. MasharipovUzbekistanUzbekistan | 14 | 0 | 3 |
| 11 | E. FernándezArgentynaArgentyna | 7 | 0 | 2 |
| 12 | Fali CandéGwinea BissauGwinea Bissau | 7 | 0 | 2 |
| 13 | I. MohamedKomoryKomory | 7 | 0 | 2 |
| 14 | L. ParedesArgentynaArgentyna | 7 | 0 | 2 |
| 15 | Jefferson EncadaGwinea BissauGwinea Bissau | 9 | 0 | 2 |
| 16 | S. D'AlmeidaBeninBenin | 9 | 0 | 2 |
| 17 | T. SegoviaWenezuelaWenezuela | 10 | 0 | 2 |
| 18 | C. VerdonkIndonezjaHolandia | 11 | 0 | 2 |
| 19 | Wei ShihaoChinyChiny | 12 | 0 | 2 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOmanOman | 16 | 0 | 2 |
Najwięcej czerwonych kartek: World Cup 2026
Czerwone kartki w tym sezonie; drugie żółte kartki są w osobnej kolumnie.
| # | Zawodnik | Wyst. | 2. Ż | Czerw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebin SolakaIrakIrak | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Homam AhmedKatarKatar | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Assim MadiboKatarKatar | 2 | 0 | 1 |
| 4 | J. QuansahAngliaAnglia | 3 | 0 | 1 |
| 5 | B. BimenyimanaBurundiBurundi | 3 | 0 | 1 |
| 6 | A. CanobbioUrugwajUrugwaj | 3 | 0 | 1 |
| 7 | S. SitholeRPARPA | 3 | 0 | 1 |
| 8 | T. MuharemovićBośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina | 3 | 0 | 1 |
| 9 | M. AlmirónParagwajParagwaj | 4 | 0 | 1 |
| 10 | F. BalogunUSAUSA | 4 | 0 | 1 |
| 11 | P. HincapiéEkwadorEkwador | 4 | 0 | 1 |
| 12 | C. MontesMeksykMeksyk | 4 | 0 | 1 |
| 13 | N. NgoyBelgiaBelgia | 4 | 0 | 1 |
| 14 | E. FernándezArgentynaArgentyna | 7 | 0 | 1 |
| 15 | U. EshmurodovUzbekistanUzbekistan | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Saleh HardaniIranIran | 11 | 0 | 1 |
| 17 | S. KhalilzadehIranIran | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Jose SagredoBoliwiaBoliwia | 13 | 0 | 1 |
| 19 | M. MohammadiIranIran | 14 | 0 | 1 |
| 20 | L. AdvínculaPeruPeru | 15 | 0 | 1 |
Strzelcy World Cup: pytania i odpowiedzi
W klasyfikacji strzelców prowadzi Kylian Mbappé (Francja): 10 goli.
J. Durán i L. Advíncula, każdy z 5 żółtymi kartkami.
M. Olise (Francja): 7 asyst.
Zawodnicy z tą samą liczbą czerwonych kartek (liczba: 20), każdy z 1 czerwoną kartką.
O klasyfikacji strzelców World Cup
Ta strona szereguje zawodników rozgrywek World Cup 2026 według goli, asyst, żółtych i czerwonych kartek ze wszystkich rozegranych dotąd meczów ligowych. W klasyfikacji strzelców prowadzi Kylian Mbappé (Francja): 10 goli. To o 2 więcej niż u następnego na liście: L. Messi. 1 z tych goli padł z rzutu karnego. To jeden gol na każde 70 minut na boisku.
Najwięcej asyst ma M. Olise: 7.
Dane drużyn: Statystyki World Cup 2026 oraz World Cup: tabela. Najbliższe mecze: Prognozy World Cup.













































