
Statistici Reserve League 2026
Statistici BTTS Reserve League
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 80% | |
| 2 | 23 | 16 | 70% | |
| 3 | 24 | 16 | 67% | |
| 4 | 23 | 15 | 65% | |
| 5 | 24 | 15 | 63% | |
| 6 | 23 | 14 | 61% | |
| 7 | 23 | 14 | 61% | |
| 8 | 24 | 14 | 58% | |
| 9 | 23 | 13 | 57% | |
| 10 | 23 | 13 | 57% | |
| 11 | 25 | 14 | 56% | |
| 12 | 22 | 12 | 55% | |
| 13 | 22 | 12 | 55% | |
| 14 | 23 | 12 | 52% | |
| 15 | 23 | 12 | 52% | |
| 16 | 23 | 12 | 52% | |
| 17 | 22 | 11 | 50% | |
| 18 | 22 | 11 | 50% | |
| 19 | 23 | 11 | 48% | |
| 20 | 23 | 11 | 48% | |
| 21 | 23 | 11 | 48% | |
| 22 | 22 | 10 | 45% | |
| 23 | 23 | 10 | 43% | |
| 24 | 23 | 10 | 43% | |
| 25 | 23 | 10 | 43% | |
| 26 | 23 | 10 | 43% | |
| 27 | 24 | 10 | 42% | |
| 28 | 22 | 9 | 41% | |
| 29 | 22 | 9 | 41% | |
| 30 | 22 | 8 | 36% | |
| 31 | 23 | 8 | 35% | |
| 32 | 23 | 8 | 35% | |
| 33 | 23 | 7 | 30% | |
| 34 | 23 | 7 | 30% | |
| 35 | 25 | 6 | 24% | |
| 36 | 25 | 5 | 20% |
Reserve League: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 76% | |
| 2 | 24 | 16 | 67% | |
| 3 | 24 | 15 | 63% | |
| 4 | 23 | 13 | 57% | |
| 5 | 23 | 13 | 57% | |
| 6 | 23 | 13 | 57% | |
| 7 | 22 | 12 | 55% | |
| 8 | 23 | 12 | 52% | |
| 9 | 23 | 12 | 52% | |
| 10 | 25 | 13 | 52% | |
| 11 | 23 | 11 | 48% | |
| 12 | 23 | 11 | 48% | |
| 13 | 23 | 11 | 48% | |
| 14 | 24 | 11 | 46% | |
| 15 | 24 | 11 | 46% | |
| 16 | 22 | 10 | 45% | |
| 17 | 22 | 10 | 45% | |
| 18 | 23 | 10 | 43% | |
| 19 | 23 | 10 | 43% | |
| 20 | 23 | 10 | 43% | |
| 21 | 23 | 10 | 43% | |
| 22 | 23 | 9 | 39% | |
| 23 | 22 | 8 | 36% | |
| 24 | 25 | 9 | 36% | |
| 25 | 23 | 8 | 35% | |
| 26 | 23 | 8 | 35% | |
| 27 | 22 | 7 | 32% | |
| 28 | 22 | 7 | 32% | |
| 29 | 22 | 7 | 32% | |
| 30 | 23 | 7 | 30% | |
| 31 | 22 | 6 | 27% | |
| 32 | 23 | 5 | 22% | |
| 33 | 23 | 5 | 22% | |
| 34 | 23 | 5 | 22% | |
| 35 | 23 | 4 | 17% | |
| 36 | 25 | 4 | 16% |
Reserve League: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
Reserve League: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
Statistici Reserve League 2026: cifrele importante
S-au jucat 416 meciuri din sezonul Reserve League 2026, cu 2,46 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 49% dintre ele, iar 42% au avut trei sau mai multe goluri.
Racing Club Res. are cel mai mare procent de meciuri în care au marcat ambele echipe: 80%. Meciurile echipei Racing Club Res. au cele mai multe goluri: trei sau mai multe în 76% dintre ele. Vélez Sársfield Res. joacă cele mai strânse meciuri, cu trei sau mai multe goluri doar în 16% dintre ele. Vélez Sársfield Res. are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 68% din partide.
Gazdele au marcat 1,34 goluri pe meci, iar oaspeții 1,13. Clasamentul e în clasamentul Reserve League, iar estimările pentru meciuri pe pagina Predicții Reserve League. Tabelele se actualizează pe măsură ce vin rezultatele, iar fiecare cifră de goluri ia în calcul scorul după 90 de minute.