
Statistici Victoria NPL 2026
Statistici BTTS Victoria NPL
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 70% | |
| 2 | 27 | 17 | 63% | |
| 3 | 26 | 15 | 58% | |
| 4 | 26 | 15 | 58% | |
| 5 | 26 | 15 | 58% | |
| 6 | 28 | 16 | 57% | |
| 7 | 25 | 14 | 56% | |
| 8 | 26 | 14 | 54% | |
| 9 | 29 | 15 | 52% | |
| 10 | 26 | 13 | 50% | |
| 11 | 26 | 12 | 46% | |
| 12 | 28 | 12 | 43% | |
| 13 | 26 | 10 | 38% | |
| 14 | 26 | 9 | 35% |
Victoria NPL: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 68% | |
| 2 | 27 | 17 | 63% | |
| 3 | 27 | 17 | 63% | |
| 4 | 29 | 18 | 62% | |
| 5 | 26 | 16 | 62% | |
| 6 | 26 | 16 | 62% | |
| 7 | 26 | 16 | 62% | |
| 8 | 28 | 16 | 57% | |
| 9 | 25 | 14 | 56% | |
| 10 | 26 | 14 | 54% | |
| 11 | 26 | 13 | 50% | |
| 12 | 26 | 12 | 46% | |
| 13 | 26 | 11 | 42% | |
| 14 | 26 | 11 | 42% |
Victoria NPL: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
| # | Echipă | MJ | FGP | FGP % | FGM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 46% | 27% | |
| 2 | 28 | 12 | 43% | 7% | |
| 3 | 28 | 10 | 36% | 25% | |
| 4 | 26 | 9 | 35% | 35% | |
| 5 | 26 | 9 | 35% | 27% | |
| 6 | 29 | 10 | 34% | 17% | |
| 7 | 27 | 8 | 30% | 15% | |
| 8 | 26 | 6 | 23% | 50% | |
| 9 | 25 | 5 | 20% | 24% | |
| 10 | 26 | 5 | 19% | 27% | |
| 11 | 26 | 5 | 19% | 27% | |
| 12 | 27 | 5 | 19% | 15% | |
| 13 | 26 | 3 | 12% | 42% | |
| 14 | 26 | 2 | 8% | 46% |
Victoria NPL: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
| # | Echipă | MJ | Marcate | Primite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2,41 | 1,24 | 3,66 | |
| 2 | 27 | 1,96 | 1,44 | 3,41 | |
| 3 | 26 | 0,88 | 2,50 | 3,38 | |
| 4 | 25 | 1,68 | 1,52 | 3,20 | |
| 5 | 26 | 1,38 | 1,65 | 3,04 | |
| 6 | 26 | 1,04 | 1,96 | 3,00 | |
| 7 | 28 | 2,07 | 0,89 | 2,96 | |
| 8 | 27 | 1,59 | 1,33 | 2,93 | |
| 9 | 28 | 1,50 | 1,39 | 2,89 | |
| 10 | 26 | 0,88 | 2,00 | 2,88 | |
| 11 | 26 | 1,08 | 1,62 | 2,69 | |
| 12 | 26 | 1,35 | 1,31 | 2,65 | |
| 13 | 26 | 1,35 | 1,19 | 2,54 | |
| 14 | 26 | 1,42 | 0,81 | 2,23 |
Victoria NPL 2026 în cifre: echipele comparate
S-au jucat 186 de meciuri din sezonul Victoria NPL 2026, cu 2,97 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 53% dintre ele, iar 56% au avut trei sau mai multe goluri.
Ambele echipe marchează cel mai des în meciurile echipei Hume City: în 70% dintre ele. Meciurile echipei South Melbourne au cele mai multe goluri: trei sau mai multe în 68% dintre ele. Preston Lions are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 46% din partide.
Gazdele au marcat 1,49 goluri pe meci, iar oaspeții 1,47. Clasamentul e în clasamentul Victoria NPL, iar estimările pentru meciuri pe pagina Predicții Victoria NPL. Cifrele provin doar din meciurile încheiate, cu scorul după 90 de minute, și se actualizează după fiecare etapă.