
Statistici Western Australia NPL 2026
Statistici BTTS Western Australia NPL
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 82% | |
| 2 | 25 | 20 | 80% | |
| 3 | 24 | 17 | 71% | |
| 4 | 22 | 15 | 68% | |
| 5 | 22 | 15 | 68% | |
| 6 | 22 | 15 | 68% | |
| 7 | 25 | 17 | 68% | |
| 8 | 22 | 14 | 64% | |
| 9 | 23 | 14 | 61% | |
| 10 | 22 | 13 | 59% | |
| 11 | 24 | 14 | 58% | |
| 12 | 22 | 12 | 55% | |
| 13 | 3 | 0 | 0% |
Western Australia NPL: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 77% | |
| 2 | 25 | 19 | 76% | |
| 3 | 24 | 17 | 71% | |
| 4 | 22 | 15 | 68% | |
| 5 | 22 | 15 | 68% | |
| 6 | 22 | 15 | 68% | |
| 7 | 25 | 17 | 68% | |
| 8 | 23 | 15 | 65% | |
| 9 | 22 | 14 | 64% | |
| 10 | 24 | 15 | 63% | |
| 11 | 22 | 13 | 59% | |
| 12 | 22 | 12 | 55% | |
| 13 | 3 | 1 | 33% |
Western Australia NPL: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
| # | Echipă | MJ | FGP | FGP % | FGM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 67% | |
| 2 | 24 | 8 | 33% | 13% | |
| 3 | 22 | 6 | 27% | 18% | |
| 4 | 23 | 6 | 26% | 22% | |
| 5 | 22 | 5 | 23% | 9% | |
| 6 | 22 | 4 | 18% | 36% | |
| 7 | 22 | 4 | 18% | 27% | |
| 8 | 24 | 4 | 17% | 21% | |
| 9 | 25 | 4 | 16% | 20% | |
| 10 | 22 | 3 | 14% | 23% | |
| 11 | 22 | 3 | 14% | 18% | |
| 12 | 25 | 3 | 12% | 8% | |
| 13 | 22 | 2 | 9% | 9% |
Western Australia NPL: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
| # | Echipă | MJ | Marcate | Primite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1,84 | 2,32 | 4,16 | |
| 2 | 25 | 2,32 | 1,76 | 4,08 | |
| 3 | 24 | 2,79 | 1,25 | 4,04 | |
| 4 | 22 | 1,86 | 2,05 | 3,91 | |
| 5 | 22 | 1,32 | 2,45 | 3,77 | |
| 6 | 22 | 2,00 | 1,55 | 3,55 | |
| 7 | 22 | 1,82 | 1,73 | 3,55 | |
| 8 | 22 | 1,73 | 1,82 | 3,55 | |
| 9 | 24 | 1,96 | 1,50 | 3,46 | |
| 10 | 22 | 1,45 | 1,95 | 3,41 | |
| 11 | 23 | 1,57 | 1,39 | 2,96 | |
| 12 | 22 | 1,00 | 1,91 | 2,91 | |
| 13 | 3 | 0,33 | 1,00 | 1,33 |
Statistici Western Australia NPL 2026: cifrele importante
S-au jucat 141 de meciuri din sezonul Western Australia NPL 2026, cu 3,57 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 66% dintre ele, iar 66% au avut trei sau mai multe goluri.
Perth Glory II are cel mai mare procent de meciuri în care au marcat ambele echipe: 82%. Meciurile echipei Perth Glory II au cele mai multe goluri: trei sau mai multe în 77% dintre ele. UWA Nedlands joacă cele mai strânse meciuri, cu trei sau mai multe goluri doar în 33% dintre ele. UWA Nedlands are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 67% din partide.
Gazdele au marcat 1,86 goluri pe meci, iar oaspeții 1,71. Clasamentul e în clasamentul Western Australia NPL, iar estimările pentru meciuri pe pagina Predicții Western Australia NPL. Tabelele se actualizează pe măsură ce vin rezultatele, iar fiecare cifră de goluri ia în calcul scorul după 90 de minute.