
Golgheteri și pase decisive 1. Division 2026
Golgheteri 1. Division 2026
Goluri în campionat în acest sezon, inclusiv din penalty. La egalitate de goluri contează mai puține meciuri jucate.
| # | Jucător | Mec. | Min/G | PD | Pen. | Goluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. PedrozoApoel NicosiaArgentina | 9 | 72 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Brandon ThomasApollon LimassolSpania | 7 | 57 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | A. OžboltApollon LimassolSlovenia | 7 | 73 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | R. EffagheArisGabon | 9 | 64 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | S. GrandsirNea SalamisFranța | 9 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | L. DionyOmonia NicosiaFranța | 9 | 81 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Garry RodriguesApollon LimassolCapul Verde | 6 | 100 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Zannetos SavvaOlympiakosCipru | 7 | 114 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Đ. IvanovićAEK LarnacaSerbia | 7 | 75 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | L. BrouwersOmonia NicosiaOlanda | 7 | 93 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MarquinhosApoel NicosiaBrazilia | 8 | 130 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | S. TabekouKrasava YpsonasCamerun | 8 | 180 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Ľ. ŠatkaOmonia NicosiaSlovacia | 9 | 120 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | LelêPafosBrazilia | 9 | 97 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Dani EscricheApollon LimassolSpania | 8 | 294 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | K. StafylidisApoel NicosiaGrecia | 8 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Yassine BahassaKrasava YpsonasFranța | 8 | 294 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Jean FelipeOlympiakosBrazilia | 8 | 302 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | EwandroOmonia NicosiaBrazilia | 9 | 227 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Patrick LuanKarmiotissaBrazilia | 9 | 345 | 1 | 0 | 1 |
Cele mai multe pase decisive: 1. Division 2026
Pasele decisive acordate în campionat în acest sezon.
| # | Jucător | Mec. | Goluri | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry RodriguesApollon LimassolCapul Verde | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Dani EscricheApollon LimassolSpania | 8 | 1 | 3 |
| 3 | C. CharalampousArisCipru | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Zannetos SavvaOlympiakosCipru | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Joan SastreApoel NicosiaSpania | 7 | 0 | 2 |
| 6 | F. HaninNea SalamisFranța | 7 | 0 | 2 |
| 7 | J. MontnorOmonia NicosiaOlanda | 9 | 0 | 2 |
| 8 | Brandon ThomasApollon LimassolSpania | 7 | 4 | 1 |
| 9 | Đ. IvanovićAEK LarnacaSerbia | 7 | 2 | 1 |
| 10 | S. TabekouKrasava YpsonasCamerun | 8 | 2 | 1 |
| 11 | K. StafylidisApoel NicosiaGrecia | 8 | 1 | 1 |
| 12 | Yassine BahassaKrasava YpsonasFranța | 8 | 1 | 1 |
| 13 | Jean FelipeOlympiakosBrazilia | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Bruno GasparApollon LimassolAngola | 8 | 1 | 1 |
| 15 | DálcioApoel NicosiaGuineea-Bissau | 8 | 1 | 1 |
| 16 | Ľ. ŠatkaOmonia NicosiaSlovacia | 9 | 2 | 1 |
| 17 | EwandroOmonia NicosiaBrazilia | 9 | 1 | 1 |
| 18 | Patrick LuanKarmiotissaBrazilia | 9 | 1 | 1 |
| 19 | KikoAnorthosisPortugalia | 9 | 1 | 1 |
| 20 | K. MrabtiAEK LarnacaSuedia | 9 | 0 | 1 |
Cele mai multe cartonașe galbene: 1. Division 2026
Cartonașele galbene din acest sezon. Al doilea galben care a dus la eliminare apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Galbene |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo AssunçãoApollon LimassolBrazilia | 8 | 0 | 5 |
| 2 | S. KöhlerAEK LarnacaGermania | 7 | 0 | 4 |
| 3 | WertonArisBrazilia | 8 | 1 | 4 |
| 4 | S. YagoArisBurkina Faso | 8 | 0 | 4 |
| 5 | João TavaresAELPortugalia | 8 | 0 | 4 |
| 6 | L. de LucasKrasava YpsonasRepublica Dominicană | 8 | 0 | 4 |
| 7 | Steve AmbriOmonia 29is MaiouGuineea-Bissau | 8 | 0 | 4 |
| 8 | A. ReynoldsKarmiotissaScoția | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Anderson CorreiaArisCipru | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Joan SastreApoel NicosiaSpania | 7 | 0 | 3 |
| 11 | MiramónAEK LarnacaSpania | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Fergus TierneyOmonia 29is MaiouMalaysia | 8 | 0 | 3 |
| 13 | Marios KokkinoftasKarmiotissaCipru | 8 | 0 | 3 |
| 14 | J. van MullemOmonia AradippouOlanda | 8 | 0 | 3 |
| 15 | Alessio Da CruzAnorthosisCapul Verde | 8 | 0 | 3 |
| 16 | K. StafylidisApoel NicosiaGrecia | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Sérgio ConceiçãoAELPortugalia | 9 | 0 | 3 |
| 18 | Diogo GomesAELPortugalia | 9 | 0 | 3 |
| 19 | S. GrandsirNea SalamisFranța | 9 | 0 | 3 |
| 20 | I. ŠunjićPafosCroația | 9 | 0 | 3 |
Cele mai multe cartonașe roșii: 1. Division 2026
Cartonașele roșii din acest sezon; al doilea galben apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Roșii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CafúAELPortugalia | 2 | 0 | 1 |
| 2 | J. SmairaKarmiotissa | 2 | 0 | 1 |
| 3 | M. PanagidisKrasava YpsonasGrecia | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Julio CesarKarmiotissa | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Anderson CorreiaArisCipru | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Joan SastreApoel NicosiaSpania | 7 | 0 | 1 |
| 7 | DálcioApoel NicosiaGuineea-Bissau | 8 | 0 | 1 |
Golgheteri 1. Division: întrebări și răspunsuri
F. Pedrozo (Apoel Nicosia) conduce clasamentul golgheterilor cu 5 goluri.
Gustavo Assunção (Apollon Limassol), cu 5 cartonașe galbene.
Garry Rodrigues (Apollon Limassol), cu 4 pase decisive.
7 jucători sunt la egalitate, cu câte 1 cartonaș roșu.
Despre golgheterii 1. Division
Pagina aceasta clasează jucătorii din 1. Division 2026 după goluri, pase decisive, cartonașe galbene și roșii, din toate meciurile de campionat jucate până acum. F. Pedrozo (Apoel Nicosia) conduce clasamentul golgheterilor cu 5 goluri. Are 1 gol mai mult decât Brandon Thomas, următorul pe listă. Din penalty: 3 dintre aceste goluri. Asta înseamnă un gol la fiecare 72 minute pe teren.
Cele mai multe pase decisive: Garry Rodrigues, cu 4. Cel mai des avertizat: Gustavo Assunção, cu 5 cartonașe galbene.
Pentru cifrele pe echipe, vedeți Statistici 1. Division 2026 și Clasament 1. Division. Pentru meciurile care urmează, vedeți Predicții 1. Division.

















