
Statistici Premier League Cup 2026
Statistici BTTS Premier League Cup
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | 4 | 3 | 75% | |
| 7 | 4 | 3 | 75% | |
| 8 | 4 | 3 | 75% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 4 | 3 | 75% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 4 | 2 | 50% | |
| 26 | 4 | 2 | 50% | |
| 27 | 4 | 2 | 50% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 4 | 2 | 50% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 4 | 1 | 25% | |
| 39 | 4 | 1 | 25% | |
| 40 | 4 | 1 | 25% |
Premier League Cup: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 4 | 4 | 100% | |
| 8 | 4 | 4 | 100% | |
| 9 | 4 | 4 | 100% | |
| 10 | 4 | 4 | 100% | |
| 11 | 3 | 3 | 100% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 4 | 3 | 75% | |
| 23 | 4 | 3 | 75% | |
| 24 | 4 | 3 | 75% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 3 | 2 | 67% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 4 | 2 | 50% | |
| 36 | 4 | 2 | 50% | |
| 37 | 4 | 2 | 50% | |
| 38 | 3 | 1 | 33% | |
| 39 | 4 | 1 | 25% | |
| 40 | 3 | 0 | 0% |
Premier League Cup: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
Premier League Cup: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
Premier League Cup 2026 în cifre: echipele comparate
S-au jucat 77 de meciuri din sezonul Premier League Cup 2026, cu 3,60 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 65% dintre ele, iar 71% au avut trei sau mai multe goluri.
Wolves U21 joacă cele mai strânse meciuri, cu trei sau mai multe goluri doar în 0% dintre ele. Swansea City U21 are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 75% din partide.
Gazdele au marcat 1,92 goluri pe meci, iar oaspeții 1,68. Estimările pentru meciuri sunt pe pagina Predicții Premier League Cup. Cifrele provin doar din meciurile încheiate, cu scorul după 90 de minute, și se actualizează după fiecare etapă.