
Statistici Second League 2026
Statistici BTTS Second League
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 55% | |
| 2 | 11 | 6 | 55% | |
| 3 | 11 | 5 | 45% | |
| 4 | 11 | 5 | 45% | |
| 5 | 10 | 4 | 40% | |
| 6 | 11 | 4 | 36% | |
| 7 | 11 | 4 | 36% | |
| 8 | 11 | 4 | 36% | |
| 9 | 11 | 3 | 27% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | |
| 12 | 10 | 2 | 20% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | |
| 14 | 11 | 1 | 9% |
Second League: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 64% | |
| 2 | 11 | 7 | 64% | |
| 3 | 11 | 6 | 55% | |
| 4 | 10 | 5 | 50% | |
| 5 | 10 | 5 | 50% | |
| 6 | 11 | 5 | 45% | |
| 7 | 11 | 5 | 45% | |
| 8 | 11 | 5 | 45% | |
| 9 | 11 | 4 | 36% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | |
| 12 | 11 | 3 | 27% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | |
| 14 | 11 | 0 | 0% |
Second League: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
| # | Echipă | MJ | FGP | FGP % | FGM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 73% | 18% | |
| 2 | 10 | 6 | 60% | 20% | |
| 3 | 11 | 6 | 55% | 27% | |
| 4 | 11 | 6 | 55% | 9% | |
| 5 | 10 | 5 | 50% | 30% | |
| 6 | 11 | 4 | 36% | 36% | |
| 7 | 11 | 4 | 36% | 64% | |
| 8 | 11 | 4 | 36% | 27% | |
| 9 | 11 | 4 | 36% | 55% | |
| 10 | 11 | 4 | 36% | 55% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | 27% | |
| 12 | 11 | 3 | 27% | 64% | |
| 13 | 11 | 3 | 27% | 27% | |
| 14 | 11 | 0 | 0% | 91% |
Second League: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
| # | Echipă | MJ | Marcate | Primite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,09 | 3,09 | 3,18 | |
| 2 | 11 | 1,73 | 1,27 | 3,00 | |
| 3 | 11 | 2,36 | 0,55 | 2,91 | |
| 4 | 10 | 1,90 | 0,80 | 2,70 | |
| 5 | 11 | 1,18 | 1,45 | 2,64 | |
| 6 | 10 | 2,10 | 0,50 | 2,60 | |
| 7 | 11 | 1,09 | 1,36 | 2,45 | |
| 8 | 11 | 1,91 | 0,27 | 2,18 | |
| 9 | 11 | 0,82 | 1,27 | 2,09 | |
| 10 | 11 | 0,64 | 1,27 | 1,91 | |
| 11 | 11 | 0,55 | 1,36 | 1,91 | |
| 12 | 11 | 1,00 | 0,82 | 1,82 | |
| 13 | 11 | 0,55 | 1,27 | 1,82 | |
| 14 | 11 | 0,45 | 0,82 | 1,27 |
Statistici Second League 2026: cifrele importante
S-au jucat 76 de meciuri din sezonul Second League 2026, cu 2,32 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 34% dintre ele, iar 39% au avut trei sau mai multe goluri.
Makedonija GjP joacă cele mai strânse meciuri, cu trei sau mai multe goluri doar în 0% dintre ele. Pelister are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 73% din partide.
Gazdele au marcat 1,41 goluri pe meci, iar oaspeții 0,91. Clasamentul e în clasamentul Second League, iar estimările pentru meciuri pe pagina Predicții Second League. Tabelele se actualizează pe măsură ce vin rezultatele, iar fiecare cifră de goluri ia în calcul scorul după 90 de minute.