
Golgheteri și pase decisive Primera División 2026
Golgheteri Primera División 2026
Goluri în campionat în acest sezon, inclusiv din penalty. La egalitate de goluri contează mai puține meciuri jucate.
| # | Jucător | Mec. | Min/G | PD | Pen. | Goluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. CastilloAlianza LimaEcuador | 33 | 113 | 7 | 0 | 23 |
| 2 | F. CallejoCuscoArgentina | 30 | 117 | 2 | 4 | 19 |
| 3 | A. ValeraUniversitarioPeru | 31 | 142 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | C. GarcésCiencianoEcuador | 32 | 138 | 4 | 1 | 18 |
| 5 | B. CuestaFBC MelgarArgentina | 29 | 134 | 6 | 0 | 15 |
| 6 | J. VidalesFBC MelgarPeru | 34 | 179 | 1 | 4 | 14 |
| 7 | H. BarcosSporting CristalArgentina | 31 | 143 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | A. HohbergCiencianoPeru | 22 | 138 | 5 | 4 | 12 |
| 9 | L. da SilvaDeportivo GarcilasoPeru | 3 | 219 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | L. IbericoSporting CristalPeru | 26 | 128 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | F. TorresClub Deportivo Los ChankasArgentina | 30 | 231 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | M. SenComerciantes UnidosArgentina | 32 | 226 | 3 | 3 | 11 |
| 13 | Javier Andrés SanguinettiSport HuancayoArgentina | 29 | 214 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | C. OlivaresDeportivo GarcilasoPeru | 31 | 164 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | G. LapadulaUniversitarioPeru | 16 | 115 | 4 | 3 | 9 |
| 16 | N. BandieraCiencianoArgentina | 29 | 222 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | J. QuinteroClub Deportivo Los ChankasColumbia | 30 | 237 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | C. PenillaAlianza AtleticoEcuador | 33 | 255 | 5 | 3 | 9 |
| 19 | E. LastreUCV MoqueguaEcuador | 32 | 287 | 5 | 0 | 8 |
| 20 | M. ArrascoFC CajamarcaPeru | 33 | 300 | 5 | 0 | 8 |
Cele mai multe pase decisive: Primera División 2026
Pasele decisive acordate în campionat în acest sezon.
| # | Jucător | Mec. | Goluri | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. YotúnSporting CristalPeru | 28 | 6 | 13 |
| 2 | N. QuagliataFBC MelgarUruguay | 28 | 7 | 12 |
| 3 | S. GonzálezSporting CristalArgentina | 25 | 5 | 9 |
| 4 | J. VélezAlianza LimaEcuador | 31 | 6 | 9 |
| 5 | J. ConchaUniversitarioPeru | 31 | 3 | 9 |
| 6 | Rodrigo Gary Vilca BetettaComerciantes UnidosPeru | 33 | 7 | 8 |
| 7 | E. CastilloAlianza LimaEcuador | 33 | 23 | 7 |
| 8 | M. AlanízJuan Pablo II CollegeUruguay | 19 | 3 | 6 |
| 9 | F. ArancibiaDeportivo GarcilasoChile | 26 | 6 | 6 |
| 10 | A. AscuesDeportivo GarcilasoPeru | 27 | 2 | 6 |
| 11 | C. SouzaCiencianoUruguay | 28 | 3 | 6 |
| 12 | B. CuestaFBC MelgarArgentina | 29 | 15 | 6 |
| 13 | E. RamírezJuan Pablo II CollegePeru | 29 | 7 | 6 |
| 14 | J. AlarcónSport BoysPeru | 32 | 5 | 6 |
| 15 | A. MuñozUTC CajamarcaEcuador | 33 | 5 | 6 |
| 16 | A. HohbergCiencianoPeru | 22 | 12 | 5 |
| 17 | Javier Andrés SanguinettiSport HuancayoArgentina | 29 | 10 | 5 |
| 18 | F. TorresClub Deportivo Los ChankasArgentina | 30 | 11 | 5 |
| 19 | C. PenillaAlianza AtleticoEcuador | 33 | 9 | 5 |
| 20 | M. ArrascoFC CajamarcaPeru | 33 | 8 | 5 |
Cele mai multe cartonașe galbene: Primera División 2026
Cartonașele galbene din acest sezon. Al doilea galben care a dus la eliminare apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Galbene |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. FigueraUTC CajamarcaVenezuela | 29 | 0 | 14 |
| 2 | J. RodriguezComerciantes Unidos | 31 | 1 | 14 |
| 3 | Y. ZapataUCV MoqueguaColumbia | 31 | 0 | 13 |
| 4 | A. FuentesCuscoPeru | 28 | 1 | 11 |
| 5 | H. RiojasSport BoysPeru | 29 | 0 | 10 |
| 6 | R. GarcésAlianza LimaPeru | 30 | 0 | 10 |
| 7 | R. SalcedoSport HuancayoPeru | 31 | 1 | 10 |
| 8 | C. RamosDeportivo GarcilasoVenezuela | 32 | 0 | 10 |
| 9 | S. AriasCiencianoUruguay | 21 | 0 | 9 |
| 10 | C. ZambranoSport BoysPeru | 22 | 0 | 9 |
| 11 | M. GanozaUTC CajamarcaPeru | 23 | 0 | 9 |
| 12 | H. ÁngelesSport HuancayoPeru | 27 | 0 | 9 |
| 13 | F. AlcedoComerciantes UnidosPeru | 27 | 0 | 9 |
| 14 | W. TandazoFBC MelgarPeru | 28 | 0 | 9 |
| 15 | E. CanalesDeportivo GarcilasoPeru | 29 | 1 | 9 |
| 16 | B. DuarteUTC CajamarcaArgentina | 29 | 1 | 8 |
| 17 | J. PalominoClub Deportivo Los ChankasPeru | 30 | 1 | 8 |
| 18 | A. RodríguezComerciantes UnidosUruguay | 30 | 0 | 8 |
| 19 | M. SenComerciantes UnidosArgentina | 32 | 0 | 8 |
| 20 | R. GuarderasAtletico GrauPeru | 33 | 0 | 8 |
Cele mai multe cartonașe roșii: Primera División 2026
Cartonașele roșii din acest sezon; al doilea galben apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Roșii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. GonzálesSport BoysPeru | 11 | 0 | 2 |
| 2 | C. CabelloADTPeru | 14 | 0 | 2 |
| 3 | J. NarváezADTEcuador | 22 | 0 | 2 |
| 4 | M. GanozaUTC CajamarcaPeru | 23 | 0 | 2 |
| 5 | M. AmondarainCiencianoUruguay | 24 | 0 | 2 |
| 6 | J. BaumanADTArgentina | 27 | 0 | 2 |
| 7 | L. AcevedoAtletico GrauArgentina | 27 | 0 | 2 |
| 8 | L. PérezADTColumbia | 30 | 0 | 2 |
| 9 | P. DíazCuscoPeru | 32 | 0 | 2 |
| 10 | D. CamachoUTC CajamarcaColumbia | 32 | 0 | 2 |
| 11 | J. VillegasAlianza AtleticoArgentina | 12 | 1 | 1 |
| 12 | C. VelardeClub Deportivo Los ChankasPeru | 16 | 1 | 1 |
| 13 | H. ÁngelesSport HuancayoPeru | 27 | 0 | 1 |
| 14 | F. AlcedoComerciantes UnidosPeru | 27 | 0 | 1 |
| 15 | A. FuentesCuscoPeru | 28 | 1 | 1 |
| 16 | A. FigueraUTC CajamarcaVenezuela | 29 | 0 | 1 |
| 17 | J. PalominoClub Deportivo Los ChankasPeru | 30 | 1 | 1 |
| 18 | A. RodríguezComerciantes UnidosUruguay | 30 | 0 | 1 |
| 19 | Y. ZapataUCV MoqueguaColumbia | 31 | 0 | 1 |
| 20 | M. SenComerciantes UnidosArgentina | 32 | 0 | 1 |
Golgheteri Primera División: întrebări și răspunsuri
E. Castillo (Alianza Lima) conduce clasamentul golgheterilor cu 23 de goluri.
A. Figuera și J. Rodriguez, cu câte 14 cartonașe galbene.
Y. Yotún (Sporting Cristal), cu 13 pase decisive.
10 jucători sunt la egalitate, cu câte 2 cartonașe roșii.
Despre golgheterii Primera División
Pagina aceasta clasează jucătorii din Primera División 2026 după goluri, pase decisive, cartonașe galbene și roșii, din toate meciurile de campionat jucate până acum. E. Castillo (Alianza Lima) conduce clasamentul golgheterilor cu 23 de goluri. Are 4 goluri mai mult decât F. Callejo, următorul pe listă. Niciunul nu a venit din penalty. Asta înseamnă un gol la fiecare 113 minute pe teren.
Cele mai multe pase decisive: Y. Yotún, cu 13.
Pentru cifrele pe echipe, vedeți Statistici Primera División 2026 și Clasament Primera División. Pentru meciurile care urmează, vedeți Predicții Primera División.





















