
Statistici PFL 2027
Statistici BTTS PFL
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 67% | |
| 2 | 8 | 5 | 63% | |
| 3 | 7 | 4 | 57% | |
| 4 | 6 | 3 | 50% | |
| 5 | 7 | 3 | 43% | |
| 6 | 5 | 2 | 40% | |
| 7 | 5 | 2 | 40% | |
| 8 | 8 | 3 | 38% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | |
| 10 | 4 | 0 | 0% |
PFL: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 100% | |
| 2 | 6 | 6 | 100% | |
| 3 | 5 | 5 | 100% | |
| 4 | 7 | 5 | 71% | |
| 5 | 6 | 4 | 67% | |
| 6 | 5 | 3 | 60% | |
| 7 | 7 | 4 | 57% | |
| 8 | 8 | 4 | 50% | |
| 9 | 6 | 3 | 50% | |
| 10 | 4 | 2 | 50% |
PFL: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
| # | Echipă | MJ | FGP | FGP % | FGM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100% | 0% | |
| 2 | 5 | 3 | 60% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 50% | |
| 4 | 5 | 2 | 40% | 20% | |
| 5 | 8 | 3 | 38% | 25% | |
| 6 | 7 | 1 | 14% | 43% | |
| 7 | 7 | 1 | 14% | 29% | |
| 8 | 8 | 0 | 0% | 38% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | 33% | |
| 10 | 6 | 0 | 0% | 50% |
PFL: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
| # | Echipă | MJ | Marcate | Primite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 2 | 8 | 1,63 | 4,25 | 5,88 | |
| 3 | 5 | 4,40 | 0,60 | 5,00 | |
| 4 | 7 | 2,29 | 2,14 | 4,43 | |
| 5 | 6 | 1,67 | 2,17 | 3,83 | |
| 6 | 8 | 1,88 | 1,25 | 3,13 | |
| 7 | 7 | 0,86 | 2,14 | 3,00 | |
| 8 | 5 | 2,40 | 0,60 | 3,00 | |
| 9 | 4 | 2,25 | 0,75 | 3,00 | |
| 10 | 6 | 2,83 | 0,00 | 2,83 |
PFL 2027 în cifre: echipele comparate
S-au jucat 31 de meciuri din sezonul PFL 2027, cu 4,06 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 42% dintre ele, iar 71% au avut trei sau mai multe goluri.
Ambele echipe marchează cel mai des în meciurile echipei Mendiola: în 67% dintre ele. Manila Digger are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 100% din partide.
Gazdele au marcat 2,03 goluri pe meci, iar oaspeții 2,03. Estimările pentru meciuri sunt pe pagina Predicții PFL. Cifrele provin doar din meciurile încheiate, cu scorul după 90 de minute, și se actualizează după fiecare etapă.