
Statistici Second League - Group 2 2026
Statistici BTTS Second League - Group 2
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 70% | |
| 2 | 20 | 14 | 70% | |
| 3 | 21 | 14 | 67% | |
| 4 | 20 | 13 | 65% | |
| 5 | 8 | 5 | 63% | |
| 6 | 20 | 12 | 60% | |
| 7 | 20 | 12 | 60% | |
| 8 | 20 | 12 | 60% | |
| 9 | 22 | 13 | 59% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 20 | 11 | 55% | |
| 12 | 21 | 11 | 52% | |
| 13 | 19 | 9 | 47% | |
| 14 | 21 | 9 | 43% | |
| 15 | 21 | 7 | 33% |
Second League - Group 2: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 75% | |
| 2 | 20 | 14 | 70% | |
| 3 | 19 | 13 | 68% | |
| 4 | 22 | 15 | 68% | |
| 5 | 20 | 13 | 65% | |
| 6 | 8 | 5 | 63% | |
| 7 | 20 | 12 | 60% | |
| 8 | 20 | 12 | 60% | |
| 9 | 20 | 12 | 60% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 21 | 12 | 57% | |
| 12 | 20 | 11 | 55% | |
| 13 | 21 | 11 | 52% | |
| 14 | 21 | 7 | 33% | |
| 15 | 21 | 6 | 29% |
Second League - Group 2: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
| # | Echipă | MJ | FGP | FGP % | FGM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 57% | 14% | |
| 2 | 21 | 9 | 43% | 33% | |
| 3 | 19 | 7 | 37% | 21% | |
| 4 | 20 | 7 | 35% | 10% | |
| 5 | 21 | 6 | 29% | 19% | |
| 6 | 20 | 5 | 25% | 20% | |
| 7 | 20 | 5 | 25% | 20% | |
| 8 | 22 | 4 | 18% | 27% | |
| 9 | 20 | 3 | 15% | 20% | |
| 10 | 20 | 3 | 15% | 35% | |
| 11 | 20 | 3 | 15% | 20% | |
| 12 | 21 | 3 | 14% | 38% | |
| 13 | 21 | 2 | 10% | 24% | |
| 14 | 20 | 1 | 5% | 25% | |
| 15 | 8 | 0 | 0% | 38% |
Second League - Group 2: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
| # | Echipă | MJ | Marcate | Primite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1,30 | 2,25 | 3,55 | |
| 2 | 21 | 1,33 | 2,05 | 3,38 | |
| 3 | 20 | 1,75 | 1,55 | 3,30 | |
| 4 | 20 | 1,10 | 2,15 | 3,25 | |
| 5 | 21 | 1,76 | 1,29 | 3,05 | |
| 6 | 8 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 7 | 19 | 2,05 | 0,84 | 2,89 | |
| 8 | 21 | 1,05 | 1,81 | 2,86 | |
| 9 | 20 | 1,55 | 1,30 | 2,85 | |
| 10 | 20 | 1,35 | 1,50 | 2,85 | |
| 11 | 22 | 1,36 | 1,45 | 2,82 | |
| 12 | 20 | 1,85 | 0,90 | 2,75 | |
| 13 | 20 | 1,45 | 1,15 | 2,60 | |
| 14 | 21 | 1,67 | 0,62 | 2,29 | |
| 15 | 21 | 0,86 | 1,10 | 1,95 |
Statistici Second League - Group 2 2026: cifrele importante
S-au jucat 147 de meciuri din sezonul Second League - Group 2 2026, cu 2,88 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 57% dintre ele, iar 58% au avut trei sau mai multe goluri.
Meciurile echipei Yenisey II au cele mai multe goluri: trei sau mai multe în 75% dintre ele. Torpedo Vladimir joacă cele mai strânse meciuri, cu trei sau mai multe goluri doar în 29% dintre ele. Dinamo St. Petersburg are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 57% din partide.
Gazdele au marcat 1,52 goluri pe meci, iar oaspeții 1,37. Clasamentul e în clasamentul Second League - Group 2, iar estimările pentru meciuri pe pagina Predicții Second League - Group 2. Tabelele se actualizează pe măsură ce vin rezultatele, iar fiecare cifră de goluri ia în calcul scorul după 90 de minute.