
Statistici USL Super League 2026
Statistici BTTS USL Super League
Cât de des au marcat ambele echipe în meciurile fiecărei echipe.
| # | Echipă | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 75% | |
| 2 | 11 | 8 | 73% | |
| 3 | 13 | 9 | 69% | |
| 4 | 11 | 6 | 55% | |
| 5 | 12 | 6 | 50% | |
| 6 | 12 | 5 | 42% | |
| 7 | 13 | 5 | 38% | |
| 8 | 12 | 4 | 33% |
USL Super League: peste 1,5, 2,5 și 3,5 goluri
Cât de des au avut meciurile fiecărei echipe mai multe goluri decât linia aleasă.
| # | Echipă | MJ | Peste 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 67% | |
| 2 | 13 | 8 | 62% | |
| 3 | 12 | 7 | 58% | |
| 4 | 11 | 6 | 55% | |
| 5 | 11 | 6 | 55% | |
| 6 | 13 | 7 | 54% | |
| 7 | 12 | 6 | 50% | |
| 8 | 12 | 6 | 50% |
USL Super League: meciuri fără gol primit
Meciurile în care fiecare echipă nu a primit gol și cât de des nu a marcat.
| # | Echipă | MJ | FGP | FGP % | FGM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 67% | 8% | |
| 2 | 12 | 4 | 33% | 17% | |
| 3 | 13 | 3 | 23% | 54% | |
| 4 | 11 | 2 | 18% | 27% | |
| 5 | 12 | 2 | 17% | 42% | |
| 6 | 12 | 2 | 17% | 8% | |
| 7 | 13 | 2 | 15% | 15% | |
| 8 | 11 | 1 | 9% | 27% |
USL Super League: goluri pe meci
Goluri marcate, primite și în total pe meci, pentru fiecare echipă.
| # | Echipă | MJ | Marcate | Primite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,08 | 1,67 | 3,75 | |
| 2 | 12 | 1,08 | 2,08 | 3,17 | |
| 3 | 12 | 1,67 | 1,08 | 2,75 | |
| 4 | 11 | 1,27 | 1,27 | 2,55 | |
| 5 | 13 | 1,62 | 0,92 | 2,54 | |
| 6 | 11 | 1,00 | 1,45 | 2,45 | |
| 7 | 12 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | |
| 8 | 13 | 0,54 | 1,77 | 2,31 |
Statistici USL Super League 2026: cifrele importante
S-au jucat 48 de meciuri din sezonul USL Super League 2026, cu 2,73 goluri pe meci. Ambele echipe au marcat în 54% dintre ele, iar 56% au avut trei sau mai multe goluri.
Sporting JAX W are cel mai mare procent de meciuri în care au marcat ambele echipe: 75%. Meciurile echipei Lexington W au cele mai multe goluri: trei sau mai multe în 67% dintre ele. Carolina Ascent W are cele mai multe meciuri fără gol primit, în 67% din partide.
Gazdele au marcat 1,65 goluri pe meci, iar oaspeții 1,08. Clasamentul e în clasamentul USL Super League, iar estimările pentru meciuri pe pagina Predicții USL Super League. Tabelele se actualizează pe măsură ce vin rezultatele, iar fiecare cifră de goluri ia în calcul scorul după 90 de minute.