
Golgheteri și pase decisive Leagues Cup 2026
Golgheteri Leagues Cup 2026
Goluri în campionat în acest sezon, inclusiv din penalty. La egalitate de goluri contează mai puține meciuri jucate.
| # | Jucător | Mec. | Min/G | PD | Pen. | Goluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UzuniAustinAlbania | 4 | 90 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | D. ArcilaLeonColumbia | 6 | 132 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | A. LassiterPortland TimbersCosta Rica | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | D. CambindoLeonColumbia | 5 | 121 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | B. RodríguezClub AmericaUruguay | 6 | 168 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | F. ViñasTolucaUruguay | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | H. CuypersMonterreyBelgia | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HelinhoTolucaBrazilia | 6 | 149 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | L. MessiInter MiamiArgentina | 2 | 75 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | E. BullaudeSantos LagunaArgentina | 3 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | J. PereyraMinnesota United FCArgentina | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | J. ParadelaCruz AzulArgentina | 3 | 138 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | EvanderFC CincinnatiBrazilia | 3 | 141 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Brais MéndezColumbus CrewSpania | 4 | 126 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | S. SolansReal Salt Lake | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | P. RuizReal Salt LakeArgentina | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | P. DithejaneChicago FireAfrica de Sud | 4 | 137 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | O. PinedaMonterreyMexic | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | D. RossiMonterreyUruguay | 6 | 254 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | I. ViolanteClub AmericaMexic | 6 | 222 | 0 | 0 | 2 |
Cele mai multe pase decisive: Leagues Cup 2026
Pasele decisive acordate în campionat în acest sezon.
| # | Jucător | Mec. | Goluri | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AllenInter MiamiSUA | 3 | 0 | 3 |
| 2 | B. RodríguezClub AmericaUruguay | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Raphael VeigaClub AmericaBrazilia | 6 | 1 | 3 |
| 4 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 1 | 3 |
| 5 | F. BeltránLeonMexic | 0 | 0 | 2 |
| 6 | T. SpicerOrlando City SCTrinidad și Tobago | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Marcus CaldeiraMinnesota United FCCanada | 2 | 0 | 2 |
| 8 | David Pereira da CostaPortland TimbersPortugalia | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Bryan Josías Ramírez LeónFC CincinnatiEcuador | 3 | 0 | 2 |
| 10 | E. EcheniqueFC CincinnatiVenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 11 | P. RothrockSeattle SoundersSUA | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. TorresFC JuarezMexic | 3 | 0 | 2 |
| 13 | M. GuilavoguiReal Salt LakeGuineea | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. LunaReal Salt LakeSUA | 4 | 0 | 2 |
| 15 | T. HabrouneColumbus CrewSUA | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. SalétrosChicago FireSuedia | 4 | 0 | 2 |
| 17 | D. CambindoLeonColumbia | 5 | 3 | 2 |
| 18 | I. MorenoLeonMexic | 6 | 0 | 2 |
| 19 | M. UzuniAustinAlbania | 4 | 4 | 1 |
| 20 | D. ArcilaLeonColumbia | 6 | 4 | 1 |
Cele mai multe cartonașe galbene: Leagues Cup 2026
Cartonașele galbene din acest sezon. Al doilea galben care a dus la eliminare apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Galbene |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. CartagenaOrlando City SCPeru | 3 | 0 | 3 |
| 2 | R. JuárezClub AmericaMexic | 3 | 0 | 3 |
| 3 | J. RodríguezMonterreyArgentina | 4 | 0 | 3 |
| 4 | J. RomañaLeonColumbia | 5 | 1 | 3 |
| 5 | A. CervantesClub AmericaMexic | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Juan José Guevara PossuLeonColumbia | 6 | 0 | 3 |
| 7 | F. PereiraTolucaUruguay | 6 | 0 | 3 |
| 8 | S. BarretoCF PachucaArgentina | 2 | 1 | 2 |
| 9 | S. MariscalSantos LagunaMexic | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Paulo RamírezAtlasMexic | 3 | 0 | 2 |
| 11 | S. SanabriaPueblaParaguay | 3 | 0 | 2 |
| 12 | K. VeldePortland TimbersNorvegia | 3 | 0 | 2 |
| 13 | D. MartínezLos Angeles FCVenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 14 | O. UrhoghideFC DallasOlanda | 3 | 0 | 2 |
| 15 | B. ŠabovićAustinSuedia | 4 | 0 | 2 |
| 16 | O. SvatokAustinUcraina | 4 | 0 | 2 |
| 17 | É. SánchezClub AmericaMexic | 6 | 0 | 2 |
| 18 | S. VegasLeonChile | 6 | 0 | 2 |
| 19 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 0 | 2 |
| 20 | D. ArcilaLeonColumbia | 6 | 0 | 2 |
Cele mai multe cartonașe roșii: Leagues Cup 2026
Cartonașele roșii din acest sezon; al doilea galben apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Roșii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. TonaClub TijuanaMexic | 1 | 0 | 1 |
| 2 | D. LainezTigres UANLMexic | 3 | 0 | 1 |
| 3 | L. HerreraU.N.A.M. - PumasArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 4 | N. GuzmánTigres UANLArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 5 | J. RosalesAustinHonduras | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Ilie SánchezAustinSpania | 4 | 0 | 1 |
Golgheteri Leagues Cup: întrebări și răspunsuri
M. Uzuni și D. Arcila sunt la egalitate în frunte, cu câte 4 goluri.
7 jucători sunt la egalitate, cu câte 3 cartonașe galbene.
4 jucători sunt la egalitate, cu câte 3 pase decisive.
6 jucători sunt la egalitate, cu câte 1 cartonaș roșu.
Despre golgheterii Leagues Cup
Pagina aceasta clasează jucătorii din Leagues Cup 2026 după goluri, pase decisive, cartonașe galbene și roșii, din toate meciurile de campionat jucate până acum. M. Uzuni și D. Arcila sunt la egalitate în frunte, cu câte 4 goluri.
Pentru cifrele pe echipe, vedeți Statistici Leagues Cup 2026. Pentru meciurile care urmează, vedeți Predicții Leagues Cup.




























