
Golgheteri și pase decisive World Cup 2026
Golgheteri World Cup 2026
Goluri în campionat în acest sezon, inclusiv din penalty. La egalitate de goluri contează mai puține meciuri jucate.
| # | Jucător | Mec. | Min/G | PD | Pen. | Goluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFranțaFranța | 8 | 70 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentinaArgentina | 8 | 93 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | E. HaalandNorvegiaNorvegia | 5 | 66 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | J. BellinghamAngliaAnglia | 8 | 90 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | H. KaneAngliaAnglia | 7 | 109 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | O. DembéléFranțaFranța | 8 | 100 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | J. KojoKârgâzstanGhana | 16 | - | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalSpaniaSpania | 8 | 121 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | I. SarrSenegalSenegal | 4 | 92 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | J. QuiñonesMexicColumbia | 5 | 104 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Vinícius JúniorBraziliaBrazilia | 5 | 110 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | V. AboubakarCamerunCamerun | 9 | - | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Saleh Al ShehriArabia SaudităArabia Saudită | 10 | - | 0 | 0 | 4 |
| 14 | D. UndavGermaniaGermania | 4 | 50 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | J. ManzambiElvețiaElveția | 4 | 67 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Geny CatamoMozambicMozambic | 8 | - | 2 | 0 | 3 |
| 17 | B. BarcolaFranțaFranța | 8 | 128 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | H. MoritaJaponiaJaponia | 10 | - | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Oday DabbaghPalestinaPalestina | 16 | - | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOmanOman | 16 | - | 1 | 0 | 3 |
Cele mai multe pase decisive: World Cup 2026
Pasele decisive acordate în campionat în acest sezon.
| # | Jucător | Mec. | Goluri | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. OliseFranțaFranța | 8 | 0 | 7 |
| 2 | Bruno GuimarãesBraziliaBrazilia | 5 | 0 | 4 |
| 3 | M. ØdegaardNorvegiaNorvegia | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Brahim DíazMarocMaroc | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Kylian MbappéFranțaFranța | 8 | 10 | 4 |
| 6 | L. MessiArgentinaArgentina | 8 | 8 | 4 |
| 7 | J. MasharipovUzbekistanUzbekistan | 14 | 1 | 4 |
| 8 | A. IsakSuediaSuedia | 4 | 1 | 3 |
| 9 | F. WirtzGermaniaGermania | 4 | 0 | 3 |
| 10 | R. AlvaradoMexicMexic | 5 | 0 | 3 |
| 11 | A. SchjelderupNorvegiaNorvegia | 6 | 1 | 3 |
| 12 | A. GordonAngliaAnglia | 6 | 1 | 3 |
| 13 | Alfa SemedoGuineea-BissauGuineea-Bissau | 6 | 0 | 3 |
| 14 | B. SakaAngliaAnglia | 7 | 3 | 3 |
| 15 | A. ŽivkovićSerbiaSerbia | 7 | 0 | 3 |
| 16 | D. UndavGermaniaGermania | 4 | 3 | 2 |
| 17 | O. DembéléFranțaFranța | 8 | 6 | 2 |
| 18 | Geny CatamoMozambicMozambic | 8 | 3 | 2 |
| 19 | H. MoritaJaponiaJaponia | 10 | 3 | 2 |
| 20 | J. KojoKârgâzstanGhana | 16 | 6 | 2 |
Cele mai multe cartonașe galbene: World Cup 2026
Cartonașele galbene din acest sezon. Al doilea galben care a dus la eliminare apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Galbene |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. DuránColumbiaColumbia | 10 | 0 | 5 |
| 2 | L. AdvínculaPeruPeru | 15 | 0 | 5 |
| 3 | W. CartagenaPeruPeru | 9 | 0 | 4 |
| 4 | O. AbdurakhmanovKârgâzstanKârgâzstan | 13 | 0 | 4 |
| 5 | I. DiopMarocFranța | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Caio LucasEmiratele Arabe UniteBrazilia | 7 | 0 | 3 |
| 7 | H. KananiIranIran | 10 | 0 | 3 |
| 8 | F. SayfiyevUzbekistanUzbekistan | 11 | 0 | 3 |
| 9 | M. MohammadiIranIran | 14 | 0 | 3 |
| 10 | J. MasharipovUzbekistanUzbekistan | 14 | 0 | 3 |
| 11 | E. FernándezArgentinaArgentina | 7 | 0 | 2 |
| 12 | Fali CandéGuineea-BissauGuineea-Bissau | 7 | 0 | 2 |
| 13 | I. MohamedComoreComore | 7 | 0 | 2 |
| 14 | L. ParedesArgentinaArgentina | 7 | 0 | 2 |
| 15 | Jefferson EncadaGuineea-BissauGuineea-Bissau | 9 | 0 | 2 |
| 16 | S. D'AlmeidaBeninBenin | 9 | 0 | 2 |
| 17 | T. SegoviaVenezuelaVenezuela | 10 | 0 | 2 |
| 18 | C. VerdonkIndoneziaOlanda | 11 | 0 | 2 |
| 19 | Wei ShihaoChinaChina | 12 | 0 | 2 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOmanOman | 16 | 0 | 2 |
Cele mai multe cartonașe roșii: World Cup 2026
Cartonașele roșii din acest sezon; al doilea galben apare într-o coloană separată.
| # | Jucător | Mec. | Al 2-lea G | Roșii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebin SolakaIrakIrak | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Homam AhmedQatarQatar | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Assim MadiboQatarQatar | 2 | 0 | 1 |
| 4 | J. QuansahAngliaAnglia | 3 | 0 | 1 |
| 5 | B. BimenyimanaBurundiBurundi | 3 | 0 | 1 |
| 6 | A. CanobbioUruguayUruguay | 3 | 0 | 1 |
| 7 | S. SitholeAfrica de SudAfrica de Sud | 3 | 0 | 1 |
| 8 | T. MuharemovićBosnia și HerțegovinaBosnia și Herțegovina | 3 | 0 | 1 |
| 9 | M. AlmirónParaguayParaguay | 4 | 0 | 1 |
| 10 | F. BalogunSUASUA | 4 | 0 | 1 |
| 11 | P. HincapiéEcuadorEcuador | 4 | 0 | 1 |
| 12 | C. MontesMexicMexic | 4 | 0 | 1 |
| 13 | N. NgoyBelgiaBelgia | 4 | 0 | 1 |
| 14 | E. FernándezArgentinaArgentina | 7 | 0 | 1 |
| 15 | U. EshmurodovUzbekistanUzbekistan | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Saleh HardaniIranIran | 11 | 0 | 1 |
| 17 | S. KhalilzadehIranIran | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Jose SagredoBoliviaBolivia | 13 | 0 | 1 |
| 19 | M. MohammadiIranIran | 14 | 0 | 1 |
| 20 | L. AdvínculaPeruPeru | 15 | 0 | 1 |
Golgheteri World Cup: întrebări și răspunsuri
Kylian Mbappé (Franța) conduce clasamentul golgheterilor cu 10 goluri.
J. Durán și L. Advíncula, cu câte 5 cartonașe galbene.
M. Olise (Franța), cu 7 pase decisive.
20 jucători sunt la egalitate, cu câte 1 cartonaș roșu.
Despre golgheterii World Cup
Pagina aceasta clasează jucătorii din World Cup 2026 după goluri, pase decisive, cartonașe galbene și roșii, din toate meciurile de campionat jucate până acum. Kylian Mbappé (Franța) conduce clasamentul golgheterilor cu 10 goluri. Are 2 goluri mai mult decât L. Messi, următorul pe listă. Din penalty: 1 dintre aceste goluri. Asta înseamnă un gol la fiecare 70 minute pe teren.
Cele mai multe pase decisive: M. Olise, cu 7.
Pentru cifrele pe echipe, vedeți Statistici World Cup 2026 și Clasament World Cup. Pentru meciurile care urmează, vedeți Predicții World Cup.













































