Fondé en 2019

Statistiques Tormenta
Tormenta Stadium · 5 300
Statesboro, Georgia
Matchs
| Tous | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués | 0 | 0 | 0 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
Buts
| Tous | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 0 | 0 | 0 |
| Buts encaissés | 0 | 0 | 0 |
| Moy. pour | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moy. contre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Plus/Moins de buts (matchs de cette équipe)
| Seuil | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 |
Buts marqués par minute
Buts encaissés par minute
Clean sheets et penaltys
0Clean sheets
0Matchs sans marquer
0 (0%)Penaltys marqués
0 (0%)Penaltys manqués
Cartons
Cartons jaunes par minute
Cartons rouges par minute
Résultats marquants
0Plus longue série de victoires
Statistiques issues des données officielles des matchs pour la compétition et la saison choisies.