Classements des statistiques foot
Les championnats nationaux et leurs équipes classés côte à côte sur les matchs terminés de cette saison : buts, les deux équipes qui marquent, plus de 2,5 buts, clean sheets, corners et cartons.
Buts par match par championnat
Total de buts par match, et la part marquée par les équipes à domicile et à l'extérieur.
| # | Championnat | J | Dom. | Ext. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier LeagueMongolie · 2027 | 51 | 2,98 | 2,55 | 5,53 |
| 2 | Tasmania Southern ChampionshipAustralie · 2026 | 44 | 2,91 | 1,91 | 4,82 |
| 3 | 3. Division - Girone 5Norvège · 2026 | 181 | 2,72 | 1,99 | 4,72 |
| 4 | 3. Division - Girone 1Norvège · 2026 | 181 | 2,45 | 2,05 | 4,50 |
| 5 | Oberliga - BremenAllemagne · 2026 | 112 | 2,12 | 2,30 | 4,42 |
BTTS par championnat
Les matchs où les deux équipes ont marqué, en part des matchs terminés du championnat.
| # | Championnat | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberliga - HamburgAllemagne · 2026 | 139 | 105 | 76 % |
| 2 | 3. Division - Girone 5Norvège · 2026 | 181 | 135 | 75 % |
| 3 | 1. Liga Classic - Group 1Suisse · 2026 | 112 | 83 | 74 % |
| 4 | Oberliga - Schleswig-HolsteinAllemagne · 2026 | 134 | 98 | 73 % |
| 5 | ÚrvalsdeildIslande · 2026 | 162 | 118 | 73 % |
Plus de 2,5 buts par championnat
Les matchs avec plus de 2,5 buts, en part des matchs terminés du championnat.
| # | Championnat | J | 2,5+ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier LeagueMongolie · 2027 | 51 | 44 | 86 % |
| 2 | 3. Division - Girone 5Norvège · 2026 | 181 | 152 | 84 % |
| 3 | Tasmania Southern ChampionshipAustralie · 2026 | 44 | 36 | 82 % |
| 4 | 3. Division - Girone 1Norvège · 2026 | 181 | 147 | 81 % |
| 5 | Esiliiga BEstonie · 2026 | 179 | 143 | 80 % |
Clean sheets par championnat
Part des matchs d'équipe sans but encaissé, et des matchs terminés sur 0-0.
| # | Championnat | J | CS % | 0-0 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeagueJordanie · 2026 | 40 | 44 % | 20 % |
| 2 | Azadegan LeagueIran · 2026 | 72 | 42 % | 21 % |
| 3 | Torneo Federal AArgentine · 2026 | 513 | 42 % | 18 % |
| 4 | National Soccer LeagueRwanda · 2026 | 60 | 42 % | 13 % |
| 5 | First LeagueMonténégro · 2026 | 74 | 41 % | 20 % |
Corners par match par championnat
Corners des deux équipes par match.
| # | Championnat | MJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | League OneAngleterre · 2026 | 144 | 11,47 |
| 2 | PremiershipÉcosse · 2026 | 75 | 11,45 |
| 3 | 2. BundesligaAllemagne · 2026 | 99 | 11,03 |
| 4 | Liga MXMexique · 2026 | 138 | 11,02 |
| 5 | EliteserienNorvège · 2026 | 206 | 10,87 |
Cartons par match par championnat
Cartons jaunes et rouges des deux équipes par match.
| # | Championnat | MJ | Jaunes | Rouges | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera DivisiónUruguay · 2026 | 48 | 5,81 | 0,29 | 6,10 |
| 2 | Primera DivisiónBolivie · 2026 | 89 | 5,40 | 0,66 | 6,07 |
| 3 | Primera AColombie · 2026 | 389 | 5,50 | 0,42 | 5,92 |
| 4 | Super LigaSerbie · 2026 | 95 | 5,29 | 0,27 | 5,57 |
| 5 | Segunda DivisiónEspagne · 2026 | 149 | 5,30 | 0,26 | 5,56 |
Les championnats de football comparés, en chiffres
Championnats nationaux classés ici sur leur saison en cours : 384. Matchs terminés au total : 52 833.
Buts : Premier League est en tête avec 5,53 buts par match. Les deux marquent : Oberliga - Hamburg est en tête avec 76 %. Plus de buts : Premier League est en tête avec 86 %. Clean sheets : League est en tête avec 44 %. Corners : League One est en tête avec 11,47 corners par match. Cartons : Primera División est en tête avec 6,10 cartons par match.
Seuls les championnats nationaux qui ont des prévisions sur ScorePredicts et au moins 40 matchs terminés cette saison sont classés, et les équipes doivent compter 10 matchs. Les scores sont comptés après 90 minutes, les corners et les cartons uniquement sur les matchs avec statistiques officielles, et les classements sont recalculés chaque matin.
























