Daniel Siebert: statistiche arbitro
I cartellini provengono da 244 partite con statistiche ufficiali.
I falli provengono da 244 partite con il conteggio dei falli di entrambe le squadre.
I rigori, segnati e sbagliati (esclusi quelli delle serie finali), provengono da 258 partite con l'elenco completo degli eventi.
Confronto con altri arbitri
4,50 cartellini a partita, 0,30 in più rispetto agli altri arbitri delle stesse competizioni e stagioni (4,20).
Basato su 244 partite con statistiche ufficiali.
Casa e trasferta
Risultati in queste partite
- Vittoria casa 44%
- Pareggio 20%
- Vittoria trasferta 36%
2,97 gol a partita
Ultime partite dirette da Daniel Siebert
Daniel Siebert per competizione
Ogni competizione con una partita conclusa, dalla più frequente.
| Competizione | G | Cartellini | Gialli | Rossi | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
BundesligaGermania | 99 | 4,04 | 3,93 | 0,11 | 22,7 | 0,22 |
UEFA Champions League | 35 | 5,00 | 4,71 | 0,29 | 23,8 | 0,31 |
UEFA Europa League | 29 | 4,96 | 4,71 | 0,25 | 25,4 | 0,45 |
2. BundesligaGermania | 28 | 3,44 | 3,37 | 0,07 | 22,0 | 0,21 |
DFB PokalGermania | 11 | 4,91 | 4,82 | 0,09 | 25,0 | 0,18 |
UEFA Nations League | 11 | 4,91 | 4,55 | 0,36 | 23,4 | 0,36 |
Euro Championship | 7 | 5,00 | 4,57 | 0,43 | 22,0 | 0,43 |
UEFA Europa Conference League | 7 | 5,80 | 5,60 | 0,20 | 22,2 | 0,14 |
World Cup - Qualification Europe | 7 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 20,9 | 0,29 |
Euro Championship - Qualification | 4 | 6,50 | 6,25 | 0,25 | 18,3 | 0,00 |
Super League 1Grecia | 4 | 7,25 | 6,75 | 0,50 | 26,3 | 0,50 |
Pro LeagueArabia Saudita | 3 | 5,33 | 5,00 | 0,33 | 22,7 | 0,67 |
3. LigaGermania | 2 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 |
CupCipro | 2 | - | - | - | - | 0,50 |
King's CupArabia Saudita | 2 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 |
Pro LeagueEmirati Arabi Uniti | 2 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 29,0 | 0,00 |
World Cup | 2 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 |
1. DivisionCipro | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 28,0 | 0,00 |
CupGrecia | 1 | - | - | - | - | 0,00 |
HNLCroazia | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 31,0 | 0,00 |
Super LeagueBhutan | 1 | - | - | - | - | - |
Daniel Siebert per stagione
Tutte le competizioni insieme, dalla stagione più recente.
| Stagione | G | Cartellini | Gialli | Rossi | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4,67 | 4,56 | 0,11 | 22,2 | 0,10 |
| 2025 | 34 | 4,24 | 4,03 | 0,21 | 22,0 | 0,32 |
| 2024 | 48 | 5,22 | 4,98 | 0,24 | 24,1 | 0,35 |
| 2023 | 37 | 4,94 | 4,73 | 0,21 | 23,1 | 0,16 |
| 2022 | 37 | 4,66 | 4,51 | 0,14 | 24,3 | 0,16 |
| 2021 | 33 | 3,59 | 3,53 | 0,06 | 23,3 | 0,27 |
| 2020 | 44 | 3,98 | 3,86 | 0,12 | 21,1 | 0,33 |
| 2019 | 6 | 4,33 | 4,00 | 0,33 | 23,8 | 0,17 |
| 2018 | 7 | 5,17 | 4,83 | 0,33 | 30,0 | 0,43 |
| 2017 | 3 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 36,5 | 0,33 |
Daniel Siebert: i numeri dell'arbitro
L'arbitro Daniel Siebert (Germania) ha 259 partite concluse nei nostri archivi, dal 12 lug 2017 al 25 ott 2026. Spazia su 21 competizioni, più spesso Bundesliga (99).
Nelle partite con statistiche ufficiali (244) la media è di 4,50 cartellini a partita: 4,33 gialli e 0,17 rossi. Sono 0,30 in più rispetto agli altri arbitri delle stesse competizioni e stagioni, che hanno una media di 4,20. Le squadre di casa ricevono 2,06 cartellini gialli a partita in queste gare, quelle in trasferta 2,27. Il conteggio dei falli ha una media di 23,3 a partita. Rigori assegnati: 69 in 258 partite con l'elenco completo degli eventi, 0,27 a partita.
Le squadre di casa hanno vinto il 44% di queste partite, il 20% è finito in parità e quelle in trasferta hanno vinto il 36%, con 2,97 gol a partita. Stagione 2026: Daniel Siebert, 10 partite concluse, 4,67 cartellini a partita. Le designazioni arbitrali di solito vengono pubblicate uno o due giorni prima del fischio d'inizio e le prossime partite compaiono qui una volta annunciate.
Gli altri arbitri sono confrontati nella pagina statistiche arbitri calcio. Ogni cifra è calcolata da partite concluse. Cartellini e falli provengono solo da partite con statistiche ufficiali e i risultati usano il punteggio dopo 90 minuti.




















