
PFL statistieken 2027
PFL BTTS-statistieken
Hoe vaak beide teams scoorden in de wedstrijden van elk team.
| # | Team | GS | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 67% | |
| 2 | 8 | 5 | 63% | |
| 3 | 7 | 4 | 57% | |
| 4 | 6 | 3 | 50% | |
| 5 | 7 | 3 | 43% | |
| 6 | 5 | 2 | 40% | |
| 7 | 5 | 2 | 40% | |
| 8 | 8 | 3 | 38% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | |
| 10 | 4 | 0 | 0% |
PFL over 1,5, 2,5 en 3,5 goals
Hoe vaak de wedstrijden van elk team meer doelpunten hadden dan de gekozen lijn.
| # | Team | GS | Over 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 100% | |
| 2 | 6 | 6 | 100% | |
| 3 | 5 | 5 | 100% | |
| 4 | 7 | 5 | 71% | |
| 5 | 6 | 4 | 67% | |
| 6 | 5 | 3 | 60% | |
| 7 | 7 | 4 | 57% | |
| 8 | 8 | 4 | 50% | |
| 9 | 6 | 3 | 50% | |
| 10 | 4 | 2 | 50% |
PFL clean sheets
Wedstrijden waarin elk team geen doelpunt tegenkreeg, en hoe vaak het zelf niet scoorde.
| # | Team | GS | CS | CS % | NS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100% | 0% | |
| 2 | 5 | 3 | 60% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 50% | |
| 4 | 5 | 2 | 40% | 20% | |
| 5 | 8 | 3 | 38% | 25% | |
| 6 | 7 | 1 | 14% | 43% | |
| 7 | 7 | 1 | 14% | 29% | |
| 8 | 8 | 0 | 0% | 38% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | 33% | |
| 10 | 6 | 0 | 0% | 50% |
PFL doelpunten per wedstrijd
Gemaakte doelpunten, tegendoelpunten en het totaal per wedstrijd voor elk team.
| # | Team | GS | Voor | Tegen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 2 | 8 | 1,63 | 4,25 | 5,88 | |
| 3 | 5 | 4,40 | 0,60 | 5,00 | |
| 4 | 7 | 2,29 | 2,14 | 4,43 | |
| 5 | 6 | 1,67 | 2,17 | 3,83 | |
| 6 | 8 | 1,88 | 1,25 | 3,13 | |
| 7 | 7 | 0,86 | 2,14 | 3,00 | |
| 8 | 5 | 2,40 | 0,60 | 3,00 | |
| 9 | 4 | 2,25 | 0,75 | 3,00 | |
| 10 | 6 | 2,83 | 0,00 | 2,83 |
PFL 2027 in cijfers: de teams vergeleken
In het seizoen 2027 van de PFL zijn 31 wedstrijden gespeeld, met 4,06 doelpunten per wedstrijd. In 42% ervan scoorden beide teams, en 71% had drie of meer doelpunten.
Beide teams scoren het vaakst in wedstrijden van Mendiola: in 67% ervan. Manila Digger hield de meeste keren de nul, in 100% van de wedstrijden.
Thuisploegen scoorden 2,03 doelpunten per wedstrijd en uitploegen 2,03. Wedstrijdprognoses staan op de pagina PFL voorspellingen. Alleen gespeelde wedstrijden tellen mee, met de score na 90 minuten, en de cijfers worden na elke speelronde bijgewerkt.