
Victoria Premier League 2 statistika 2026
BTTS statistika - Victoria Premier League 2
Koliko često su oba tima dala gol na mečevima svakog tima.
| # | Tim | OU | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 81% | |
| 2 | 13 | 9 | 69% | |
| 3 | 15 | 10 | 67% | |
| 4 | 15 | 10 | 67% | |
| 5 | 13 | 8 | 62% | |
| 6 | 15 | 9 | 60% | |
| 7 | 14 | 8 | 57% | |
| 8 | 14 | 8 | 57% | |
| 9 | 14 | 7 | 50% | |
| 10 | 14 | 6 | 43% | |
| 11 | 14 | 6 | 43% | |
| 12 | 15 | 6 | 40% | |
| 13 | 16 | 6 | 38% | |
| 14 | 14 | 4 | 29% |
Više od 1,5, 2,5 i 3,5 golova - Victoria Premier League 2
Koliko često su mečevi svakog tima imali više golova od izabrane granice.
| # | Tim | OU | Više od 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 75% | |
| 2 | 15 | 11 | 73% | |
| 3 | 15 | 11 | 73% | |
| 4 | 13 | 9 | 69% | |
| 5 | 15 | 10 | 67% | |
| 6 | 14 | 9 | 64% | |
| 7 | 13 | 8 | 62% | |
| 8 | 14 | 8 | 57% | |
| 9 | 14 | 7 | 50% | |
| 10 | 14 | 7 | 50% | |
| 11 | 15 | 7 | 47% | |
| 12 | 14 | 6 | 43% | |
| 13 | 14 | 6 | 43% | |
| 14 | 16 | 5 | 31% |
Sačuvane mreže - Victoria Premier League 2
Mečevi u kojima tim nije primio gol, i koliko često nije postigao gol.
| # | Tim | OU | SM | SM % | BG % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 50% | 13% | |
| 2 | 14 | 6 | 43% | 7% | |
| 3 | 14 | 6 | 43% | 14% | |
| 4 | 15 | 6 | 40% | 20% | |
| 5 | 14 | 4 | 29% | 36% | |
| 6 | 14 | 4 | 29% | 36% | |
| 7 | 13 | 3 | 23% | 15% | |
| 8 | 13 | 3 | 23% | 15% | |
| 9 | 14 | 3 | 21% | 50% | |
| 10 | 14 | 3 | 21% | 57% | |
| 11 | 15 | 2 | 13% | 20% | |
| 12 | 15 | 1 | 7% | 33% | |
| 13 | 15 | 1 | 7% | 27% | |
| 14 | 16 | 1 | 6% | 13% |
Golovi po meču - Victoria Premier League 2
Dati, primljeni i ukupni golovi po meču za svaki tim.
| # | Tim | OU | Dato | Primljeno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,47 | 3,20 | 4,67 | |
| 2 | 16 | 2,69 | 1,56 | 4,25 | |
| 3 | 15 | 1,73 | 2,20 | 3,93 | |
| 4 | 13 | 2,31 | 1,31 | 3,62 | |
| 5 | 14 | 2,43 | 1,07 | 3,50 | |
| 6 | 13 | 1,77 | 1,69 | 3,46 | |
| 7 | 14 | 1,29 | 2,00 | 3,29 | |
| 8 | 14 | 1,29 | 1,93 | 3,21 | |
| 9 | 14 | 2,07 | 1,07 | 3,14 | |
| 10 | 15 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | |
| 11 | 14 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 12 | 15 | 1,60 | 1,33 | 2,93 | |
| 13 | 16 | 1,69 | 0,88 | 2,56 | |
| 14 | 14 | 0,79 | 1,71 | 2,50 |
Victoria Premier League 2 2026: najvažnije brojke
Odigran je 101 meč sezone 2026 takmičenja Victoria Premier League 2, sa 3,37 golova po meču. Oba tima su dala gol na 54% tih mečeva, a na 57% je palo tri ili više golova.
Tim Essendon Royals SC ima najveći udeo mečeva u kojima su oba tima dala gol: 81%. Na mečevima tima Essendon Royals SC pada najviše golova: tri ili više na 75% mečeva. Tim Bayside Argonauts igra najzatvorenije mečeve: tri ili više golova palo je na samo 31% njih. Tim Bayside Argonauts najčešće čuva mrežu, na 50% mečeva.
Domaćini postižu 1,84 golova po meču, a gosti 1,52. Poredak pogledajte u tabeli takmičenja Victoria Premier League 2, a prognoze mečeva na stranici Victoria Premier League 2 prognoze. Tabele se ažuriraju kako stižu rezultati, a svaki podatak o golovima računa rezultat posle 90 minuta.