
First League: strelci i asistenti 2026
First League: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948Portugalija | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B. TekpeteyLudogoretsGana | 9 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno JordãoCSKA SofiaPortugalija | 11 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948Brazil | 12 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaSeverna Makedonija | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rwan CruzLudogoretsBrazil | 10 | 79 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | I. BudinovDunav RuseBugarska | 10 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | C. MeottiBotev Plovdiv | 10 | 107 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A. KabovArda KardzhaliBugarska | 11 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | I. PittasCSKA SofiaKipar | 11 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | J. TshitokuSpartak Varna | 11 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Andre AlvesDunav RusePortugalija | 11 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | A. DzhamovSeptemvri SofiaBugarska | 11 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugalija | 12 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | B. KaragarenArda KardzhaliBugarska | 12 | 207 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A. IlievCSKA 1948Bugarska | 12 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | F. HerardSeptemvri Sofia | 12 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | S. KovachevArda KardzhaliBugarska | 12 | 233 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. DelevLokomotiv SofiaBugarska | 13 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | D. KostadinovLokomotiv SofiaBugarska | 13 | 265 | 0 | 0 | 1 |
First League: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RusevCSKA 1948Bugarska | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Rwan CruzLudogoretsBrazil | 10 | 1 | 2 |
| 3 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 12 | 0 | 2 |
| 4 | A. HadžiahmetovićLudogoretsBosna i Hercegovina | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaSeverna Makedonija | 2 | 1 | 1 |
| 6 | M. DialloCSKA 1948Nemačka | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Léo PereiraCSKA SofiaBrazil | 9 | 0 | 1 |
| 8 | D. YankovArda KardzhaliBugarska | 9 | 0 | 1 |
| 9 | A. TaouiLokomotiv SofiaFrancuska | 9 | 0 | 1 |
| 10 | I. BudinovDunav RuseBugarska | 10 | 1 | 1 |
| 11 | A. CamaraLudogoretsGvineja | 10 | 0 | 1 |
| 12 | P. VitanovCSKA 1948Bugarska | 10 | 0 | 1 |
| 13 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugalija | 12 | 1 | 1 |
| 14 | B. KaragarenArda KardzhaliBugarska | 12 | 1 | 1 |
| 15 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBugarska | 12 | 0 | 1 |
| 16 | S. DelevLokomotiv SofiaBugarska | 13 | 1 | 1 |
| 17 | S. KaluBotev PlovdivNigerija | 13 | 0 | 1 |
First League: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RyanLokomotiv PlovdivBrazil | 10 | 0 | 6 |
| 2 | Sebastian WadeSeptemvri SofiaŠpanija | 8 | 0 | 5 |
| 3 | G. MinchevLokomotiv SofiaBugarska | 9 | 0 | 5 |
| 4 | J. CabarcasDunav RuseKolumbija | 11 | 1 | 5 |
| 5 | K. ÖnaşçıSeptemvri SofiaBugarska | 11 | 0 | 5 |
| 6 | A. GranchovSpartak VarnaBugarska | 12 | 0 | 5 |
| 7 | V. VelevArda KardzhaliUkrajina | 12 | 0 | 5 |
| 8 | H. CuellarCSKA 1948Bolivija | 9 | 0 | 4 |
| 9 | V. KerchevCherno More VarnaBugarska | 10 | 0 | 4 |
| 10 | L. SquadroneCherno More VarnaArgentina | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. UmarbayevLokomotiv PlovdivTadžikistan | 10 | 0 | 4 |
| 12 | E. AliLokomotiv PlovdivBugarska | 11 | 0 | 4 |
| 13 | Y. BaurenskiSeptemvri SofiaBugarska | 11 | 0 | 4 |
| 14 | B. HeinBotev PlovdivNemačka | 11 | 0 | 4 |
| 15 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBugarska | 12 | 0 | 4 |
| 16 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 12 | 0 | 4 |
| 17 | Pedro FerreiraSeptemvri SofiaPortugalija | 12 | 0 | 4 |
| 18 | K. StanoevLokomotiv SofiaBugarska | 12 | 0 | 4 |
| 19 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBugarska | 12 | 0 | 4 |
| 20 | S. KaluBotev PlovdivNigerija | 13 | 0 | 4 |
First League: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NikolovArda KardzhaliBugarska | 0 | 0 | 1 |
| 2 | C. ItuCSKA SofiaRumunija | 4 | 0 | 1 |
| 3 | B. KatsarovLokomotiv SofiaBugarska | 8 | 0 | 1 |
| 4 | I. BounaasCherno More Varna | 9 | 0 | 1 |
| 5 | E. RibeiroSeptemvri Sofia | 9 | 0 | 1 |
| 6 | A. HoffmannCSKA 1948Nemačka | 9 | 0 | 1 |
| 7 | K. AntoniouDunav RuseKipar | 9 | 0 | 1 |
| 8 | J. LamyLokomotiv PlovdivFrancuska | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Rwan CruzLudogoretsBrazil | 10 | 0 | 1 |
| 10 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBugarska | 12 | 0 | 1 |
| 11 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugalija | 12 | 0 | 1 |
First League, strelci: pitanja i odgovori
Frédéric Maciel (CSKA 1948), golova: 3.
Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv), žutih kartona: 6.
G. Rusev (CSKA 1948), asistencija: 3.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 11. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja First League
Ova stranica rangira igrače takmičenja First League u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je Frédéric Maciel (CSKA 1948), golova: 3. Prednost ispred sledećeg na listi (B. Tekpetey): 1. Nijedan od tih golova nije postignut iz penala. To je jedan gol na svakih 25 minuta u igri.
Najviše asistencija ima G. Rusev: 3. Najviše žutih kartona ima Lucas Ryan: 6.
Za podatke o timovima pogledajte First League statistika 2026 i Poredak - First League. Za predstojeće mečeve pogledajte First League prognoze.














