
Liga Pro: strelci i asistenti 2026
Liga Pro: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. PosseMacara | 34 | 154 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | Vilinton Germán Branda MerlínLibertadEkvador | 34 | 182 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | R. CarrilloEmelecEkvador | 34 | 182 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | E. MeroGuayaquil City FCEkvador | 35 | 236 | 5 | 0 | 13 |
| 5 | A. CampanaMacaraArgentina | 19 | 114 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | A. HerreraOrense SCArgentina | 35 | 245 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | J. FajardoUniversidad CatolicaPanama | 33 | 202 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | F. AyuntaDelfin SCArgentina | 33 | 254 | 1 | 5 | 11 |
| 9 | Juan Luis Anangonó LeónLeones del NorteEkvador | 35 | 277 | 1 | 3 | 11 |
| 10 | C. GonzálezIndependiente del ValleParagvaj | 22 | 101 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | D. DorregarayGuayaquil City FCArgentina | 17 | 81 | 2 | 4 | 9 |
| 12 | D. BenedettoBarcelona SCArgentina | 26 | 166 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | D. ReascoIndependiente del ValleEkvador | 29 | 162 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | M. PerellóIndependiente del ValleArgentina | 30 | 187 | 4 | 0 | 8 |
| 15 | M. AlonsoUniversidad CatolicaUrugvaj | 35 | 296 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | M. EstradaLDU de QuitoEkvador | 27 | 229 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | José Enrique Angulo CaicedoManta FCEkvador | 32 | 218 | 0 | 2 | 7 |
| 18 | G. CortézLibertadEkvador | 27 | 257 | 5 | 0 | 6 |
| 19 | Emerson Ivan Pata RodríguezIndependiente del ValleEkvador | 29 | 263 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | L. KlimowiczEmelecArgentina | 33 | 323 | 2 | 0 | 6 |
Liga Pro: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. DíazUniversidad CatolicaArgentina | 32 | 3 | 13 |
| 2 | J. BocanegraTecnico UniversitarioKolumbija | 33 | 3 | 7 |
| 3 | J. AyoviGuayaquil City FCEkvador | 31 | 0 | 6 |
| 4 | M. BolañosGuayaquil City FCEkvador | 15 | 3 | 5 |
| 5 | G. CortézLibertadEkvador | 27 | 6 | 5 |
| 6 | J. KlingerMacara | 27 | 0 | 5 |
| 7 | A. RodríguezIndependiente del ValleEkvador | 29 | 2 | 5 |
| 8 | F. PosseMacara | 34 | 16 | 5 |
| 9 | E. MeroGuayaquil City FCEkvador | 35 | 13 | 5 |
| 10 | Andrés David Mena MontenegroAucasEkvador | 35 | 4 | 5 |
| 11 | E. PattaLibertadEkvador | 35 | 1 | 5 |
| 12 | A. PreciadoAucasEkvador | 27 | 6 | 4 |
| 13 | A. LondoñoUniversidad CatolicaPanama | 27 | 5 | 4 |
| 14 | R. BrionesIndependiente del ValleEkvador | 28 | 5 | 4 |
| 15 | D. ReascoIndependiente del ValleEkvador | 29 | 9 | 4 |
| 16 | M. PerellóIndependiente del ValleArgentina | 30 | 8 | 4 |
| 17 | L. EstupiñánTecnico UniversitarioEkvador | 30 | 4 | 4 |
| 18 | M. TelloMacaraEkvador | 31 | 4 | 4 |
| 19 | Yerlin QuinonezLDU de QuitoEkvador | 31 | 4 | 4 |
| 20 | M. AlonsoUniversidad CatolicaUrugvaj | 35 | 8 | 4 |
Liga Pro: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. AriasGuayaquil City FCEkvador | 33 | 0 | 13 |
| 2 | B. CaicedoLibertadEkvador | 29 | 0 | 12 |
| 3 | A. LeguizamónEmelecArgentina | 25 | 0 | 11 |
| 4 | Esteban Nicolás Dávila AlarcónMushuc Runa SCEkvador | 33 | 0 | 11 |
| 5 | O. MoscarelliManta FCArgentina | 33 | 0 | 11 |
| 6 | O. QuiñonezOrense SCEkvador | 20 | 0 | 10 |
| 7 | J. QuiñónezBarcelona SCEkvador | 27 | 0 | 10 |
| 8 | N. MonserratLeones del NorteArgentina | 31 | 0 | 10 |
| 9 | A. BedoyaDelfin SCEkvador | 33 | 0 | 10 |
| 10 | G. AllalaLDU de QuitoUrugvaj | 29 | 0 | 9 |
| 11 | L. EstupiñánTecnico UniversitarioEkvador | 30 | 0 | 9 |
| 12 | C. CastañoTecnico UniversitarioKolumbija | 32 | 0 | 9 |
| 13 | J. MoránLeones del NorteEkvador | 32 | 0 | 9 |
| 14 | J. MorochoDelfin SCEkvador | 24 | 0 | 8 |
| 15 | Y. ArceTecnico Universitario | 31 | 1 | 8 |
| 16 | Emiliano GriffaLeones del NorteArgentina | 31 | 0 | 8 |
| 17 | J. RodríguezLibertadEkvador | 33 | 1 | 8 |
| 18 | J. PretellLDU de QuitoPeru | 33 | 0 | 8 |
| 19 | F. PosseMacara | 34 | 0 | 8 |
| 20 | B. CaicedoOrense SCEkvador | 34 | 0 | 8 |
Liga Pro: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. AyovíEmelecEkvador | 7 | 0 | 2 |
| 2 | J. AlcívarIndependiente del ValleEkvador | 17 | 0 | 2 |
| 3 | E. SeguraEmelecEkvador | 23 | 0 | 2 |
| 4 | P. BoolsenDeportivo CuencaArgentina | 30 | 0 | 2 |
| 5 | J. AnayaTecnico UniversitarioKolumbija | 30 | 0 | 2 |
| 6 | Cristopher Adonis Angulo CaicedoMushuc Runa SCEkvador | 31 | 0 | 2 |
| 7 | O. QuiñonezOrense SCEkvador | 20 | 0 | 1 |
| 8 | M. OrtízManta FCEkvador | 22 | 1 | 1 |
| 9 | A. LeguizamónEmelecArgentina | 25 | 0 | 1 |
| 10 | M. MaccariDeportivo CuencaArgentina | 26 | 0 | 1 |
| 11 | G. CortézLibertadEkvador | 27 | 0 | 1 |
| 12 | G. MinaManta FCEkvador | 27 | 0 | 1 |
| 13 | E. RubioDelfin SC | 28 | 0 | 1 |
| 14 | B. CaicedoLibertadEkvador | 29 | 0 | 1 |
| 15 | R. JaramilloOrense SCEkvador | 30 | 0 | 1 |
| 16 | L. GustavinoAucasEkvador | 31 | 0 | 1 |
| 17 | DeyversonLDU de QuitoBrazil | 31 | 0 | 1 |
| 18 | M. DíazUniversidad CatolicaArgentina | 32 | 1 | 1 |
| 19 | B. RamírezManta FCArgentina | 32 | 0 | 1 |
| 20 | P. VelascoOrense SCEkvador | 32 | 0 | 1 |
Liga Pro, strelci: pitanja i odgovori
F. Posse (Macara), golova: 16.
R. Arias (Guayaquil City FC), žutih kartona: 13.
M. Díaz (Universidad Catolica), asistencija: 13.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 6. Crvenih kartona: po 2.
O strelcima takmičenja Liga Pro
Ova stranica rangira igrače takmičenja Liga Pro u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je F. Posse (Macara), golova: 16. Prednost ispred sledećeg na listi (Vilinton Germán Branda Merlín): 3. Iz penala: 2. To je jedan gol na svakih 154 minuta u igri.
Najviše asistencija ima M. Díaz: 13. Najviše žutih kartona ima R. Arias: 13.
Za podatke o timovima pogledajte Liga Pro statistika 2026 i Poredak - Liga Pro. Za predstojeće mečeve pogledajte Liga Pro prognoze.



















