
League One: strelci i asistenti 2026
League One: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CollinsMilton Keynes DonsVels | 12 | 101 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | K. WoottonStockport CountyEngleska | 13 | 124 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | J. MarriottReadingEngleska | 7 | 65 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | J. TaylorHuddersfieldVels | 11 | 113 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | N. WellsLutonBermudi | 12 | 93 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | E. RiisLeicesterDanska | 8 | 110 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | M. SmithMansfield TownEngleska | 10 | 134 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | D. Sanches FernandesHuddersfieldHolandija | 12 | 160 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | J. WarehamWycombeEngleska | 8 | 138 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | J. LoweSheffield WednesdayJamajka | 10 | 158 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | M. HarrisOxford UnitedVels | 11 | 174 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Kyreece LisbieReadingEngleska | 12 | 200 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | J. StockleyAFC WimbledonEngleska | 12 | 201 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | A. PepplePlymouthKanada | 12 | 197 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | J. KabiaLeyton OrientIrska | 0 | 197 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | J. DonleyLutonEngleska | 10 | 180 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | F. OnyedinmaWycombeNigerija | 12 | 265 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | J. BrownReadingŠkotska | 12 | 75 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | J. DiamondStockport CountyEngleska | 13 | 241 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | B. KnightCambridge UnitedEngleska | 13 | 254 | 2 | 0 | 4 |
League One: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sanches FernandesHuddersfieldHolandija | 12 | 6 | 5 |
| 2 | S. DembéléOxford UnitedŠkotska | 11 | 2 | 4 |
| 3 | E. HendersonWycombeŠkotska | 11 | 1 | 4 |
| 4 | Kyreece LisbieReadingEngleska | 12 | 5 | 4 |
| 5 | L. ThomasLeicesterEngleska | 12 | 1 | 4 |
| 6 | S. BraybrookeLeicesterEngleska | 12 | 0 | 4 |
| 7 | L. BateStockport CountyEngleska | 13 | 0 | 4 |
| 8 | J. RussellMansfield TownJamajka | 7 | 3 | 3 |
| 9 | J. ClarkLutonEngleska | 7 | 1 | 3 |
| 10 | J. StokesReadingEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 11 | A. CollinsHuddersfieldEngleska | 9 | 0 | 3 |
| 12 | J. DonleyLutonEngleska | 10 | 4 | 3 |
| 13 | A. MorleyWycombeEngleska | 10 | 0 | 3 |
| 14 | J. MagennisStevenageSeverna Irska | 11 | 3 | 3 |
| 15 | K. MorrisonSheffield WednesdayEngleska | 11 | 0 | 3 |
| 16 | L. PageLeicesterEngleska | 11 | 0 | 3 |
| 17 | N. TsaroullaNotts CountyKipar | 11 | 0 | 3 |
| 18 | A. CollinsMilton Keynes DonsVels | 12 | 9 | 3 |
| 19 | J. DiamondStockport CountyEngleska | 13 | 4 | 3 |
| 20 | O. NorwoodStockport CountySeverna Irska | 13 | 1 | 3 |
League One: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie GrayWiganEngleska | 8 | 0 | 5 |
| 2 | A. GilbeyMilton Keynes DonsEngleska | 10 | 0 | 5 |
| 3 | J. CarragherWiganEngleska | 10 | 0 | 5 |
| 4 | Sulyman KruballyBurton Albion | 11 | 0 | 5 |
| 5 | E. HendersonWycombeŠkotska | 11 | 0 | 5 |
| 6 | C. SlatterySheffield WednesdayEngleska | 11 | 0 | 5 |
| 7 | C. ConnollyBradfordEngleska | 12 | 0 | 5 |
| 8 | Finley MunroeBlackpoolEngleska | 11 | 0 | 4 |
| 9 | I. HaydenLeyton OrientEngleska | 11 | 0 | 4 |
| 10 | L. ReedMansfield TownEngleska | 11 | 0 | 4 |
| 11 | F. BurnsWiganEngleska | 11 | 0 | 4 |
| 12 | D. HarvieWycombeŠkotska | 11 | 0 | 4 |
| 13 | C. BrannaganOxford UnitedEngleska | 11 | 0 | 4 |
| 14 | C. TiltBurton AlbionJamajka | 12 | 0 | 4 |
| 15 | S. LaveryCambridge UnitedSeverna Irska | 12 | 0 | 4 |
| 16 | M. PinnockBromleyEngleska | 12 | 0 | 4 |
| 17 | L. WalshLutonEngleska | 12 | 0 | 4 |
| 18 | A. SarcevicBradfordEngleska | 12 | 0 | 4 |
| 19 | O. BaileyDoncasterEngleska | 12 | 0 | 4 |
| 20 | P. O'ConnorReadingIrska | 12 | 0 | 4 |
League One: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SkippLeicesterEngleska | 2 | 0 | 1 |
| 2 | O. DodgsonMansfield TownEngleska | 4 | 0 | 1 |
| 3 | J. LundstramLeicesterEngleska | 6 | 0 | 1 |
| 4 | G. HoneymanBlackpoolEngleska | 7 | 0 | 1 |
| 5 | L. ConnellBarnsleyIrska | 7 | 0 | 1 |
| 6 | B. MumbaHuddersfieldEngleska | 9 | 0 | 1 |
| 7 | F. MurrayWiganŠkotska | 9 | 0 | 1 |
| 8 | J. LoweSheffield WednesdayJamajka | 10 | 0 | 1 |
| 9 | C. TiltBurton AlbionJamajka | 12 | 0 | 1 |
League One, strelci: pitanja i odgovori
A. Collins i K. Wootton, golova: po 9.
Igrača sa istim brojem žutih kartona na vrhu: 7. Žutih kartona: po 5.
D. Sanches Fernandes (Huddersfield), asistencija: 5.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 9. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja League One
Ova stranica rangira igrače takmičenja League One u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste su A. Collins i K. Wootton, golova: po 9.
Najviše asistencija ima D. Sanches Fernandes: 5.
Za podatke o timovima pogledajte League One statistika 2026 i Poredak - League One. Za predstojeće mečeve pogledajte League One prognoze.


























