
Premier League: strelci i asistenti 2026
Premier League: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester CityNorveška | 8 | 79 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | A. IsakLiverpoolŠvedska | 7 | 95 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | João PedroChelseaBrazil | 6 | 104 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | M. TavernierBournemouthEngleska | 8 | 133 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | R. CherkiManchester CityFrancuska | 7 | 110 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | N. JacksonAston VillaSenegal | 7 | 138 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | M. RogersChelseaEngleska | 8 | 176 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | B. MbeumoManchester UnitedKamerun | 8 | 180 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | J. HinshelwoodBrightonEngleska | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | B. BrobbeySunderlandHolandija | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugalija | 7 | 210 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | B. SakaArsenalEngleska | 7 | 199 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | EvanilsonBournemouthBrazil | 8 | 227 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | C. KostoulasBrightonGrčka | 8 | 192 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | M. BelloumiHull CityAlžir | 8 | 200 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Pedro NetoChelseaPortugalija | 8 | 199 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | D. Calvert-LewinLeedsEngleska | 8 | 229 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | K. SchadeBrentfordNemačka | 8 | 202 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | T. BarryEvertonFrancuska | 8 | 228 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | P. GroßBrightonNemačka | 8 | 234 | 4 | 1 | 3 |
Premier League: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EvanilsonBournemouthBrazil | 8 | 3 | 4 |
| 2 | P. GroßBrightonNemačka | 8 | 3 | 4 |
| 3 | D. RiceArsenalEngleska | 8 | 0 | 4 |
| 4 | João PedroChelseaBrazil | 6 | 5 | 3 |
| 5 | C. GakpoLiverpoolHolandija | 6 | 1 | 3 |
| 6 | A. SemenyoManchester CityGana | 7 | 2 | 3 |
| 7 | B. WhiteArsenalEngleska | 7 | 0 | 3 |
| 8 | C. PalmerChelseaEngleska | 8 | 2 | 3 |
| 9 | J. GvardiolManchester CityHrvatska | 8 | 1 | 3 |
| 10 | J. McGinnAston VillaŠkotska | 8 | 1 | 3 |
| 11 | D. KamadaCrystal PalaceJapan | 8 | 1 | 3 |
| 12 | J. ManzambiAston VillaŠvajcarska | 5 | 2 | 2 |
| 13 | R. CherkiManchester CityFrancuska | 7 | 4 | 2 |
| 14 | C. KostoulasBrightonGrčka | 8 | 3 | 2 |
| 15 | M. BelloumiHull CityAlžir | 8 | 3 | 2 |
| 16 | M. De CuyperBrightonBelgija | 8 | 2 | 2 |
| 17 | H. BarnesNewcastleEngleska | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Matheus CunhaManchester UnitedBrazil | 8 | 1 | 2 |
| 19 | R. CalafioriArsenalItalija | 8 | 1 | 2 |
| 20 | J. EncisoIpswichParagvaj | 8 | 1 | 2 |
Premier League: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. JaneltBrentfordNemačka | 7 | 1 | 5 |
| 2 | M. CrooksHull CityEngleska | 5 | 0 | 4 |
| 3 | M. CashAston VillaPoljska | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ThiagoBrentfordBrazil | 8 | 0 | 4 |
| 5 | A. FatawuIpswichGana | 7 | 1 | 3 |
| 6 | C. PalmerChelseaEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Yeremy PinoCrystal PalaceŠpanija | 8 | 0 | 3 |
| 8 | J. GarnerEvertonEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Y. WissaNewcastleDR Kongo | 8 | 0 | 3 |
| 10 | O. BoscagliBrightonFrancuska | 8 | 0 | 3 |
| 11 | J. BogleLeedsEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Joshua KingFulhamEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 13 | M. TavernierBournemouthEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 14 | A. SmithBournemouthEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 15 | D. Calvert-LewinLeedsEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 16 | H. ArmstrongEvertonEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 17 | P. GroßBrightonNemačka | 8 | 0 | 3 |
| 18 | M. RogersChelseaEngleska | 8 | 0 | 3 |
| 19 | O. McBurnieHull CityŠkotska | 8 | 0 | 3 |
| 20 | MurilloNottingham ForestBrazil | 8 | 0 | 3 |
Premier League: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. StruijkBrightonHolandija | 4 | 0 | 1 |
| 2 | A. DisasiCrystal PalaceFrancuska | 4 | 0 | 1 |
| 3 | João GomesAston VillaBrazil | 5 | 0 | 1 |
| 4 | R. SessegnonFulhamEngleska | 5 | 0 | 1 |
| 5 | K. DansoSunderlandAustrija | 5 | 0 | 1 |
| 6 | P. FodenManchester CityEngleska | 6 | 0 | 1 |
| 7 | T. AwoniyiCoventryNigerija | 6 | 0 | 1 |
| 8 | R. BentancurTottenhamUrugvaj | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Y. YarmolyukBrentfordUkrajina | 7 | 0 | 1 |
| 10 | C. PalmerChelseaEngleska | 8 | 0 | 1 |
Premier League, strelci: pitanja i odgovori
E. Haaland (Manchester City), golova: 9.
V. Janelt (Brentford), žutih kartona: 5.
Evanilson, P. Groß i D. Rice, asistencija: po 4.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 10. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja Premier League
Ova stranica rangira igrače takmičenja Premier League u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je E. Haaland (Manchester City), golova: 9. Prednost ispred sledećeg na listi (A. Isak): 3. Nijedan od tih golova nije postignut iz penala. To je jedan gol na svakih 79 minuta u igri.
Najviše asistencija, po 4, imaju Evanilson, P. Groß i D. Rice. Najviše žutih kartona ima V. Janelt: 5.
Za podatke o timovima pogledajte Premier League statistika 2026 i Poredak - Premier League. Za predstojeće mečeve pogledajte Premier League prognoze.























