
Premier League Cup statistika 2026
BTTS statistika - Premier League Cup
Koliko često su oba tima dala gol na mečevima svakog tima.
| # | Tim | OU | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 3 | 2 | 67% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 4 | 2 | 50% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 3 | 1 | 33% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 4 | 1 | 25% |
Više od 1,5, 2,5 i 3,5 golova - Premier League Cup
Koliko često su mečevi svakog tima imali više golova od izabrane granice.
| # | Tim | OU | Više od 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 4 | 4 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 3 | 3 | 100% | |
| 10 | 3 | 3 | 100% | |
| 11 | 3 | 3 | 100% | |
| 12 | 3 | 3 | 100% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 3 | 2 | 67% | |
| 28 | 3 | 2 | 67% | |
| 29 | 3 | 2 | 67% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 4 | 1 | 25% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% |
Sačuvane mreže - Premier League Cup
Mečevi u kojima tim nije primio gol, i koliko često nije postigao gol.
| # | Tim | OU | SM | SM % | BG % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 5 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | 33% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | 67% | |
| 8 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 11 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 12 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 13 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 14 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 15 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 16 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 17 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 18 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 19 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 20 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 21 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 22 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 23 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 24 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 25 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 26 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 27 | 4 | 0 | 0% | 50% | |
| 28 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 29 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 32 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 34 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 35 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 36 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 37 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% | 0% |
Golovi po meču - Premier League Cup
Dati, primljeni i ukupni golovi po meču za svaki tim.
Premier League Cup 2026 u brojkama: poređenje timova
Odigrano je 70 mečeva sezone 2026 takmičenja Premier League Cup, sa 3,66 golova po meču. Oba tima su dala gol na 67% tih mečeva, a na 71% je palo tri ili više golova.
Tim Wolves U21 igra najzatvorenije mečeve: tri ili više golova palo je na samo 0% njih.
Domaćini postižu 1,96 golova po meču, a gosti 1,70. Prognoze mečeva su na stranici Premier League Cup prognoze. Brojke se računaju samo iz završenih mečeva, po rezultatu posle 90 minuta, i ažuriraju se posle svakog kola.